Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 81,172 |
| Aantal mannen | 40,551 (49.96%) |
| Aantal vrouwen | 40,029 (49.31%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 592 (0.73%) |
| Aantal levenden | 1,060 |
| Aantal gezinnen | 26,681 |
| Aantal unieke achternamen | 9,435 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 3,246 |
| Totaal Bron Citaten | 14,035 |
| Gemiddelde levensduur1 | 56 jaar, 201 dagen |
| Vroegste geboorte (Marinus Dekkers) | ca. 2 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Geertrui Hendrina Rijken | 104 jaar |
| Martha Jacoba Jansen | 100 jaar 103 dagen |
| Elisabeth Koekman | 100 jaar |
| Hendrikus Verduijn | 99 jaar 93 dagen |
| Adam Johannes Martin | 98 jaar 165 dagen |
| Maria Elisabeth van den Hoek | 98 jaar 124 dagen |
| Willemtje Dolk | 98 jaar 122 dagen |
| Johanna Verschuren | 98 jaar 17 dagen |
| Marjorie Katherine Mouthaan | 98 jaar |
| Willem Gijsbert Treffers | 97 jaar 335 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
