Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 82,124 |
| Aantal mannen | 40,985 (49.91%) |
| Aantal vrouwen | 40,540 (49.36%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 599 (0.73%) |
| Aantal levenden | 1,064 |
| Aantal gezinnen | 27,032 |
| Aantal unieke achternamen | 9,560 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 3,309 |
| Totaal Bron Citaten | 14,314 |
| Gemiddelde levensduur1 | 56 jaar, 239 dagen |
| Vroegste geboorte (Marinus Dekkers) | ca. 2 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Geertrui Hendrina Rijken | 104 jaar |
| Gijsbert Bax | 100 jaar 232 dagen |
| Martha Jacoba Jansen | 100 jaar 103 dagen |
| Johanna Quirijns | 99 jaar 342 dagen |
| Elisabeth Koekman | 100 jaar |
| Hendrikus Verduijn | 99 jaar 93 dagen |
| Adam Johannes Martin | 98 jaar 165 dagen |
| Ardina Dirkje Pietronella Verheijden | 98 jaar 143 dagen |
| Maria Elisabeth van den Hoek | 98 jaar 124 dagen |
| Willemtje Dolk | 98 jaar 122 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
