Vught
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1817 | Vught | I60178 | |
| 2 | Vught | I54987 | ||
| 3 | Vught | I55493 | ||
| 4 | 9 jan 1853 | Vught | I17241 | |
| 5 | 27 jul 1930 | Vught | I84204 | |
| 6 | 22 jan 1906 | Vught | I52219 | |
| 7 | 5 okt 1921 | Vught | I84202 | |
| 8 | 6 mrt 1908 | Vught | I52215 | |
| 9 | 9 feb 1907 | Vught | I84198 | |
| 10 | 18 mrt 1923 | Vught | I84203 | |
| 11 | 22 mei 1918 | Vught | I84201 | |
| 12 | 6 jun 1909 | Vught | I52216 | |
| 13 | 2 okt 1874 | Vught | I70154 | |
| 14 | 21 jan 1915 | Vught | I76675 | |
| 15 | 16 sep 1916 | Vught | I76676 | |
| 16 | 9 mei 1922 | Vught | I79257 | |
| 17 | 8 jun 1881 | Vught | I83096 | |
| 18 | 31 aug 1884 | Vught | I52214 | |
| 19 | 16 feb 1904 | Vught | I84206 | |
| 20 | 1 aug 1882 | Vught | I76264 | |
| 21 | 2 aug 1835 | Vught | I19063 | |
| 22 | 23 jun 1854 | Vught | I22595 | |
| 23 | 28 jul 1866 | Vught | I44443 | |
| 24 | 1 mei 1853 | Vught | I71607 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1706 | Vught | I22890 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1917 | Vught | I17602 | |
| 2 | 14 okt 1952 | Vught | I8454 | |
| 3 | 17 dec 1928 | Vught | I61557 | |
| 4 | 8 mrt 1922 | Vught | I15521 | |
| 5 | 11 nov 1941 | Vught | I39652 | |
| 6 | 11 mrt 1942 | Vught | I36300 | |
| 7 | 12 aug 1920 | Vught | I70152 | |
| 8 | 11 feb 1919 | Vught | I42890 | |
| 9 | 27 jul 1930 | Vught | I84204 | |
| 10 | 8 nov 1907 | Vught | I84198 | |
| 11 | 27 okt 1917 | Vught | I52221 | |
| 12 | 13 mei 1932 | Vught | I36658 | |
| 13 | 6 dec 1931 | Vught | I36648 | |
| 14 | 26 aug 1947 | Vught | I44335 | |
| 15 | 8 jun 1956 | Vught | I14649 | |
| 16 | 19 jan 1970 | Vught | I74563 | |
| 17 | 29 okt 1959 | Vught | I81961 | |
| 18 | 29 okt 1942 | Vught | I66835 | |
| 19 | 28 feb 1943 | Vught | I66826 | |
| 20 | 17 sep 1888 | Vught | I16089 | |
| 21 | 15 jul 1945 | Vught | I14617 | |
| 22 | 21 mrt 1957 | Vught | I14866 | |
| 23 | 23 mei 1916 | Vught | I31632 | |
| 24 | 13 mrt 1947 | Vught | I35745 | |
| 25 | 17 nov 1947 | Vught | I18611 | |
| 26 | 10 jul 1972 | Vught | I35415 | |
| 27 | 3 mrt 1946 | Vught | I8622 | |
| 28 | 6 mei 1952 | Vught | I35777 | |
| 29 | 22 jul 1964 | Vught | I84808 | |
| 30 | 3 jul 1897 | Vught | I30398 | |
| 31 | 3 okt 1933 | Vught | I23648 | |
| 32 | 16 mei 1912 | Vught | I78293 | |
| 33 | 3 mrt 1931 | Vught | I22736 | |
| 34 | 18 jan 1929 | Vught | I52385 | |
| 35 | 10 feb 1955 | Vught | I21912 | |
| 36 | 24 sep 1949 | Vught | I50256 | |
| 37 | 21 jun 1942 | Vught | I16444 | |
| 38 | 10 dec 1955 | Vught | I52214 | |
| 39 | 20 jun 1967 | Vught | I84206 | |
| 40 | 25 feb 1966 | Vught | I58435 | |
| 41 | 18 okt 1890 | Vught | I3004 | |
| 42 | 9 nov 1929 | Vught | I29103 | |
| 43 | 25 okt 1950 | Vught | I4118 | |
| 44 | 25 jun 1928 | Vught | I12580 | |
| 45 | 3 nov 1932 | Vught | I54542 | |
| 46 | 24 mrt 1910 | Vught | I14385 | |
| 47 | 11 mei 1929 | Vught | I43615 | |
| 48 | 3 jun 1957 | Vught | I35719 | |
| 49 | 17 okt 1940 | Vught | I66382 | |
| 50 | 23 mei 1906 | Vught | I36148 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blummel / van Zelst | 25 feb 1892 | Vught | F1593367220 |
| 2 | Colsteren / Winkens | 15 mei 1888 | Vught | F1655139799 |
| 3 | Eekels / van de Werdt | 5 jul 1905 | Vught | F1600762733 |
| 4 | Ramakers / Bles | 10 mei 1725 | Vught | F1506422583 |
| 5 | Schuermans / Goijers | 10 feb 1675 | Vught | F1617198452 |
| 6 | Sulsters / de Gast | 2 nov 1860 | Vught | F1537515719 |
| 7 | van de Werdt / van Vlaanderen | 25 mei 1929 | Vught | F1736429028 |
| 8 | van den Oever / Ijpelaar | feb 1791 | Vught | F1614343147 |
| 9 | van der Schans / Rink | 10 sep 1913 | Vught | F1564597499 |
| 10 | van Gompel / Klerx | 25 aug 2017 | Vught | F1626617675 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Groot / van Breugel | 7 mrt 1693 | Vught | F1712427148 |
