Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Louis Leendert | 22 sep 1840 | Vlissingen | I78497 |
2 | Brand, Margaretha | ca. 1789 | Vlissingen | I3358 |
3 | Brinkhuijsen, Johannes Coenraad | 4 jul 1907 | Vlissingen | I75145 |
4 | de Hondt, Willem | 28 feb 1903 | Vlissingen | I46442 |
5 | Huisman, Marinus | 3 jan 1857 | Vlissingen | I56998 |
6 | Langen, Johannetta | ca. aug 1814 | Vlissingen | I42166 |
7 | Langermans, Christina Lamberdina | 31 mrt 1861 | Vlissingen | I72100 |
8 | Langermans, Wilhelmina Maria | 19 feb 1860 | Vlissingen | I72099 |
9 | Leenhouts, Maria Huberta Alida | 2 mrt 1877 | Vlissingen | I71997 |
10 | Minderhout, Johanna Maria | 22 mrt 1912 | Vlissingen | I73271 |
11 | Mouthaan, Leendert Jacobus | 13 jan 1861 | Vlissingen | I56999 |
12 | Nouwen, Maria Johanna | 23 nov 1896 | Vlissingen | I75507 |
13 | Oosterman, Magdalena Johanna | 29 jun 1854 | Vlissingen | I23272 |
14 | Rombouts, Adrianus Leonardus Antonius | 29 dec 1902 | Vlissingen | I71995 |
15 | Roozen | 20 mei 1894 | Vlissingen | I75376 |
16 | Santen, Cornelis Jacobus | 2 dec 1825 | Vlissingen | I56991 |
17 | ten Hoopen, Jan | Vlissingen | I65730 | |
18 | Timmers | 24 dec 1790 | Vlissingen | I59581 |
19 | Timmers, Jacoba | 30 mei 1771 | Vlissingen | I59572 |
20 | Timmers, Jacobus Andries | 17 apr 1780 | Vlissingen | I59575 |
21 | Timmers, Johanna | 1 okt 1772 | Vlissingen | I59570 |
22 | Timmers, Johanna Elisabeth | 28 aug 1784 | Vlissingen | I59579 |
23 | Timmers, Johannis | 12 apr 1782 | Vlissingen | I59576 |
24 | Treffers, Antoine Jacques | 12 mrt 1818 | Vlissingen | I67477 |
25 | Treffers, Grietje | 3 mei 1814 | Vlissingen | I67482 |
26 | Treffers, Jacobus | 14 feb 1813 | Vlissingen | I67481 |
27 | Treffers, Jeannette Margot | 16 apr 1821 | Vlissingen | I67483 |
28 | Treffers, Sophie Madelaine | 7 mrt 1823 | Vlissingen | I67484 |
29 | van Dort, Anton Dirk Abraham | 7 jun 1851 | Vlissingen | I30929 |
30 | van Haveren, Paulina | 12 okt 1922 | Vlissingen | I82229 |
31 | Verbrugge, Johanna Pieternella | 30 jun 1891 | Vlissingen | I78581 |
32 | Versteeg, Gerrit Louis | 16 apr 1810 | Vlissingen | I3355 |
33 | Versteeg, Johanna Magdalena | 20 nov 1811 | Vlissingen | I11931 |
34 | Weezepoel, Susanna Maria Elisabeth Johanna Francisc | 13 jan 1811 | Vlissingen | I19896 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timmers, Dirk | 29 dec 1769 | Vlissingen | I59571 |
2 | Timmers, Jacoba | 2 jun 1771 | Vlissingen | I59572 |
3 | Timmers, Jacobus Andries | 19 apr 1780 | Vlissingen | I59575 |
4 | Timmers, Johanna | 2 okt 1772 | Vlissingen | I59570 |
5 | Timmers, Johanna Elisabeth | 29 aug 1784 | Vlissingen | I59579 |
6 | Timmers, Johannis | 14 mei 1782 | Vlissingen | I59576 |
7 | Treffers, Antonie | 24 mrt 1786 | Vlissingen | I67473 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosselaar, Alewijn | 25 aug 1961 | Vlissingen | I37224 |
2 | Bosselaar, Cornelis | 16 mrt 1937 | Vlissingen | I72922 |
3 | Brand, Margaretha | 12 apr 1812 | Vlissingen | I3358 |
4 | Braspenning, Adriana Pieternella | 25 jan 1934 | Vlissingen | I15093 |
5 | de Heus, Jacoba Margreta | 9 jun 1863 | Vlissingen | I56969 |
6 | Klootwijk, Cornelis | 22 okt 1938 | Vlissingen | I21068 |
7 | Mouthaan, Leendert Jacobus | 27 jul 1874 | Vlissingen | I56999 |
8 | Mouthaan, Teunis | 13 mrt 1845 | Vlissingen | I56936 |
9 | Timmers | 24 dec 1790 | Vlissingen | I59581 |
10 | Treffers, Grietje | 23 feb 1820 | Vlissingen | I67482 |
11 | Treffers, Jacobus | 17 apr 1812 | Vlissingen | I24249 |
12 | Treffers, Jacobus | 5 mrt 1813 | Vlissingen | I67481 |
13 | Treffers, Sophie Madelaine | 9 aug 1826 | Vlissingen | I67484 |
14 | van Caem, Catharina Dirkje | 19 mei 1955 | Vlissingen | I21062 |
15 | Verschuren, Cornelia Dora | 5 mei 1957 | Vlissingen | I37216 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgemeester, Grietje | 17 jul 1809 | Vlissingen | I67472 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Hondt / Leijs | 24 jun 1936 | Vlissingen | F1590828624 |
2 | Habicht / Weezepoel | 19 jun 1833 | Vlissingen | F1488554931 |
3 | Huisman / Mouthaan | 5 okt 1859 | Vlissingen | F1610389569 |
4 | Klootwijk / Minderhout | 20 dec 1938 | Vlissingen | F1667931700 |
5 | Leechburch Auwers / Mouthaan | 27 nov 1850 | Vlissingen | F1610264684 |
6 | Santen / Mouthaan | 9 mei 1849 | Vlissingen | F1610389566 |
7 | Treffers / Kiene | 10 feb 1813 | Vlissingen | F1641380287 |
8 | Verhulst / Mouthaan | 3 nov 1920 | Vlissingen | F1610474929 |
9 | Versteeg / Brand | 14 mrt 1810 | Vlissingen | F1624641519 |
10 | Vreijke / Mouthaan | 3 dec 1862 | Vlissingen | F1610389572 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Francooijs / Huijsens | 23 sep 1713 | Vlissingen | F1635353854 |
2 | Huijsens / van der Waarde | 28 jan 1713 | Vlissingen | F1635353855 |
3 | la Fontaine / Huijsens | 9 nov 1709 | Vlissingen | F1635353856 |
4 | Timmers / Poissonnie | 31 jan 1767 | Vlissingen | F1617294992 |
5 | Treffers / Burgemeester | 21 mei 1785 | Vlissingen | F1641380284 |