Vlijmen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelisse, Anniken | Vlijmen | I53058 | |
2 | Cornelissen, Anniken | Vlijmen | I63854 | |
3 | Cornelissen, Cornelis | Vlijmen | I6418 | |
4 | de Bok, Anna Margareta | Vlijmen | I82172 | |
5 | de Wijs, Johannes | 27 sep 1812 | Vlijmen | I49566 |
6 | Eekels, Cornelis | 22 jun 1865 | Vlijmen | I52213 |
7 | Gerarts, Neeltken | Vlijmen | I6425 | |
8 | Helvoirt, Jenneke | 8 aug 1751 | Vlijmen | I60011 |
9 | Herman, Hendrikus | 20 jul 1858 | Vlijmen | I79395 |
10 | Herman, Leonardus | 3 feb 1894 | Vlijmen | I58224 |
11 | Herman, Norberta | 9 mrt 1893 | Vlijmen | I79393 |
12 | Honcoop, Adrianus | 8 jan 1809 | Vlijmen | I46562 |
13 | Honcoop, Clasina | 26 feb 1804 | Vlijmen | I30779 |
14 | Honcoop, Elisabeth | 22 feb 1821 | Vlijmen | I16112 |
15 | Honcoop, Elisabeth | 3 feb 1840 | Vlijmen | I15768 |
16 | Honcoop, Elizabeth | 11 jun 1804 | Vlijmen | I46589 |
17 | Honcoop, Hendrika | 31 mei 1828 | Vlijmen | I8901 |
18 | Honcoop, Nicolaas | 28 jan 1798 | Vlijmen | I46581 |
19 | Hoogers, Antonius | 17 jun 1805 | Vlijmen | I44150 |
20 | Keetels, Johanna Petronella | 17 mrt 1905 | Vlijmen | I37142 |
21 | Kivits, Johannes | ca. 1906 | Vlijmen | I20430 |
22 | Moonen, Elisabeth Hendrika | 15 dec 1865 | Vlijmen | I28900 |
23 | Thonis, Jan | Vlijmen | I55076 | |
24 | van Bladel, Johanna | 5 jan 1837 | Vlijmen | I50261 |
25 | van Bokhoven, Marinus | 25 nov 1878 | Vlijmen | I66140 |
26 | van den Dungen, Cornelis | 6 nov 1812 | Vlijmen | I44185 |
27 | van den Hout, Adriaan | 18 jan 1858 | Vlijmen | I30582 |
28 | van den Hout, Marinus | 18 aug 1855 | Vlijmen | I30574 |
29 | van den Hout, Martinus | 15 okt 1826 | Vlijmen | I30562 |
30 | van der Heijden, Petrus (Verheijden) | 17 dec 1794 | Vlijmen | I27552 |
31 | van der Laak, Maria | 2 jun 1887 | Vlijmen | I61782 |
32 | van Eindhoven, Wilhelmina | 4 mrt 1868 | Vlijmen | I77177 |
33 | van Engelen, Marinus | 7 mrt 1899 | Vlijmen | I80527 |
34 | van Esch, Huijbertje | Vlijmen | I62887 | |
35 | van Esdonk, Gijsbertus | 5 mei 1920 | Vlijmen | I58124 |
36 | van Gestel, Johannes | 21 jul 1887 | Vlijmen | I41418 |
37 | van Gestel, Marinus | 7 mrt 1861 | Vlijmen | I41398 |
38 | van Gestel, Theodorus | 24 okt 1885 | Vlijmen | I41417 |
39 | van Gurp, Maria | 23 feb 1916 | Vlijmen | I35835 |
40 | van Helvoirt, Jacobus | 26 nov 1812 | Vlijmen | I16111 |
41 | van Helvoirt, Maria | 11 sep 1846 | Vlijmen | I16105 |
42 | van Helvoort, Gabriƫl | Vlijmen | I23408 | |
43 | van Helvoort, Govert | Vlijmen | I1069 | |
44 | van Helvoort, Jan Godersse | Vlijmen | I55673 | |
45 | van Vugt, Adriana | ca. 1851 | Vlijmen | I23300 |
46 | van Vugt, Antonia | 28 dec 1848 | Vlijmen | I64955 |
47 | van Zelst, Cornelis Arnoldus | 20 jan 1912 | Vlijmen | I61783 |
48 | van Zon, Eduard | 23 apr 1882 | Vlijmen | I52530 |
49 | Verhagen, Jan | 8 feb 1911 | Vlijmen | I36024 |
50 | Wolfs, Petronella | 2 okt 1849 | Vlijmen | I61785 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt, Jenneke | 20 aug 1752 | Vlijmen | I60011 |
2 | Honcoop, Andries | 20 dec 1789 | Vlijmen | I46585 |
3 | Honcoop, Andries | 11 okt 1795 | Vlijmen | I46576 |
4 | Honcoop, Christiaan | 12 apr 1761 | Vlijmen | I46588 |
5 | Honcoop, Christiaan Jacobus | 2 feb 1800 | Vlijmen | I12759 |
6 | Honcoop, Jan | 31 jul 1791 | Vlijmen | I8902 |
7 | Honcoop, Johanna Christina | 13 feb 1790 | Vlijmen | I3766 |
8 | Honcoop, Johanna Clasina | 14 feb 1790 | Vlijmen | I46587 |
9 | Honcoop, Johanna Clasina | 27 sep 1801 | Vlijmen | I46577 |
10 | Honcoop, Nicolaas | 4 feb 1798 | Vlijmen | I46581 |
11 | Ophorst, Elisabeth | 31 aug 1766 | Vlijmen | I30797 |
12 | Ophorst, Woutrina | 25 jul 1762 | Vlijmen | I14373 |
13 | Verheijden, Wilhelmina | 4 jun 1792 | Vlijmen | I27551 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmans, Cornelis | 14 nov 1950 | Vlijmen | I44216 |
2 | Biemans, Petronella | 8 jul 1947 | Vlijmen | I44237 |
3 | Blok, Jenneke | 28 sep 1938 | Vlijmen | I23404 |
4 | de Jong, Adriaantie | 10 mrt 1768 | Vlijmen | I23891 |
5 | Honcoop, Andries | 26 dec 1853 | Vlijmen | I46576 |
6 | Honcoop, Johanna Clasina | 27 okt 1870 | Vlijmen | I46577 |
7 | Honcoop, Nicolaas | 16 okt 1879 | Vlijmen | I46581 |
8 | Honcoop, Willem Andriesze | 21 dec 1827 | Vlijmen | I30796 |
9 | Ophorst, Elisabeth | 28 mrt 1853 | Vlijmen | I30797 |
10 | Somers, Nicolaas | 13 dec 1746 | Vlijmen | I23897 |
11 | van den Hout, Huibert | 5 okt 1864 | Vlijmen | I30567 |
12 | van den Hout, Wouterina | 21 feb 1857 | Vlijmen | I30569 |
13 | van der Heijden, Johanna Maria | 5 nov 1837 | Vlijmen | I27557 |
14 | van Dommelen, Huberdina | 27 jul 1952 | Vlijmen | I54016 |
15 | van Zelst, Cornelis Arnoldus | 14 mrt 1912 | Vlijmen | I61783 |
16 | van Zelst, Cornelius Hendriksse | 26 jan 1826 | Vlijmen | I27201 |
17 | Verhoeven, Johanna | 16 mei 1921 | Vlijmen | I50758 |
18 | Vrancken, Lucia | 1 sep 1939 | Vlijmen | I23233 |
19 | Werther, Johannes Pieter | 21 dec 1960 | Vlijmen | I37550 |
20 | Werther, Marinus | 26 feb 1936 | Vlijmen | I37553 |
21 | Zeelen, Gerardus Maurits | 10 jan 1822 | Vlijmen | I78652 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Somers, Nicolaas | 17 dec 1746 | Vlijmen | I23897 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmans / van der Ven | 13 nov 1937 | Vlijmen | F1600851052 |
2 | Bergmans / van Gurp | 7 okt 1939 | Vlijmen | F1600851055 |
3 | Brekelmans / van Engelen | 20 mei 1742 | Vlijmen | F1592232664 |
4 | Honcoop / Broekhuijzen | 2 mei 1819 | Vlijmen | F1465728167 |
5 | Honcoop / Ophorst | 2 aug 1789 | Vlijmen | F1590828717 |
6 | Honcoop / Ophorst | 1 nov 1789 | Vlijmen | F1546125945 |
7 | Huijsmans / van Bladel | 30 jul 1857 | Vlijmen | F1598185610 |
8 | Kivits / Groeneveld | 16 feb 1928 | Vlijmen | F1491773730 |
9 | Kruijf / van Helvoirt | 28 aug 1879 | Vlijmen | F1478855970 |
10 | Offermeijer / Bergmans | 19 aug 1944 | Vlijmen | F1600851058 |
11 | Pooters / van Vugt | 12 sep 1876 | Vlijmen | F1636399401 |
12 | Seijffers / Heijmans | 16 okt 1856 | Vlijmen | F1638818090 |
13 | Somers / de Jong | 2 apr 1723 | Vlijmen | F1521103206 |
14 | Thonis / Goossens | 17 feb 1641 | Vlijmen | F1606634484 |
15 | van Bijnen / van Zelst | 14 mei 1820 | Vlijmen | F1589442011 |
16 | van der Lee / Bergmans | 30 nov 1944 | Vlijmen | F1600851061 |
17 | van Gestel / Moonen | 6 aug 1885 | Vlijmen | F1584348311 |
18 | van Helvoirt / Honcoop | 6 mei 1842 | Vlijmen | F1478855981 |
19 | van Helvoort / Blok | 4 mei 1882 | Vlijmen | F1507556795 |
20 | van Veldhoven / Bergmans | 12 okt 1935 | Vlijmen | F1600851049 |
21 | van Zelst / van der Laak | 1 feb 1912 | Vlijmen | F1622568517 |
22 | van Zelst / van Halder | 7 okt 1749 | Vlijmen | F1537134367 |
23 | Werther / Honcoop | 1 aug 1912 | Vlijmen | F1568655595 |
24 | Zelst / van Hooren | 15 mei 1733 | Vlijmen | F1537134405 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brekelmans / van Engelen | 5 mei 1742 | Vlijmen | F1592232664 |
2 | Franssoon / Gerarts | 27 dec 1615 | Vlijmen | F1461408478 |
3 | Honcoop / Ophorst | 2 jul 1789 | Vlijmen | F1590828717 |
4 | Honcoop / Ophorst | 16 okt 1789 | Vlijmen | F1546125945 |