Spijkenisse
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1868 | Spijkenisse | I81888 | |
| 2 | 6 sep 1817 | Spijkenisse | I64411 | |
| 3 | 1 mrt 1820 | Spijkenisse | I64412 | |
| 4 | 13 mrt 1822 | Spijkenisse | I64413 | |
| 5 | 28 mei 1895 | Spijkenisse | I59098 | |
| 6 | 23 okt 1898 | Spijkenisse | I46596 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1868 | Spijkenisse | I64402 | |
| 2 | 18 okt 1879 | Spijkenisse | I71831 | |
| 3 | 25 jan 1836 | Spijkenisse | I64408 | |
| 4 | 11 jan 1835 | Spijkenisse | I64406 | |
| 5 | 9 sep 1851 | Spijkenisse | I64398 | |
