Oosterhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 85
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 mei 1831 | Oosterhout | I44276 |
2 | ![]() | 25 feb 1869 | Oosterhout | I19084 |
3 | ![]() | 2 nov 1811 | Oosterhout | I59782 |
4 | ![]() | 3 jun 1883 | Oosterhout | I7701 |
5 | ![]() | 3 aug 1882 | Oosterhout | I18172 |
6 | ![]() | 28 mei 1885 | Oosterhout | I12501 |
7 | ![]() | 21 mei 1899 | Oosterhout | I17270 |
8 | ![]() | ca. 1808 | Oosterhout | I45151 |
9 | ![]() | 30 mrt 1906 | Oosterhout | I72160 |
10 | ![]() | 1 nov 1909 | Oosterhout | I71916 |
11 | ![]() | 18 dec 1838 | Oosterhout | I70602 |
12 | ![]() | 15 mrt 1863 | Oosterhout | I50404 |
13 | ![]() | ca. 1815 | Oosterhout | I42184 |
14 | ![]() | Oosterhout | I12416 | |
15 | ![]() | 18 aug 1827 | Oosterhout | I44268 |
16 | ![]() | 23 jun 1888 | Oosterhout | I58822 |
17 | ![]() | 17 apr 1878 | Oosterhout | I12602 |
18 | ![]() | ca. 1833 | Oosterhout | I59645 |
19 | ![]() | ca. 1896 | Oosterhout | I60255 |
20 | ![]() | 5 okt 1873 | Oosterhout | I37462 |
21 | ![]() | 28 nov 1901 | Oosterhout | I71936 |
22 | ![]() | 25 mrt 1906 | Oosterhout | I38535 |
23 | ![]() | Oosterhout | I60636 | |
24 | ![]() | 9 dec 1814 | Oosterhout | I36980 |
25 | ![]() | 21 dec 1905 | Oosterhout | I57473 |
26 | ![]() | 5 okt 1834 | Oosterhout | I42449 |
27 | ![]() | 5 apr 1815 | Oosterhout | I66907 |
28 | ![]() | 16 jun 1814 | Oosterhout | I66896 |
29 | ![]() | 13 feb 1817 | Oosterhout | I66902 |
30 | ![]() | 14 jun 1819 | Oosterhout | I66891 |
31 | ![]() | 6 jan 1862 | Oosterhout | I43275 |
32 | ![]() | Oosterhout | I64354 | |
33 | ![]() | Oosterhout | I64078 | |
34 | ![]() | 21 jun 1826 | Oosterhout | I74914 |
35 | ![]() | 25 okt 1850 | Oosterhout | I74614 |
36 | ![]() | 6 nov 1870 | Oosterhout | I38902 |
37 | ![]() | 24 okt 1869 | Oosterhout | I38901 |
38 | ![]() | 4 jan 1874 | Oosterhout | I38903 |
39 | ![]() | 3 jul 1877 | Oosterhout | I38905 |
40 | ![]() | 27 sep 1878 | Oosterhout | I38906 |
41 | ![]() | 7 sep 1875 | Oosterhout | I38904 |
42 | ![]() | 11 sep 1884 | Oosterhout | I38907 |
43 | ![]() | 17 nov 1851 | Oosterhout | I45466 |
44 | ![]() | 23 aug 1840 | Oosterhout | I45467 |
45 | ![]() | ca. 1900 | Oosterhout | I67760 |
46 | ![]() | 30 jan 1821 | Oosterhout | I59779 |
47 | ![]() | 30 jan 1821 | Oosterhout | I23803 |
48 | ![]() | 18 jan 1890 | Oosterhout | I10750 |
49 | ![]() | 31 aug 1886 | Oosterhout | I71903 |
50 | ![]() | 13 jul 1884 | Oosterhout | I75896 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug 1770 | Oosterhout | I50815 |
2 | ![]() | 1 jan 1775 | Oosterhout | I50818 |
3 | ![]() | 29 okt 1773 | Oosterhout | I50817 |
4 | ![]() | 19 jul 1772 | Oosterhout | I50816 |
5 | ![]() | 3 okt 1787 | Oosterhout | I59755 |
6 | ![]() | 23 jun 1684 | Oosterhout | I52823 |
7 | ![]() | 30 apr 1729 | Oosterhout | I10135 |
8 | ![]() | 23 apr 1794 | Oosterhout | I76339 |
9 | ![]() | 9 sep 1798 | Oosterhout | I16772 |
10 | ![]() | 5 nov 1741 | Oosterhout | I47600 |
11 | ![]() | 17 jan 1644 | Oosterhout | I56150 |
12 | ![]() | 14 mrt 1779 | Oosterhout | I59775 |
13 | ![]() | 23 jul 1780 | Oosterhout | I59776 |
14 | ![]() | 20 feb 1803 | Oosterhout | I10896 |
15 | ![]() | 13 jul 1786 | Oosterhout | I42177 |
16 | ![]() | 30 mrt 1799 | Oosterhout | I65665 |
17 | ![]() | 19 jun 1735 | Oosterhout | I27571 |
18 | ![]() | 24 jun 1749 | Oosterhout | I71287 |
19 | ![]() | 25 okt 1778 | Oosterhout | I42162 |
20 | ![]() | 25 jan 1807 | Oosterhout | I42183 |
21 | ![]() | 11 apr 1809 | Oosterhout | I42173 |
22 | ![]() | 1 mrt 1780 | Oosterhout | I1219 |
23 | ![]() | 16 feb 1802 | Oosterhout | I50668 |
24 | ![]() | 23 sep 1703 | Oosterhout | I48043 |
25 | ![]() | 26 jun 1707 | Oosterhout | I48045 |
26 | ![]() | 3 jun 1714 | Oosterhout | I48048 |
27 | ![]() | 14 mrt 1717 | Oosterhout | I48031 |
28 | ![]() | 15 dec 1709 | Oosterhout | I48046 |
29 | ![]() | 27 aug 1702 | Oosterhout | I48042 |
30 | ![]() | 8 nov 1705 | Oosterhout | I48044 |
31 | ![]() | 24 dec 1719 | Oosterhout | I48049 |
32 | ![]() | 11 mrt 1712 | Oosterhout | I48047 |
33 | ![]() | 29 aug 1700 | Oosterhout | I48041 |
34 | ![]() | 14 aug 1800 | Oosterhout | I12675 |
35 | ![]() | 4 mrt 1696 | Oosterhout | I55677 |
36 | ![]() | 13 nov 1718 | Oosterhout | I59760 |
37 | ![]() | 24 sep 1702 | Oosterhout | I29216 |
38 | ![]() | 9 sep 1725 | Oosterhout | I55681 |
39 | ![]() | 4 apr 1700 | Oosterhout | I55686 |
40 | ![]() | 14 jun 1705 | Oosterhout | I55688 |
41 | ![]() | 28 apr 1808 | Oosterhout | I44177 |
42 | ![]() | 22 aug 1728 | Oosterhout | I55682 |
43 | ![]() | 13 okt 1697 | Oosterhout | I55685 |
44 | ![]() | 19 apr 1722 | Oosterhout | I55679 |
45 | ![]() | 5 mrt 1724 | Oosterhout | I55680 |
46 | ![]() | 5 sep 1660 | Oosterhout | I52833 |
47 | ![]() | 27 jan 1782 | Oosterhout | I59751 |
48 | ![]() | 29 dec 1786 | Oosterhout | I2287 |
49 | ![]() | 11 jun 1752 | Oosterhout | I59771 |
50 | ![]() | 1 apr 1778 | Oosterhout | I59749 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1874 | Oosterhout | I76330 |
2 | ![]() | 16 jan 1909 | Oosterhout | I72411 |
3 | ![]() | 22 okt 1836 | Oosterhout | I21662 |
4 | ![]() | 1 nov 1820 | Oosterhout | I21674 |
5 | ![]() | 24 okt 1912 | Oosterhout | I55866 |
6 | ![]() | 4 feb 1826 | Oosterhout | I71283 |
7 | ![]() | 14 jun 1975 | Oosterhout | I75615 |
8 | ![]() | 16 nov 1829 | Oosterhout | I59737 |
9 | ![]() | 19 jun 1920 | Oosterhout | I20576 |
10 | ![]() | 13 nov 1837 | Oosterhout | I59273 |
11 | ![]() | 12 aug 1839 | Oosterhout | I59776 |
12 | ![]() | 18 feb 1964 | Oosterhout | I32388 |
13 | ![]() | 29 mei 1890 | Oosterhout | I38902 |
14 | ![]() | 24 aug 1877 | Oosterhout | I38905 |
15 | ![]() | 23 feb 1887 | Oosterhout | I38896 |
16 | ![]() | 13 mrt 1838 | Oosterhout | I59758 |
17 | ![]() | 15 jan 1878 | Oosterhout | I10894 |
18 | ![]() | 27 dec 1916 | Oosterhout | I75896 |
19 | ![]() | 16 mei 1875 | Oosterhout | I59298 |
20 | ![]() | 5 sep 1838 | Oosterhout | I59289 |
21 | ![]() | 23 apr 1854 | Oosterhout | I59292 |
22 | ![]() | 17 mrt 1969 | Oosterhout | I71191 |
23 | ![]() | 21 jun 1901 | Oosterhout | I38895 |
24 | ![]() | 25 apr 1885 | Oosterhout | I67328 |
25 | ![]() | 23 okt 1814 | Oosterhout | I77020 |
26 | ![]() | 11 jan 1874 | Oosterhout | I42172 |
27 | ![]() | 12 mei 1959 | Oosterhout | I35983 |
28 | ![]() | 28 feb 1939 | Oosterhout | I58991 |
29 | ![]() | 17 jan 1845 | Oosterhout | I12655 |
30 | ![]() | 17 dec 1819 | Oosterhout | I12646 |
31 | ![]() | 23 feb 1836 | Oosterhout | I77091 |
32 | ![]() | 20 okt 1834 | Oosterhout | I77022 |
33 | ![]() | 31 jul 1973 | Oosterhout | I64807 |
34 | ![]() | 22 jun 1815 | Oosterhout | I55681 |
35 | ![]() | 8 aug 1838 | Oosterhout | I59749 |
36 | ![]() | 15 mrt 1840 | Oosterhout | I59771 |
37 | ![]() | 20 apr 1814 | Oosterhout | I59752 |
38 | ![]() | 16 jan 1814 | Oosterhout | I59748 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 1749 | Oosterhout | I32173 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmans / van Gool | 12 mei 1827 | Oosterhout | F1588430272 |
2 | Blewanus / van Breugel | 14 aug 1814 | Oosterhout | F1618040031 |
3 | Blewanus / Vissers | 12 mei 1811 | Oosterhout | F1618040016 |
4 | Blom / van Exel | 3 mrt 1842 | Oosterhout | F1663957609 |
5 | de Jong / Diependaal | 16 aug 1917 | Oosterhout | F1469385599 |
6 | de Jong / Spoor | 20 jun 1907 | Oosterhout | F1662745562 |
7 | de Rooij / Ooststroom | 23 aug 1894 | Oosterhout | F1548960930 |
8 | de Zoete / van der Horst | 16 jun 1855 | Oosterhout | F1681235684 |
9 | Dons / Arijens | ca. 29 sep 1652 | Oosterhout | F1600093934 |
10 | Faro / Post | 27 feb 1943 | Oosterhout | F1645637918 |
11 | Grenu / Blok | 8 nov 1818 | Oosterhout | F1677006627 |
12 | Janssen / Aerts | Oosterhout | F1461566319 | |
13 | Kommers / van Dongen | 6 nov 1936 | Oosterhout | F1645637904 |
14 | Leempoel / Boisson | 31 mei 1733 | Oosterhout | F1608287623 |
15 | Lukwel / Bogers | 18 apr 1832 | Oosterhout | F1493455044 |
16 | Lukwel / de Bosson | 22 sep 1814 | Oosterhout | F1493455047 |
17 | Melis / van Loon | 15 mei 1862 | Oosterhout | F1477039240 |
18 | Mesch / Kouwelaar | 21 jun 1928 | Oosterhout | F1662745572 |
19 | Middelkoop / Lukwel | 2 nov 1842 | Oosterhout | F1566665715 |
20 | Nessen / Louw | 7 nov 1833 | Oosterhout | F1585984108 |
21 | Notenboom / de Jong | 2 apr 1814 | Oosterhout | F1640629672 |
22 | Oerlemans / van Ham | 16 jan 1913 | Oosterhout | F1614707712 |
23 | Paans / van den Elshout | 21 apr 1864 | Oosterhout | F1667991225 |
24 | Pols / Krijnen | 22 jul 1926 | Oosterhout | F1572072938 |
25 | Schijvens / Tempelaars | 2 mei 1868 | Oosterhout | F1572960354 |
26 | Schijvens / Vermeulen | 9 feb 1899 | Oosterhout | F1572960359 |
27 | Sprangers / Bakx | 2 jul 1942 | Oosterhout | F1664646637 |
28 | Spuijbroek / de Zoete | 29 mrt 1849 | Oosterhout | F1479807783 |
29 | Timmermans / Schijvens | 2 jul 1903 | Oosterhout | F1572960362 |
30 | van Achterberg / van Loo | 13 dec 1815 | Oosterhout | F1602707800 |
31 | van den Berg / de Zoete | 7 nov 1850 | Oosterhout | F1585983959 |
32 | van der Hoeven / Snellen | 4 jul 1709 | Oosterhout | F1549898683 |
33 | van der Sluijs / Netten | 19 jul 1917 | Oosterhout | F1615382396 |
34 | van Diemen / van der Veeken | 2 feb 1807 | Oosterhout | F1469866438 |
35 | van Dongen / Jolie | 6 feb 1896 | Oosterhout | F1469629924 |
36 | Verduin / den Dunnen | 2 nov 1865 | Oosterhout | F1664471262 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong / Spoor | 21 aug 1920 | Oosterhout | F1662745562 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leempoel / Boisson | 14 jun 1733 | Oosterhout | F1608287623 |
2 | van Aalst / Dekkers | 29 apr 1775 | Oosterhout | F1659291748 |
3 | van Diemen / van der Veeken | 17 jan 1807 | Oosterhout | F1469866438 |
4 | Vos / van Raamsdonk | 1 nov 1806 | Oosterhout | F1640374285 |