Geertruidenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 97
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hooft, George Coenraad Frederik | 19 mei 1838 | Geertruidenberg | I28653 |
2 | 't Hooft, Gerrit Cornelis | 1 jun 1808 | Geertruidenberg | I28654 |
3 | Boon, Alida Johanna | 22 mrt 1908 | Geertruidenberg | I41299 |
4 | Chamot, Johannes Abraham | 19 nov 1853 | Geertruidenberg | I76723 |
5 | Cleermaecker, Adriaen Jacobssen | Geertruidenberg | I6086 | |
6 | Cleermaecker, Lucas Cornelissen | Geertruidenberg | I6077 | |
7 | de Jong, Edeltrudis Antonius | 13 feb 1911 | Geertruidenberg | I71917 |
8 | de Rooij, Herman | 10 aug 1883 | Geertruidenberg | I52474 |
9 | de Vries, Luikje | 6 feb 1836 | Geertruidenberg | I56719 |
10 | Dekkers, Cornelia Helena | 3 aug 1819 | Geertruidenberg | I29030 |
11 | du Bois, Lamberta Maria | 15 dec 1831 | Geertruidenberg | I37611 |
12 | Faro, Johan | 22 okt 1913 | Geertruidenberg | I74151 |
13 | Feskens, Catharina Maria | ca. 1920 | Geertruidenberg | I57966 |
14 | Geus, Johanna | 25 aug 1820 | Geertruidenberg | I2894 |
15 | Goedbloed, Francis | ca. 1767 | Geertruidenberg | I95 |
16 | Kiemans, Adriana | ca. 1725 | Geertruidenberg | I17806 |
17 | Kommers, Cornelia | 10 jul 1916 | Geertruidenberg | I74360 |
18 | Kommers, Teuntje | 9 mei 1918 | Geertruidenberg | I74361 |
19 | Kommers, Teuntje | 14 okt 1920 | Geertruidenberg | I74362 |
20 | Metzke, Chretien Pierre | ca. 1811 | Geertruidenberg | I80317 |
21 | Metzke, Hendrik | 12 aug 1816 | Geertruidenberg | I1571 |
22 | Metzke, Maria Louise | 20 apr 1821 | Geertruidenberg | I80308 |
23 | Metzke, Petrus | 30 apr 1828 | Geertruidenberg | I80309 |
24 | Metzke, Wilhelmina | 20 apr 1821 | Geertruidenberg | I80307 |
25 | Mouthaan, Adriaan Hubertus | 19 sep 1884 | Geertruidenberg | I53788 |
26 | Mouthaan, Adriaan Hubertus | 27 jan 1886 | Geertruidenberg | I53789 |
27 | Mouthaan, Neeltje Wilhelmina | 15 sep 1882 | Geertruidenberg | I53787 |
28 | Mouthaan, Neeltje Wilhelmina | 26 apr 1888 | Geertruidenberg | I53790 |
29 | Muijselaar, Theodorus | 31 mrt 1789 | Geertruidenberg | I27314 |
30 | Paans, Dorothea Johanna Josephina Cornelia | 25 apr 1909 | Geertruidenberg | I73395 |
31 | Paans, Johanna Dorothea Adriana Goverdina | 9 dec 1904 | Geertruidenberg | I73394 |
32 | Priest, Adriaan | Geertruidenberg | I43126 | |
33 | Priest, Lucas | Geertruidenberg | I43179 | |
34 | Ramstijn, Martinus | 3 dec 1871 | Geertruidenberg | I53238 |
35 | Sagius, Leendert Jacob | ca. 1808 | Geertruidenberg | I49671 |
36 | Sijwert, Markus | Geertruidenberg | I26905 | |
37 | Swaen, Cornelis | Geertruidenberg | I62962 | |
38 | Swaen, Cornelis | Geertruidenberg | I73215 | |
39 | Swaen, Nicolaes Ariaens | Geertruidenberg | I62965 | |
40 | Timmermans, Cornelis | Geertruidenberg | I10493 | |
41 | Timmermans, Mathijs | Geertruidenberg | I61218 | |
42 | Tritten, Antonie Bartholomeus | 11 apr 1854 | Geertruidenberg | I22629 |
43 | van Ardenne, Maria Adriana | 28 sep 1829 | Geertruidenberg | I39551 |
44 | van Beek, Geertruida Johanna | 7 dec 1892 | Geertruidenberg | I76785 |
45 | van Beek, Gerardus Johannes | 27 nov 1917 | Geertruidenberg | I46393 |
46 | van Beek, Hubertus | 11 mrt 1876 | Geertruidenberg | I76772 |
47 | van Beek, Johanna Wouterina | 9 mei 1878 | Geertruidenberg | I76776 |
48 | van Beek, Johanna Wouterina | 12 jun 1879 | Geertruidenberg | I76777 |
49 | van Beek, Johanna Wouterina | 26 jun 1880 | Geertruidenberg | I76778 |
50 | van Beek, Maria Antonia | 30 nov 1887 | Geertruidenberg | I76783 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abberdaen, Janneken Jans | Geertruidenberg | I31848 | |
2 | Boeser, Wouter | 5 jan 1713 | Geertruidenberg | I78022 |
3 | de Bie, Melesijna | 24 mrt 1636 | Geertruidenberg | I52832 |
4 | Denes, Denes Peters | 24 mrt 1636 | Geertruidenberg | I63644 |
5 | Huijsman, Amerentia | 14 okt 1762 | Geertruidenberg | I21207 |
6 | le Sage, Christina Adriana | 16 okt 1774 | Geertruidenberg | I71526 |
7 | Molenbergh, Maria Johanna | 6 sep 1711 | Geertruidenberg | I31995 |
8 | Sulsters, Adriana | 15 feb 1743 | Geertruidenberg | I27415 |
9 | Swaan, Anna | 14 nov 1706 | Geertruidenberg | I81809 |
10 | Timmermans, Adrianus | 15 nov 1736 | Geertruidenberg | I61219 |
11 | Timmermans, Angenita | 9 sep 1742 | Geertruidenberg | I31611 |
12 | Timmermans, Cornelis | 10 apr 1749 | Geertruidenberg | I61222 |
13 | Timmermans, Gerard | 29 okt 1744 | Geertruidenberg | I61221 |
14 | Timmermans, Henderina | 4 sep 1740 | Geertruidenberg | I61223 |
15 | Timmermans, Lindert | 9 nov 1738 | Geertruidenberg | I61224 |
16 | van der Schans, Cornelia | 7 sep 1698 | Geertruidenberg | I71081 |
17 | van der Teen, Augustinus Isabertus | 25 dec 1778 | Geertruidenberg | I43517 |
18 | van der Wiel, Maria Cornelisse | 18 jul 1779 | Geertruidenberg | I12942 |
19 | van Ralten, Martijna | 16 apr 1809 | Geertruidenberg | I11821 |
20 | Verduijn, Willemina | 8 mei 1796 | Geertruidenberg | I20079 |
21 | Wessels, Elisabeth | 1 dec 1722 | Geertruidenberg | I48521 |
22 | Wessels, Hendrik | 5 mei 1729 | Geertruidenberg | I48523 |
23 | Wessels, Ijda | 21 jan 1731 | Geertruidenberg | I48524 |
24 | Wessels, Johannes | 17 aug 1727 | Geertruidenberg | I48522 |
25 | Wessels, Johannes | 6 sep 1733 | Geertruidenberg | I48525 |
26 | Wessels, Sophia | 23 okt 1735 | Geertruidenberg | I48526 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeser, Fransseijn | 27 okt 1821 | Geertruidenberg | I78031 |
2 | Bossers, Stephina | 13 jun 1897 | Geertruidenberg | I43454 |
3 | Brouwers, Elizabeth | 6 jan 1828 | Geertruidenberg | I26394 |
4 | Dalmaijer, Elisabeth | 3 nov 1874 | Geertruidenberg | I7729 |
5 | de Jong, Adriana Johanna Antonia | 12 sep 1910 | Geertruidenberg | I71916 |
6 | de Visser, Frederik Willem | 28 nov 1954 | Geertruidenberg | I66623 |
7 | Dekkers, Johannes Jacobus | 6 jan 1959 | Geertruidenberg | I58959 |
8 | Geijsbers, Jennicken | vóór 1 mei 1625 | Geertruidenberg | I7200 |
9 | Gommers, Lamberdina | 22 mei 1966 | Geertruidenberg | I43280 |
10 | Hoffman, Willemina Bernardina Christoffelina | 5 sep 1959 | Geertruidenberg | I36301 |
11 | Kommers, Teuntje | 20 feb 1919 | Geertruidenberg | I74361 |
12 | Metzke, Chretien Pierre | 31 mei 1812 | Geertruidenberg | I80317 |
13 | Molenbergh, Maria Johanna | 4 dec 1750 | Geertruidenberg | I31995 |
14 | Mouthaan, Adriaan Hubertus | 6 okt 1884 | Geertruidenberg | I53788 |
15 | Mouthaan, Adriaan Hubertus | 10 jul 1886 | Geertruidenberg | I53789 |
16 | Mouthaan, Christoffel | 3 apr 1967 | Geertruidenberg | I53946 |
17 | Mouthaan, Cornelis | 20 feb 1957 | Geertruidenberg | I54894 |
18 | Mouthaan, Neeltje Wilhelmina | 15 okt 1882 | Geertruidenberg | I53787 |
19 | Mouthaan, Neeltje Wilhelmina | 11 mei 1888 | Geertruidenberg | I53790 |
20 | Nieuwenhuizen, Cornelia | 5 feb 1969 | Geertruidenberg | I58508 |
21 | Nieuwenhuizen, Hendrina Adriana | 19 jan 1942 | Geertruidenberg | I51865 |
22 | Okkers, Anna Maria | 27 apr 1968 | Geertruidenberg | I74935 |
23 | Paans, Philippus Antonius | 20 mei 1937 | Geertruidenberg | I73375 |
24 | Pieterman, Antonia | 24 jan 1932 | Geertruidenberg | I76071 |
25 | Ruijtenberg, Helena Engelina | 18 feb 1930 | Geertruidenberg | I74210 |
26 | Schaap, Pieter | 30 mrt 1860 | Geertruidenberg | I24797 |
27 | Smits, Cornelia | 7 nov 1967 | Geertruidenberg | I58784 |
28 | Sterrenburg, Johanna | 21 sep 1910 | Geertruidenberg | I15887 |
29 | Timmermans, Henderina | 7 apr 1814 | Geertruidenberg | I61223 |
30 | Treffers, Herman | 30 sep 2008 | Geertruidenberg | I35808 |
31 | van Beek, Geertruida Johanna | 4 apr 1894 | Geertruidenberg | I76785 |
32 | van Beek, Gerardus Johannes | 9 mrt 1908 | Geertruidenberg | I46390 |
33 | van Beek, Gerardus Johannes | 14 dec 1917 | Geertruidenberg | I46393 |
34 | van Beek, Hubertus | 1 dec 1967 | Geertruidenberg | I76772 |
35 | van Beek, Johanna Wouterina | 18 jun 1878 | Geertruidenberg | I76776 |
36 | van Beek, Johanna Wouterina | 16 okt 1879 | Geertruidenberg | I76777 |
37 | van Beek, Maria | 16 dec 1872 | Geertruidenberg | I48351 |
38 | van Beek, Petronella Geertruida | 26 mrt 1882 | Geertruidenberg | I76779 |
39 | van Beek, Pieter | 1 mei 1945 | Geertruidenberg | I46388 |
40 | van Beek, Wouter Cornelis | 22 feb 1883 | Geertruidenberg | I76780 |
41 | van Beek, Wouter Cornelis | 10 aug 1884 | Geertruidenberg | I76781 |
42 | van Beek, Wouter Hubertus | 25 jan 1876 | Geertruidenberg | I76775 |
43 | van Beek, Wouter Johannes Marinus | 1 apr 1874 | Geertruidenberg | I76774 |
44 | van Beek, Wouter Marinus | 28 mei 1888 | Geertruidenberg | I76782 |
45 | van den Hoven, Geertruij | 25 jul 1903 | Geertruidenberg | I19971 |
46 | van den Hoven, Hendrik | 21 nov 1863 | Geertruidenberg | I19980 |
47 | van den Hoven, Jan | 24 jan 1932 | Geertruidenberg | I19972 |
48 | van den Hoven, Jan Pieter | 12 okt 1909 | Geertruidenberg | I76129 |
49 | van den Hoven, Nicolaas | 28 jun 1886 | Geertruidenberg | I7730 |
50 | van den Wassenberg, Gerardus Cornelis | 27 mrt 1969 | Geertruidenberg | I43292 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 42 van 42
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold / van den Hoven | 10 nov 1910 | Geertruidenberg | F1675965956 |
2 | Bakker / Mouthaan | 13 okt 1939 | Geertruidenberg | F1605785487 |
3 | Blom / Ockers | 24 dec 1861 | Geertruidenberg | F5216 |
4 | Briel / Wessels | 2 feb 1755 | Geertruidenberg | F1593510252 |
5 | Dalmaijer / van Beek | 14 aug 1930 | Geertruidenberg | F1681060484 |
6 | de Bruijn / Fransen | 1 mrt 1636 | Geertruidenberg | F1535700586 |
7 | de Graaf / van der Wiel | 27 dec 1907 | Geertruidenberg | F1674065853 |
8 | de Rooij / Venus | 30 jul 1891 | Geertruidenberg | F1600851004 |
9 | Dekkers / van Ardenne | 13 mrt 1823 | Geertruidenberg | F1616077670 |
10 | Edwards / Brugmans | 20 nov 1763 | Geertruidenberg | F1599750403 |
11 | le Sage / Blom | 20 apr 1774 | Geertruidenberg | F1661108430 |
12 | Lucas / Boon | 7 jul 1932 | Geertruidenberg | F1584348270 |
13 | Mouthaan / Rutten | 27 mrt 1671 | Geertruidenberg | F1610113860 |
14 | Paans / van Gent | 1 sep 1865 | Geertruidenberg | F1667991228 |
15 | Priest / van Herwijnen | 11 mei 1922 | Geertruidenberg | F1586936585 |
16 | Quirijns / van Bracht | 6 dec 1933 | Geertruidenberg | F1604862112 |
17 | Roosenbrand / Kip | 29 mei 1941 | Geertruidenberg | F1644689664 |
18 | Roosenbrand / Lammers | 19 sep 1929 | Geertruidenberg | F1644689656 |
19 | Ruijmschoot / Jans | Geertruidenberg | F1523040254 | |
20 | Sagius / Snaphaan | 7 okt 1863 | Geertruidenberg | F1595493260 |
21 | Schaap / du Bois | 29 mrt 1860 | Geertruidenberg | F1568655626 |
22 | Tritten / Pols | 27 mei 1852 | Geertruidenberg | F1495266881 |
23 | van Beek / Bekkers | 9 sep 1915 | Geertruidenberg | F1590514569 |
24 | van de Korput / Paans | 20 okt 1926 | Geertruidenberg | F1668022601 |
25 | van den Hoven / Beunis | 15 jul 1880 | Geertruidenberg | F1675886061 |
26 | van den Hoven / den Dunnen | 27 nov 1902 | Geertruidenberg | F1565798249 |
27 | van den Hoven / Hommel | 2 mei 1872 | Geertruidenberg | F1675886051 |
28 | van den Hoven / Rinders | 6 mrt 1878 | Geertruidenberg | F1675886058 |
29 | van den Hoven / Roering | 23 okt 1873 | Geertruidenberg | F1675886052 |
30 | van den Hoven / Schott | 23 feb 1921 | Geertruidenberg | F1675965959 |
31 | van den Hoven / Stoffelen | 23 mei 1908 | Geertruidenberg | F1675965950 |
32 | van den Hoven / Verwoerd | 9 jun 1910 | Geertruidenberg | F1675965953 |
33 | van der Beek / Molewijk | 9 jun 1927 | Geertruidenberg | F1670524410 |
34 | van der Biezen / Vos | 5 sep 1839 | Geertruidenberg | F1640374289 |
35 | van Dongen / van Beek | 25 nov 1937 | Geertruidenberg | F1674154542 |
36 | van Ewich / van der Hoeven | 30 apr 1690 | Geertruidenberg | F1599814439 |
37 | Ven / Muijselaar | 9 feb 1825 | Geertruidenberg | F1692896167 |
38 | Venis / van den Hoven | 1 sep 1869 | Geertruidenberg | F1675886048 |
39 | Venus / van Strien | 18 jun 1856 | Geertruidenberg | F1600851006 |
40 | Vermijs / Ramakers | 31 mei 1819 | Geertruidenberg | F1717611078 |
41 | Wessels / Kiemans | 28 feb 1759 | Geertruidenberg | F1483035489 |
42 | Zeeuw / Corsten | 13 mei 1636 | Geertruidenberg | F1546125905 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Konings / Timmermans | 26 apr 1704 | Geertruidenberg | F1693072012 |
2 | le Sage / Blom | 26 mrt 1774 | Geertruidenberg | F1661108430 |
3 | Rommen / Jans | 12 aug 1634 | Geertruidenberg | F1554721612 |
4 | Schippers / Vos | 13 apr 1720 | Geertruidenberg | F1493454989 |
5 | van Boshuijsen / van Rijberck | 9 mrt 1613 | Geertruidenberg | F1461408384 |
6 | van Tilborg / Luijcken | 4 aug 1640 | Geertruidenberg | F1604044352 |
7 | Zeeuw / Swaen | 31 mei 1657 | Geertruidenberg | F1625768364 |