Bussum
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1897 | Bussum | I10847 | |
| 2 | 26 dec 1905 | Bussum | I84925 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1928 | Bussum | I66809 | |
| 2 | 6 apr 1949 | Bussum | I36616 | |
| 3 | 10 apr 1937 | Bussum | I10839 | |
| 4 | 27 feb 1917 | Bussum | I3862 | |
| 5 | 27 dec 1954 | Bussum | I10840 | |
| 6 | 24 aug 1942 | Bussum | I10838 | |
| 7 | 22 mrt 1950 | Bussum | I36028 | |
| 8 | 28 sep 1939 | Bussum | I21252 | |
| 9 | 18 apr 1936 | Bussum | I3863 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Roon / van Maanen | 1 okt 1908 | Bussum | F1608287572 |
| 2 | Freni / Klerkx | 15 sep 1921 | Bussum | F1467379065 |
| 3 | Janson / Duin | 28 jan 1919 | Bussum | F1726165832 |
