's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 157
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1912 | 's-Hertogenbosch | I21978 | |
| 2 | ca. 1896 | 's-Hertogenbosch | I71123 | |
| 3 | 6 dec 1917 | 's-Hertogenbosch | I58452 | |
| 4 | 19 mei 1842 | 's-Hertogenbosch | I78498 | |
| 5 | 13 aug 1809 | 's-Hertogenbosch | I78488 | |
| 6 | 9 dec 1908 | 's-Hertogenbosch | I58584 | |
| 7 | 9 dec 1908 | 's-Hertogenbosch | I18902 | |
| 8 | ca. 1872 | 's-Hertogenbosch | I23426 | |
| 9 | 17 sep 1870 | 's-Hertogenbosch | I59007 | |
| 10 | 21 jul 1897 | 's-Hertogenbosch | I59010 | |
| 11 | 29 jul 1895 | 's-Hertogenbosch | I59009 | |
| 12 | 27 jul 1856 | 's-Hertogenbosch | I29177 | |
| 13 | ca. 1777 | 's-Hertogenbosch | I69086 | |
| 14 | 3 okt 1930 | 's-Hertogenbosch | I79986 | |
| 15 | 's-Hertogenbosch | I53440 | ||
| 16 | ca. 1874 | 's-Hertogenbosch | I74057 | |
| 17 | 23 jun 1903 | 's-Hertogenbosch | I81328 | |
| 18 | 30 apr 1837 | 's-Hertogenbosch | I78328 | |
| 19 | 28 jan 1840 | 's-Hertogenbosch | I78329 | |
| 20 | 3 mrt 1834 | 's-Hertogenbosch | I78326 | |
| 21 | 's-Hertogenbosch | I78327 | ||
| 22 | 20 aug 1920 | 's-Hertogenbosch | I83274 | |
| 23 | ca. 1914 | 's-Hertogenbosch | I83275 | |
| 24 | 18 apr 1917 | 's-Hertogenbosch | I83273 | |
| 25 | 13 jul 1905 | 's-Hertogenbosch | I70164 | |
| 26 | ca. 1917 | 's-Hertogenbosch | I74093 | |
| 27 | 14 jan 1798 | 's-Hertogenbosch | I29666 | |
| 28 | 23 dec 1861 | 's-Hertogenbosch | I64618 | |
| 29 | 28 mrt 1859 | 's-Hertogenbosch | I64622 | |
| 30 | 26 dec 1866 | 's-Hertogenbosch | I64634 | |
| 31 | 21 apr 1864 | 's-Hertogenbosch | I64630 | |
| 32 | 's-Hertogenbosch | I60150 | ||
| 33 | ca. 1818 | 's-Hertogenbosch | I42443 | |
| 34 | 21 aug 1899 | 's-Hertogenbosch | I38568 | |
| 35 | 6 okt 1901 | 's-Hertogenbosch | I4264 | |
| 36 | 12 nov 1935 | 's-Hertogenbosch | I80706 | |
| 37 | 26 dec 1933 | 's-Hertogenbosch | I80705 | |
| 38 | 21 okt 1902 | 's-Hertogenbosch | I74654 | |
| 39 | 1 okt 1842 | 's-Hertogenbosch | I42646 | |
| 40 | 2 aug 1831 | 's-Hertogenbosch | I66046 | |
| 41 | ca. 1867 | 's-Hertogenbosch | I66007 | |
| 42 | 26 dec 1802 | 's-Hertogenbosch | I29669 | |
| 43 | 23 sep 1832 | 's-Hertogenbosch | I76145 | |
| 44 | 3 mrt 1899 | 's-Hertogenbosch | I76735 | |
| 45 | ca. 1910 | 's-Hertogenbosch | I21444 | |
| 46 | 16 jan 1874 | 's-Hertogenbosch | I66349 | |
| 47 | 's-Hertogenbosch | I54134 | ||
| 48 | 's-Hertogenbosch | I61404 | ||
| 49 | 's-Hertogenbosch | I5589 | ||
| 50 | 10 jul 1894 | 's-Hertogenbosch | I77212 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1772 | 's-Hertogenbosch | I78481 | |
| 2 | 6 feb 1782 | 's-Hertogenbosch | I78486 | |
| 3 | 4 feb 1777 | 's-Hertogenbosch | I78483 | |
| 4 | 25 jun 1773 | 's-Hertogenbosch | I78495 | |
| 5 | 23 jan 1805 | 's-Hertogenbosch | I78490 | |
| 6 | 5 feb 1793 | 's-Hertogenbosch | I50991 | |
| 7 | 23 jun 1786 | 's-Hertogenbosch | I40812 | |
| 8 | 27 feb 1803 | 's-Hertogenbosch | I2423 | |
| 9 | 11 mei 1790 | 's-Hertogenbosch | I28159 | |
| 10 | 18 nov 1798 | 's-Hertogenbosch | I9150 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 286
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1909 | 's-Hertogenbosch | I28653 | |
| 2 | 19 jan 1950 | 's-Hertogenbosch | I16490 | |
| 3 | 6 feb 1942 | 's-Hertogenbosch | I80892 | |
| 4 | 1 sep 1948 | 's-Hertogenbosch | I35339 | |
| 5 | 16 apr 1843 | 's-Hertogenbosch | I35 | |
| 6 | 7 sep 1814 | 's-Hertogenbosch | I78489 | |
| 7 | 2 feb 1872 | 's-Hertogenbosch | I78488 | |
| 8 | 6 jul 1911 | 's-Hertogenbosch | I18903 | |
| 9 | 11 jun 1908 | 's-Hertogenbosch | I58582 | |
| 10 | 17 jul 1967 | 's-Hertogenbosch | I72752 | |
| 11 | 26 jun 1927 | 's-Hertogenbosch | I44139 | |
| 12 | 16 feb 1947 | 's-Hertogenbosch | I14754 | |
| 13 | 29 jul 1949 | 's-Hertogenbosch | I28769 | |
| 14 | 28 mrt 1968 | 's-Hertogenbosch | I37629 | |
| 15 | 9 dec 1959 | 's-Hertogenbosch | I38489 | |
| 16 | 23 aug 1963 | 's-Hertogenbosch | I79084 | |
| 17 | 9 mrt 1969 | 's-Hertogenbosch | I14828 | |
| 18 | 16 jul 1945 | 's-Hertogenbosch | I37030 | |
| 19 | 2 aug 1924 | 's-Hertogenbosch | I47912 | |
| 20 | 18 feb 1952 | 's-Hertogenbosch | I47973 | |
| 21 | 18 dec 1948 | 's-Hertogenbosch | I38655 | |
| 22 | 21 mei 1906 | 's-Hertogenbosch | I31215 | |
| 23 | 29 mei 1895 | 's-Hertogenbosch | I31211 | |
| 24 | 21 jul 1846 | 's-Hertogenbosch | I13097 | |
| 25 | 19 sep 1960 | 's-Hertogenbosch | I18656 | |
| 26 | 14 jul 1952 | 's-Hertogenbosch | I18583 | |
| 27 | 30 nov 1820 | 's-Hertogenbosch | I85241 | |
| 28 | 10 dec 1942 | 's-Hertogenbosch | I38225 | |
| 29 | 10 mrt 1947 | 's-Hertogenbosch | I38224 | |
| 30 | 4 aug 1833 | 's-Hertogenbosch | I78351 | |
| 31 | 29 mei 1838 | 's-Hertogenbosch | I78328 | |
| 32 | 7 jul 1837 | 's-Hertogenbosch | I78327 | |
| 33 | 18 feb 1842 | 's-Hertogenbosch | I44085 | |
| 34 | 26 feb 1951 | 's-Hertogenbosch | I79868 | |
| 35 | 9 feb 1930 | 's-Hertogenbosch | I12423 | |
| 36 | 13 aug 1952 | 's-Hertogenbosch | I72622 | |
| 37 | 18 dec 1927 | 's-Hertogenbosch | I69698 | |
| 38 | 29 mei 1907 | 's-Hertogenbosch | I40381 | |
| 39 | 23 feb 1920 | 's-Hertogenbosch | I10023 | |
| 40 | 19 mrt 1964 | 's-Hertogenbosch | I4244 | |
| 41 | 5 mei 1960 | 's-Hertogenbosch | I17831 | |
| 42 | 5 apr 1939 | 's-Hertogenbosch | I10002 | |
| 43 | 16 apr 1816 | 's-Hertogenbosch | I9541 | |
| 44 | 15 feb 1949 | 's-Hertogenbosch | I10030 | |
| 45 | 4 feb 1949 | 's-Hertogenbosch | I28988 | |
| 46 | 4 apr 1952 | 's-Hertogenbosch | I22998 | |
| 47 | 27 sep 1932 | 's-Hertogenbosch | I70153 | |
| 48 | 18 sep 1933 | 's-Hertogenbosch | I49190 | |
| 49 | 3 jul 1915 | 's-Hertogenbosch | I70165 | |
| 50 | 4 nov 1826 | 's-Hertogenbosch | I29666 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1772 | 's-Hertogenbosch | I78481 | |
| 2 | 29 jan 1800 | 's-Hertogenbosch | I78486 | |
| 3 | 29 jan 1800 | 's-Hertogenbosch | I78465 | |
| 4 | 15 apr 1800 | 's-Hertogenbosch | I78466 | |
| 5 | 29 dec 1978 | 's-Hertogenbosch | I14829 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Berlit | 14 sep 1839 | 's-Hertogenbosch | F1694802661 |
| 2 | Berens / van Beek | 13 jun 1818 | 's-Hertogenbosch | F4761 |
| 3 | Berlit / Leempoel | 5 mei 1771 | 's-Hertogenbosch | F1694802648 |
| 4 | Broer / Seijffers | 15 jun 1931 | 's-Hertogenbosch | F1640460678 |
| 5 | Dalmaijer / Smies | 12 jun 1907 | 's-Hertogenbosch | F1592908911 |
| 6 | Dalmaijer / van Sluijs | 6 dec 1921 | 's-Hertogenbosch | F1592908918 |
| 7 | Dalmaijer / Verheij | 19 sep 1924 | 's-Hertogenbosch | F1592908921 |
| 8 | de Beer / van Weelderen | 29 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F1546868864 |
| 9 | de Bie / Guns | 16 dec 1891 | 's-Hertogenbosch | F1495266908 |
| 10 | de Rooij / van den Heuvel | 16 okt 1941 | 's-Hertogenbosch | F1727115509 |
| 11 | de Roon / Spierings | 18 apr 1914 | 's-Hertogenbosch | F1669919810 |
| 12 | de Vlugt / Reuvers | 27 mei 1826 | 's-Hertogenbosch | F1616067884 |
| 13 | de Vos / Mandemakers | 7 jun 1951 | 's-Hertogenbosch | F1706817846 |
| 14 | de Weerd / Mandemakers | 30 okt 1947 | 's-Hertogenbosch | F1702928481 |
| 15 | Emmers / van der Krabben | 17 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F1636187399 |
| 16 | Gouda / Struik | 16 nov 1898 | 's-Hertogenbosch | F1572284382 |
| 17 | Gouda / van der Hoeven | 19 mrt 1897 | 's-Hertogenbosch | F5869 |
| 18 | Janson / van Valkenburg | 18 mrt 1942 | 's-Hertogenbosch | F1712080967 |
| 19 | Keijl / de Vlugt | 9 jan 1836 | 's-Hertogenbosch | F1616067887 |
| 20 | Koenen / Schreuder | 23 feb 1917 | 's-Hertogenbosch | F1683050287 |
| 21 | Koenen / Sepers | 2 dec 1926 | 's-Hertogenbosch | F1683139901 |
| 22 | Koenen / Verhagen | 12 okt 1945 | 's-Hertogenbosch | F1683139910 |
| 23 | Kuijs / van Vuuren | 5 mrt 1945 | 's-Hertogenbosch | F1752344821 |
| 24 | Langermans / Bastiaanse | 15 sep 1855 | 's-Hertogenbosch | F1663006483 |
| 25 | Molegraaf / van den Broek | 4 feb 1657 | 's-Hertogenbosch | F1484826643 |
| 26 | Mulders / Koopmans | 17 okt 1827 | 's-Hertogenbosch | F5354 |
| 27 | Olieslagers / van Heijst | 6 mei 1891 | 's-Hertogenbosch | F1494426064 |
| 28 | Prins / van Rumpt | 4 jul 1940 | 's-Hertogenbosch | F1729276022 |
| 29 | Rant / Kerkhof | 1 apr 1820 | 's-Hertogenbosch | F1599231024 |
| 30 | Rensel / van Zelst | 5 apr 1889 | 's-Hertogenbosch | F1638818076 |
| 31 | Riepsaame / Mantes | 2 mei 1867 | 's-Hertogenbosch | F1694713662 |
| 32 | Ros / Vaartmans | 23 mei 1890 | 's-Hertogenbosch | F5594 |
| 33 | Ros / van Bruggen | 10 feb 1893 | 's-Hertogenbosch | F1470124716 |
| 34 | Rosenbrand / van Zelst | 17 nov 1897 | 's-Hertogenbosch | F1638818074 |
| 35 | Sanders / Borst | 1 feb 1919 | 's-Hertogenbosch | F1614411239 |
| 36 | Schiedon / Huijsen | 9 nov 1939 | 's-Hertogenbosch | F1493454933 |
| 37 | Smies / Dalmaijer | 27 nov 1918 | 's-Hertogenbosch | F1592908914 |
| 38 | Smits / de Rover | 9 okt 1816 | 's-Hertogenbosch | F1541068113 |
| 39 | Smits / Hirschig | 2 aug 1827 | 's-Hertogenbosch | F1541068116 |
| 40 | Smits / van Boxtel | 3 dec 1870 | 's-Hertogenbosch | F1636811460 |
| 41 | Soeters / Schmidt | 19 apr 1845 | 's-Hertogenbosch | F1546724856 |
| 42 | Spierings / van Londen | 15 mrt 1919 | 's-Hertogenbosch | F1485895834 |
| 43 | Suiker / Dalmaijer | 2 nov 1887 | 's-Hertogenbosch | F1664905459 |
| 44 | Suiker / Skerat | 2 sep 1931 | 's-Hertogenbosch | F1664905465 |
| 45 | Tonnon / Thiel | 23 dec 1854 | 's-Hertogenbosch | F1693849995 |
| 46 | Treffers / Aarts | 28 mei 1936 | 's-Hertogenbosch | F1494244046 |
| 47 | van Aerle / Koenen | 4 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | F1485676457 |
| 48 | van Baardwijk / van Londen | 28 aug 1920 | 's-Hertogenbosch | F1567931022 |
| 49 | van Beek / van Valkenburgh | 23 sep 1820 | 's-Hertogenbosch | F1465974995 |
| 50 | van Boxtel / van Es | 9 apr 1864 | 's-Hertogenbosch | F1636811450 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bie / Guns | 's-Hertogenbosch | F1495266908 | |
| 2 | Kruijf / Kluitmans | 7 dec 1943 | 's-Hertogenbosch | F1702321018 |
| 3 | Molegraaf / Konings | 28 mrt 1947 | 's-Hertogenbosch | F1480445372 |
| 4 | Paans / van der Schans | 21 jun 1927 | 's-Hertogenbosch | F1671648545 |
| 5 | van Alphen / van der Beek | 28 dec 1900 | 's-Hertogenbosch | F1478696422 |
| 6 | van der Wiel / Ribert | 14 jun 1948 | 's-Hertogenbosch | F1673981462 |
| 7 | van Dommelen / de Cort | 20 apr 1937 | 's-Hertogenbosch | F1669841661 |
| 8 | van Peer / Ophorst | 15 feb 1927 | 's-Hertogenbosch | F1483035502 |
| 9 | van Zelst / van der Laak | 23 okt 1923 | 's-Hertogenbosch | F1622568517 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molegraaf / van den Broek | 's-Hertogenbosch | F1484826643 | |
