Vrijhoeve Capelle
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 870
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberson, Wilhelmina Hendrika | 8 mrt 1919 | Vrijhoeve Capelle | I4189 |
2 | Bax, Antonie | 4 jan 1893 | Vrijhoeve Capelle | I4372 |
3 | Bax, Dirkje | 29 jun 1895 | Vrijhoeve Capelle | I4433 |
4 | Bax, Gerdina Antonia | 4 jan 1891 | Vrijhoeve Capelle | I4530 |
5 | Bax, Gerrit | 6 jan 1897 | Vrijhoeve Capelle | I4528 |
6 | Bellink, Regaardus Josephus | aug 1853 | Vrijhoeve Capelle | I1436 |
7 | Blom, Hendrika Pieternella | 5 jan 1866 | Vrijhoeve Capelle | I2043 |
8 | Blom, Hendrika Pitronella | 2 nov 1872 | Vrijhoeve Capelle | I2273 |
9 | Blom, Pieter Hendrik | 17 jan 1863 | Vrijhoeve Capelle | I1886 |
10 | Blom, Willem Hendrik | 5 feb 1869 | Vrijhoeve Capelle | I2147 |
11 | Blom, Willem Hendrikus | 12 feb 1868 | Vrijhoeve Capelle | I2106 |
12 | Boer, Adriana | 19 dec 1899 | Vrijhoeve Capelle | I3547 |
13 | Boer, Cornelis | 15 feb 1891 | Vrijhoeve Capelle | I4534 |
14 | Boer, Marinus Hubertus | 15 nov 1889 | Vrijhoeve Capelle | I3082 |
15 | Boezer, Anna | 28 feb 1896 | Vrijhoeve Capelle | I4455 |
16 | Boezer, Catharina | 2 feb 1898 | Vrijhoeve Capelle | I3446 |
17 | Boezer, Gerrit | 21 sep 1890 | Vrijhoeve Capelle | I4518 |
18 | Bogers, Adriaan | 16 okt 1879 | Vrijhoeve Capelle | I2696 |
19 | Bogers, Cornelis | 20 apr 1822 | Vrijhoeve Capelle | I1938 |
20 | Bogers, Dirk | 14 mrt 1870 | Vrijhoeve Capelle | I2255 |
21 | Bogers, Dirk | 26 jun 1871 | Vrijhoeve Capelle | I2309 |
22 | Bogers, Hendrik | 21 sep 1875 | Vrijhoeve Capelle | I2547 |
23 | Bogers, Pieter | Vrijhoeve Capelle | I1612 | |
24 | Bogers, Pieternella | 15 aug 1831 | Vrijhoeve Capelle | I1609 |
25 | Bosch, Cornelis ten | 30 dec 1852 | Vrijhoeve Capelle | I1458 |
26 | Bossers, Pieternella Adriana | 22 mei 1898 | Vrijhoeve Capelle | I4618 |
27 | Both, Aantje | 6 nov 1833 | Vrijhoeve Capelle | I1456 |
28 | Both, Adriaan | 27 sep 1860 | Vrijhoeve Capelle | I1911 |
29 | Both, Antje | 29 dec 1821 | Vrijhoeve Capelle | I4690 |
30 | Both, Antje Beligje | 31 dec 1867 | Vrijhoeve Capelle | I4101 |
31 | Both, Gijsbertus | 12 okt 1824 | Vrijhoeve Capelle | I1245 |
32 | Both, Hendrikus | 1 jul 1829 | Vrijhoeve Capelle | I53 |
33 | Both, Jannigje | 8 aug 1826 | Vrijhoeve Capelle | I51 |
34 | Both, Jannigje | 25 dec 1871 | Vrijhoeve Capelle | I2357 |
35 | Both, Megchelina Jegchelina | 30 okt 1861 | Vrijhoeve Capelle | I4009 |
36 | Both, Sophia Maria | 23 nov 1835 | Vrijhoeve Capelle | I57 |
37 | Both, Susanna Marianna | 12 jan 1854 | Vrijhoeve Capelle | I1462 |
38 | Both, Susanna Marianna | 7 jul 1855 | Vrijhoeve Capelle | I1861 |
39 | Brugmans, Johannes | 17 aug 1842 | Vrijhoeve Capelle | I1001 |
40 | Brugmans, Susanna Marianna | 30 jun 1831 | Vrijhoeve Capelle | I3719 |
41 | Chabot, Adriana Johanna | 14 mei 1894 | Vrijhoeve Capelle | I4397 |
42 | Chabot, Antonetta | 12 mei 1897 | Vrijhoeve Capelle | I4580 |
43 | Chabot, Hubertus | 21 mei 1904 | Vrijhoeve Capelle | I3734 |
44 | Chabot, Johanna Antonetta | 8 jan 1896 | Vrijhoeve Capelle | I3392 |
45 | Chabot, Marinus | 11 mrt 1892 | Vrijhoeve Capelle | I4560 |
46 | Chabot, Willem | 25 jan 1900 | Vrijhoeve Capelle | I3536 |
47 | Chabot, Willem | 20 jan 1901 | Vrijhoeve Capelle | I4295 |
48 | Dalmaijers, Cornelia | 7 jul 1806 | Vrijhoeve Capelle | I2354 |
49 | Dalmaijers, Wilhelmina | Vrijhoeve Capelle | I1261 | |
50 | de Beer, Wouter | Vrijhoeve Capelle | I71288 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 836
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberson, Wilhelmina Hendrika | 23 feb 1920 | Vrijhoeve Capelle | I4189 |
2 | Bellink, Regaardus Josephus | 9 sep 1853 | Vrijhoeve Capelle | I1436 |
3 | Blok, Helena | 17 jan 1867 | Vrijhoeve Capelle | I2053 |
4 | Blom, Hendrika Pieternella | 8 aug 1866 | Vrijhoeve Capelle | I2043 |
5 | Blom, Pieter Hendrik | 12 jun 1863 | Vrijhoeve Capelle | I1886 |
6 | Blom, Wilhelmina | 23 dec 1891 | Vrijhoeve Capelle | I1418 |
7 | Blom, Willem Hendrik | 9 apr 1869 | Vrijhoeve Capelle | I2147 |
8 | Blom, Willem Hendrikus | 1 sep 1868 | Vrijhoeve Capelle | I2106 |
9 | Boelhouwers, Johannes | 26 feb 1876 | Vrijhoeve Capelle | I2507 |
10 | Boer, Adriana | 20 apr 1898 | Vrijhoeve Capelle | I3425 |
11 | Boer, Adriana | 20 aug 1900 | Vrijhoeve Capelle | I3547 |
12 | Boer, Cornelis | 15 jan 1858 | Vrijhoeve Capelle | I1606 |
13 | Boer, Jan | 24 mrt 1902 | Vrijhoeve Capelle | I3645 |
14 | Boer, Marinus Hubertus | 9 mei 1890 | Vrijhoeve Capelle | I3082 |
15 | Boeser, Gerrit | 8 jan 1892 | Vrijhoeve Capelle | I3161 |
16 | Boezer, Catharina | 3 aug 1898 | Vrijhoeve Capelle | I3446 |
17 | Bogers, Adriaan | 1 jan 1880 | Vrijhoeve Capelle | I2696 |
18 | Bogers, Cornelia | 31 mrt 1896 | Vrijhoeve Capelle | I2631 |
19 | Bogers, Cornelis | 9 nov 1864 | Vrijhoeve Capelle | I1938 |
20 | Bogers, Dirk | 30 jul 1870 | Vrijhoeve Capelle | I2255 |
21 | Bogers, Dirk | 27 jul 1871 | Vrijhoeve Capelle | I2309 |
22 | Bogers, Dirk | 20 feb 1883 | Vrijhoeve Capelle | I2257 |
23 | Bogers, Govert Johannes | 8 mrt 1909 | Vrijhoeve Capelle | I3909 |
24 | Bogers, Hendrik | 3 nov 1876 | Vrijhoeve Capelle | I2547 |
25 | Bogers, Maaike | 11 jan 1876 | Vrijhoeve Capelle | I2499 |
26 | Bosch, Cornelis ten | 2 jan 1854 | Vrijhoeve Capelle | I1458 |
27 | Both, Aantje | 28 sep 1899 | Vrijhoeve Capelle | I1456 |
28 | Both, Adriaan | 1 apr 1864 | Vrijhoeve Capelle | I1911 |
29 | Both, Antje Beligje | 20 feb 1916 | Vrijhoeve Capelle | I4101 |
30 | Both, Gijsbertus | 28 jun 1905 | Vrijhoeve Capelle | I1245 |
31 | Both, Hendrik | 15 nov 1859 | Vrijhoeve Capelle | I46 |
32 | Both, Hendrikus | 3 sep 1892 | Vrijhoeve Capelle | I53 |
33 | Both, Jannigje | 17 mrt 1872 | Vrijhoeve Capelle | I2357 |
34 | Both, Jannigje | 13 apr 1895 | Vrijhoeve Capelle | I51 |
35 | Both, Megchelina Jegchelina | 2 nov 1911 | Vrijhoeve Capelle | I4009 |
36 | Both, Sophia Maria | 3 mrt 1913 | Vrijhoeve Capelle | I57 |
37 | Both, Susanna Marianna | 7 feb 1854 | Vrijhoeve Capelle | I1462 |
38 | Both, Susanna Marianna | 12 mrt 1862 | Vrijhoeve Capelle | I1861 |
39 | Brandwijk, Clasina | 3 sep 1913 | Vrijhoeve Capelle | I4058 |
40 | Braspenning, Hendrika | 17 dec 1877 | Vrijhoeve Capelle | I2494 |
41 | Breugel, Johannes Antonius | 11 feb 1893 | Vrijhoeve Capelle | I3205 |
42 | Broeks, Hendrina | 28 okt 1860 | Vrijhoeve Capelle | I1794 |
43 | Broere, Cornelis | 30 sep 1900 | Vrijhoeve Capelle | I3551 |
44 | Brug, Steffen Lambert | 23 okt 1884 | Vrijhoeve Capelle | I2843 |
45 | Brugmans, Cornelia | 22 jan 1905 | Vrijhoeve Capelle | I2233 |
46 | Brugmans, Jacobus | 22 apr 1852 | Vrijhoeve Capelle | I526 |
47 | Brugmans, Johannes | 11 dec 1842 | Vrijhoeve Capelle | I1001 |
48 | Brugmans, Mechelina | 14 jun 1904 | Vrijhoeve Capelle | I3736 |
49 | Brugmans, Seebrechje | 4 jan 1881 | Vrijhoeve Capelle | I564 |
50 | Brugmans, Susanna Marianna | 21 apr 1911 | Vrijhoeve Capelle | I3719 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 116
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bax / van Dommelen | 21 mei 1885 | Vrijhoeve Capelle | F5887 |
2 | Both / Brugmans | 21 apr 1849 | Vrijhoeve Capelle | F5065 |
3 | Both / Schans | 29 apr 1884 | Vrijhoeve Capelle | F5560 |
4 | Cox / van den Houten | 4 aug 1812 | Vrijhoeve Capelle | F4804 |
5 | de Bruijn / Zijlmans | 21 okt 1887 | Vrijhoeve Capelle | F5586 |
6 | de Jong / Brugmans | 9 apr 1864 | Vrijhoeve Capelle | F5305 |
7 | de Jong / Brugmans | 11 jan 1873 | Vrijhoeve Capelle | F5714 |
8 | de Rooij / Nieuwenhuizen | 20 jul 1921 | Vrijhoeve Capelle | F5861 |
9 | de Rooij / Roelofs | 6 mei 1819 | Vrijhoeve Capelle | F5529 |
10 | de Rooij / van ´t Zelfde | 11 jun 1864 | Vrijhoeve Capelle | F5238 |
11 | de Roon / van Riel | 19 okt 1861 | Vrijhoeve Capelle | F5290 |
12 | de Roon / voor de Poorte | 30 apr 1896 | Vrijhoeve Capelle | F5873 |
13 | Faro / Dalmaijers | 14 feb 1824 | Vrijhoeve Capelle | F5066 |
14 | Genuit / van der Schans | 8 mei 1879 | Vrijhoeve Capelle | F5497 |
15 | Glavimans / Zwart | 30 apr 1870 | Vrijhoeve Capelle | F5324 |
16 | Gouda / Gouda | 1 okt 1852 | Vrijhoeve Capelle | F5108 |
17 | Gouda / Snijders | 25 jun 1864 | Vrijhoeve Capelle | F5476 |
18 | Gouda / Snijders | 29 mei 1890 | Vrijhoeve Capelle | F5575 |
19 | Groenhuizen / Both | 10 jun 1875 | Vrijhoeve Capelle | F5798 |
20 | Haverhals / Treffers | 13 mei 1869 | Vrijhoeve Capelle | F5374 |
21 | Heijmans / Vermeulen | 27 mei 1837 | Vrijhoeve Capelle | F4948 |
22 | Heijs / Keeris | 10 mei 1921 | Vrijhoeve Capelle | F5858 |
23 | Hoefnagel / Colijn | 13 mei 1874 | Vrijhoeve Capelle | F5421 |
24 | Hoefnagel / Kluijtenaar | 16 aug 1900 | Vrijhoeve Capelle | F5675 |
25 | Hoefnagel / Ockers | 17 nov 1860 | Vrijhoeve Capelle | F5218 |
26 | Hoefnagel / van den Hoek | 31 dec 1914 | Vrijhoeve Capelle | F5817 |
27 | Hoefnagel / van Zelst | 23 mei 1867 | Vrijhoeve Capelle | F5416 |
28 | Holman / de Jong | 15 mei 1885 | Vrijhoeve Capelle | F5573 |
29 | Hommel / van Wijlen | 11 jul 1907 | Vrijhoeve Capelle | F5847 |
30 | Hulst / in 't Veld | 11 mei 1826 | Vrijhoeve Capelle | F5031 |
31 | Kleinloog / Boorsma | 20 dec 1894 | Vrijhoeve Capelle | F5606 |
32 | Kleinloog / Oerlemans | 8 dec 1881 | Vrijhoeve Capelle | F5494 |
33 | Klootwijk / den Boer | 11 apr 1822 | Vrijhoeve Capelle | F5934 |
34 | Koenen / Heurter | 24 aug 1882 | Vrijhoeve Capelle | F5453 |
35 | Koenen / Nieuwenhuizen | 6 mei 1852 | Vrijhoeve Capelle | F5093 |
36 | Kruijf / Hoefnagel | 8 mei 1869 | Vrijhoeve Capelle | F5315 |
37 | Kuijpers / Both | 26 aug 1875 | Vrijhoeve Capelle | F5753 |
38 | Maijers / Hoefnagel | 4 feb 1897 | Vrijhoeve Capelle | F5912 |
39 | Meijer / van Zelst | 17 nov 1881 | Vrijhoeve Capelle | F5813 |
40 | Metzke / Ockers | 26 jun 1869 | Vrijhoeve Capelle | F5304 |
41 | Metzke / Ramstijn | 3 nov 1898 | Vrijhoeve Capelle | F5689 |
42 | Moonen / Haverhals | 18 okt 1917 | Vrijhoeve Capelle | F5837 |
43 | Moonen / Hoffman | 17 feb 1898 | Vrijhoeve Capelle | F5835 |
44 | Nieuwenhuijzen / de Horn | 1 jun 1874 | Vrijhoeve Capelle | F5393 |
45 | Nieuwenhuizen / van Beek | 5 okt 1860 | Vrijhoeve Capelle | F5197 |
46 | Nieuwenhuizen / van der Leij | 8 aug 1822 | Vrijhoeve Capelle | F4917 |
47 | Nieuwenhuizen / van der Leij | 10 dec 1835 | Vrijhoeve Capelle | F4850 |
48 | Nieuwenhuizen / Verhoeven | 6 mei 1892 | Vrijhoeve Capelle | F5597 |
49 | Oerlemans / Hoefnagel | 4 mei 1892 | Vrijhoeve Capelle | F5615 |
50 | Oerlemans / Timmermans | 9 aug 1877 | Vrijhoeve Capelle | F5455 |