Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 142
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackermans, Gerarda Maria | 17 sep 1918 | Utrecht | I78757 |
2 | Albers, Martin Otto | 8 dec 1894 | Utrecht | I73825 |
3 | Arnold | ca. 1836 | Utrecht | I19736 |
4 | Arnold, Maria Adriana | 31 mei 1835 | Utrecht | I42609 |
5 | Attevelt, Anna Maria | 1 feb 1904 | Utrecht | I69544 |
6 | Baljet, Peter | 14 jan 1835 | Utrecht | I41778 |
7 | Barneveld, Izak | 29 aug 1906 | Utrecht | I40133 |
8 | Berends, Lucia Wilhelmina | 16 dec 1829 | Utrecht | I40407 |
9 | Bijleveld, Elisabeth Emilie Lina | 16 feb 1915 | Utrecht | I82479 |
10 | Bomens, Johanna Hendrica Petronella | ca. 1837 | Utrecht | I19743 |
11 | Breugem, Maaike | 9 jan 1901 | Utrecht | I35666 |
12 | Broeder, Lodewijk | 12 apr 1921 | Utrecht | I79648 |
13 | Broeder, Martina Josina | 13 aug 1924 | Utrecht | I79649 |
14 | Butselaar, Hendrika Maria | ca. 1891 | Utrecht | I76226 |
15 | Cockuijt, Cornelis Johannes | 8 mrt 1874 | Utrecht | I42083 |
16 | Colee, Hendrica Geertruida | 30 aug 1902 | Utrecht | I76055 |
17 | Cortie, Cornelis Jacobus | 27 apr 1887 | Utrecht | I52616 |
18 | Cuperus, Pietje Sietske | 4 nov 1929 | Utrecht | I80551 |
19 | Cuperus, Rein Claes | 24 okt 1930 | Utrecht | I80552 |
20 | de Bie, Anna | Utrecht | I24963 | |
21 | de Fuijk, Willemina | 23 feb 1823 | Utrecht | I60431 |
22 | de Haart, Johannes Christiaan Hendrikus | 21 aug 1849 | Utrecht | I56627 |
23 | de Haas, Johanna Elizabeth | ca. 1803 | Utrecht | I48001 |
24 | de Klerk, Dirk | 14 feb 1894 | Utrecht | I79910 |
25 | de Krijger, Pieter | 2 nov 1931 | Utrecht | I80497 |
26 | de Rooij, Marinus | 30 mrt 1920 | Utrecht | I80331 |
27 | de Winter, Christiaan | 18 mei 1881 | Utrecht | I69547 |
28 | Drijver, Johanna | 10 jul 1821 | Utrecht | I31221 |
29 | Eijdenberg, Allert | ca. 1886 | Utrecht | I13566 |
30 | Emmers, Marinus | 30 dec 1895 | Utrecht | I64788 |
31 | Engel, Dirk Marinus | ca. 1899 | Utrecht | I74834 |
32 | Entrop, Alberta | 28 dec 1868 | Utrecht | I18992 |
33 | Ernst, Maria | 20 aug 1900 | Utrecht | I69525 |
34 | Hansen, Johanna Catharina | 14 jul 1909 | Utrecht | I76200 |
35 | Harmsen, Willem Frederik | 17 feb 1881 | Utrecht | I37620 |
36 | Harryvan, Abraham | ca. 1907 | Utrecht | I81635 |
37 | Hoefsmit, Everdina Adriana | 28 jul 1836 | Utrecht | I61892 |
38 | Hoogenboom, Johannes Petrus Hendrikus | 1 mrt 1871 | Utrecht | I38554 |
39 | Janssen, Cornelis Johannes | 8 dec 1891 | Utrecht | I40096 |
40 | Keijl, Johannes | 1 mei 1798 | Utrecht | I59193 |
41 | Koning, Petronella | ca. 1823 | Utrecht | I19739 |
42 | Kool, Abraham Marinus | 28 jan 1896 | Utrecht | I71992 |
43 | Kruithof, Johanna Wilhelmina | 20 okt 1901 | Utrecht | I76832 |
44 | Kuijsten, Jacob Johan | 26 jul 1905 | Utrecht | I69543 |
45 | Lam, Bartholomeus | Utrecht | I12786 | |
46 | Leeman, Petronella Maria | ca. 1907 | Utrecht | I78411 |
47 | Metzke | 22 dec 1872 | Utrecht | I80320 |
48 | Metzke | 5 apr 1874 | Utrecht | I80321 |
49 | Metzke | 13 feb 1877 | Utrecht | I80322 |
50 | Metzke, Pieter Hendrikus | 10 aug 1871 | Utrecht | I80319 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haas, Isaac | 27 sep 1771 | Utrecht | I47999 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Maria Adriana | 29 okt 1916 | Utrecht | I42609 |
2 | Berends, Lucia Wilhelmina | 28 jan 1870 | Utrecht | I40407 |
3 | Bogers, Nicolaas | 31 aug 1927 | Utrecht | I59935 |
4 | Boode, Engeltje | 22 mei 1893 | Utrecht | I41757 |
5 | Borstlap, Wilhelmina | 2 aug 1952 | Utrecht | I76154 |
6 | Cockuijt, Antonia | 30 aug 1920 | Utrecht | I42071 |
7 | Cockuijt, Cornelis | 15 mei 1920 | Utrecht | I42064 |
8 | Cockuijt, Maria | 23 okt 1923 | Utrecht | I42076 |
9 | Dalmaijer, Adriana | 20 mei 1959 | Utrecht | I47972 |
10 | de Bruijn, Cornelis | 17 dec 1830 | Utrecht | I72897 |
11 | de Bruijn, Jenneke Pieternella | 13 jul 1890 | Utrecht | I37426 |
12 | de Haan, Simon Cornelis | 12 nov 1913 | Utrecht | I61480 |
13 | de Haan, Willemina Maria | 13 mei 1933 | Utrecht | I61529 |
14 | de Hartog, Jacob | 22 jun 1954 | Utrecht | I29591 |
15 | de Krijger, Marinus Jozias | 17 feb 1966 | Utrecht | I80494 |
16 | de Rooij, Bastiaan | 13 aug 1958 | Utrecht | I62282 |
17 | de Rooij, Cornelis Johannes | 25 jan 1951 | Utrecht | I14594 |
18 | de Rooij, Marinus | 29 dec 1924 | Utrecht | I10022 |
19 | de Roon, Adriaan Diederik | 24 nov 1920 | Utrecht | I55871 |
20 | de Winter, Christiaan | 16 nov 1952 | Utrecht | I69547 |
21 | Dolk, Hendrikus Hemmes | 24 mrt 1908 | Utrecht | I73776 |
22 | Dolk, Wilhelmina Margaretha | 9 jul 1964 | Utrecht | I73838 |
23 | Elskamp, Johanna Geertruida | 4 apr 1958 | Utrecht | I69889 |
24 | Ernst, Maria | 27 mei 1969 | Utrecht | I69525 |
25 | Gravemeijer, Eskelhoff Carsjen | 15 apr 1900 | Utrecht | I55784 |
26 | Grondman, Cornelia | 3 mrt 1876 | Utrecht | I59219 |
27 | Hak, Gijsbertje | 6 mei 1914 | Utrecht | I40100 |
28 | Heij, Willempje | 5 sep 1960 | Utrecht | I38578 |
29 | Hommel, Johannes | 17 nov 1968 | Utrecht | I76179 |
30 | Janse, Antoon Marinus Johannes | 29 mrt 1963 | Utrecht | I76054 |
31 | Janson, Johannes | 2 apr 1956 | Utrecht | I52589 |
32 | Kuijsten, Gezina Rebecca | 12 apr 1946 | Utrecht | I69519 |
33 | Kuijsten, Hendrikus | 20 mei 1967 | Utrecht | I69513 |
34 | Kuijsten, Jacob Johan | 24 feb 1962 | Utrecht | I69543 |
35 | Kuijsten, Matheus | 7 aug 1966 | Utrecht | I69529 |
36 | Mens, Victor | 4 mrt 1947 | Utrecht | I72152 |
37 | Metzke, Johannes | 16 jul 1909 | Utrecht | I2226 |
38 | Metzke, Pieter Hendrikus | 30 aug 1871 | Utrecht | I80319 |
39 | Mouthaan, Nicolaas | 14 dec 1880 | Utrecht | I56613 |
40 | Mouthaan, Willem | 13 jul 1866 | Utrecht | I56680 |
41 | Nerings, Hendrikus | 8 aug 1946 | Utrecht | I58609 |
42 | Ockers, Helena | 15 feb 1877 | Utrecht | I2227 |
43 | Otte, Jacob | 1 sep 1956 | Utrecht | I76196 |
44 | Paans, Johanna Louisa | 3 apr 1956 | Utrecht | I30934 |
45 | Pelger, Maria Christina | 27 okt 1944 | Utrecht | I69482 |
46 | Pourous, Helena Maria | 12 jul 1866 | Utrecht | I42598 |
47 | Reuvers, Maria Cornelia | 21 dec 1908 | Utrecht | I67259 |
48 | Rijken, Cornelis Marinus | 9 nov 1869 | Utrecht | I40418 |
49 | Rijken, Maria | 30 jul 1860 | Utrecht | I40415 |
50 | Rijken, Maria Jacoba | 23 jun 1863 | Utrecht | I40417 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 61
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / van den Hoven | 1 okt 1931 | Utrecht | F1676661502 |
2 | Baljet / van Dortmond | 14 jan 1857 | Utrecht | F1585417704 |
3 | Cockuijt / Kuijper | 10 mrt 1904 | Utrecht | F1585983905 |
4 | Cortie / Janson | 2 sep 1920 | Utrecht | F1601585829 |
5 | de Bie / Hoefsmit | 15 jun 1864 | Utrecht | F1622964089 |
6 | de Bruin / van Pelt | 26 nov 1942 | Utrecht | F1590828688 |
7 | de Haan / Mette | 28 mrt 1929 | Utrecht | F1622099884 |
8 | de Haan / van Essen | 17 apr 1924 | Utrecht | F1622099881 |
9 | de Klerk / Schellen | 18 nov 1920 | Utrecht | F1703272761 |
10 | de Rooij / van Sandwijk | 7 mei 1931 | Utrecht | F1623431751 |
11 | de Roon / Drijver | 6 nov 1850 | Utrecht | F1546868863 |
12 | de Winter / Kuijsten | 6 nov 1941 | Utrecht | F1650721880 |
13 | Dolk / Meijlink | 27 dec 1895 | Utrecht | F1668626281 |
14 | Halbertsma / de Jong | 13 apr 1922 | Utrecht | F1675965978 |
15 | Hommel / Hansen | 22 nov 1939 | Utrecht | F1676053807 |
16 | Janson / van Asch | 4 okt 1923 | Utrecht | F1601585832 |
17 | Janssen / van Riel | 18 nov 1920 | Utrecht | F1575477402 |
18 | Kling / van Zelst | 12 sep 1866 | Utrecht | F1488289112 |
19 | Kruijf / te Water Mulder | 15 jan 1941 | Utrecht | F1664559144 |
20 | Kuijsten / Attevelt | 3 sep 1941 | Utrecht | F1650632616 |
21 | Kuijsten / Ernst | 3 mei 1923 | Utrecht | F1650632600 |
22 | Kuijsten / Grünfeld | 27 jun 1918 | Utrecht | F1650814830 |
23 | Kuijsten / van Goor den Oosterlingh | 26 okt 1938 | Utrecht | F1650632609 |
24 | Kuijsten / van Manen | 17 jun 1926 | Utrecht | F1650632606 |
25 | Metzke / Plink | 2 mei 1877 | Utrecht | F1704218455 |
26 | Nijman / Broeksmit | 30 aug 1854 | Utrecht | F1593510212 |
27 | Oostrom / Hommel | 25 jun 1930 | Utrecht | F1676053800 |
28 | Otte / Borstlap | 2 nov 1932 | Utrecht | F1676053803 |
29 | Reuser / Boode | 1 okt 1884 | Utrecht | F1585417689 |
30 | Rijken / Berends | 5 jul 1854 | Utrecht | F1576098306 |
31 | Rijken / van den Hoek | 1 aug 1922 | Utrecht | F1572960269 |
32 | Smits / Grondman | 28 dec 1826 | Utrecht | F1616077651 |
33 | Stooker / Borstlap | 5 aug 1920 | Utrecht | F1676053788 |
34 | Treffers / Maris | 21 aug 1912 | Utrecht | F1641289879 |
35 | Treffers / uijt den Bogaard | 26 mei 1904 | Utrecht | F1641380261 |
36 | van Balen / Janson | 15 jan 1931 | Utrecht | F1601585835 |
37 | van den Hoven / Butselaar | 9 sep 1920 | Utrecht | F1676661492 |
38 | van den Hoven / Felkers | 1 jul 1920 | Utrecht | F1676661489 |
39 | van den Hoven / Schagen | 30 nov 1939 | Utrecht | F1676661495 |
40 | van den Hoven / van den Heiligenberg | 19 jun 1941 | Utrecht | F1675965981 |
41 | van den Hoven / van den Hoven | 30 apr 1903 | Utrecht | F1676661482 |
42 | van den Hoven / van der Heijde | 10 okt 1907 | Utrecht | F1676661483 |
43 | van den Hoven / van der Pijl | 20 sep 1917 | Utrecht | F1676661486 |
44 | van den Hoven / Zielinski | 20 mei 1936 | Utrecht | F1676661501 |
45 | van Dortmond / Boode | 20 aug 1890 | Utrecht | F1585417684 |
46 | van Dortmond / Hulscher | 13 jun 1855 | Utrecht | F1585417701 |
47 | van IJsendijk / Mouthaan | 26 sep 1878 | Utrecht | F1610113842 |
48 | van Melsen / Leeman | 10 sep 1930 | Utrecht | F1694281613 |
49 | van Riel / Berents | 10 jun 1920 | Utrecht | F1575477399 |
50 | van Riel / Hak | 28 apr 1852 | Utrecht | F1575477407 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Levie / Cohen | 25 sep 1929 | Utrecht | F1565798224 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molegraaf / van Roijen | 19 jun 1685 | Utrecht | F1484987500 |