Oisterwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberdaen, Willem Petersen | Oisterwijk | I31885 | |
2 | Adriaens | Oisterwijk | I63641 | |
3 | Arijens, Jan | Oisterwijk | I51451 | |
4 | Colb, Adriaan | 27 nov 1799 | Oisterwijk | I64830 |
5 | de Roos, Samuel | ca. 1788 | Oisterwijk | I42430 |
6 | Erkelens, Aagje | Oisterwijk | I26884 | |
7 | Heijmans, Philip Joseph | ca. 1759 | Oisterwijk | I44535 |
8 | Korthout, Lambertus | Oisterwijk | I7519 | |
9 | Muis, Jan Hendrik | ca. 1924 | Oisterwijk | I78749 |
10 | Pooters, Johannes | 19 nov 1814 | Oisterwijk | I44262 |
11 | Rietveld, Jacobus Gijsbertus | 1 jun 1831 | Oisterwijk | I50720 |
12 | Schijvens, Maria Elizabeth | ca. 1795 | Oisterwijk | I1533 |
13 | Schippers, Johanna | Oisterwijk | I42767 | |
14 | van de Louw, Anna | ca. 1921 | Oisterwijk | I34645 |
15 | van de Louw, Cornelis Henricus | 3 sep 1914 | Oisterwijk | I50162 |
16 | van der Ven, Cornelia | 26 feb 1805 | Oisterwijk | I62685 |
17 | van Tetrode, Gijsbert Nicolaas Norbert | 6 jun 1811 | Oisterwijk | I48635 |
18 | van Zelst, Anna Barbara | 5 jul 1874 | Oisterwijk | I35665 |
19 | van Zelst, Cornelis | 2 feb 1884 | Oisterwijk | I48207 |
20 | van Zelst, Dirk | 23 feb 1877 | Oisterwijk | I79176 |
21 | van Zelst, Gerardus | 29 mei 1888 | Oisterwijk | I48209 |
22 | van Zelst, Johannes | 30 jan 1881 | Oisterwijk | I48206 |
23 | van Zelst, Maria | 24 mrt 1886 | Oisterwijk | I48208 |
24 | van Zelst, Petrus | 8 jan 1891 | Oisterwijk | I48210 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broeksmit, Adriaan | 11 mei 1788 | Oisterwijk | I9066 |
2 | de Balbian, Johannes Verster | 29 jun 1738 | Oisterwijk | I50802 |
3 | Glaviman, Jacobus | 11 feb 1770 | Oisterwijk | I62339 |
4 | Glaviman, Josina Anna | 20 mei 1773 | Oisterwijk | I62340 |
5 | Glaviman, Willem Petrus | 10 jan 1768 | Oisterwijk | I62338 |
6 | Glavimans, Anthonij | 27 jan 1760 | Oisterwijk | I62335 |
7 | Glavimans, Anthonij | 22 jan 1764 | Oisterwijk | I62336 |
8 | Glavimans, Catharina Engelina | 28 mrt 1766 | Oisterwijk | I62337 |
9 | Hanewinkel, Johan | 16 jan 1709 | Oisterwijk | I40355 |
10 | Kolb, Adriana | 10 sep 1797 | Oisterwijk | I71538 |
11 | Paijmans, Anna Maria | 2 okt 1787 | Oisterwijk | I27215 |
12 | van de Mosselaar, Johannes | 9 apr 1785 | Oisterwijk | I28112 |
13 | van de Water, Antonet | 22 jul 1708 | Oisterwijk | I49798 |
14 | van de Water, Jan | 11 jan 1705 | Oisterwijk | I49797 |
15 | van de Water, Johannes Caspar | 6 jul 1692 | Oisterwijk | I49794 |
16 | van de Water, Joost | 10 jan 1700 | Oisterwijk | I49795 |
17 | van de Water, Teuntje | 11 jan 1705 | Oisterwijk | I49796 |
18 | van Dongen, Adriaan Jan | 25 jan 1715 | Oisterwijk | I70448 |
19 | van Heusden, Anna Catharina | 18 jun 1724 | Oisterwijk | I24134 |
20 | van Nuenen, Gijsbertus | 26 dec 1809 | Oisterwijk | I65671 |
21 | van Oosterhout, Cornelia | 9 jan 1746 | Oisterwijk | I55547 |
22 | van Oosterhout, Gerard | 10 mrt 1743 | Oisterwijk | I55545 |
23 | van Oosterhout, Maria | 3 nov 1747 | Oisterwijk | I55548 |
24 | van Oosterhout, Maria Adriana | 4 okt 1744 | Oisterwijk | I55546 |
25 | van Oosterhout, Walraven | 9 nov 1749 | Oisterwijk | I24132 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooijmaijer, Adriana | 26 mei 1814 | Oisterwijk | I47192 |
2 | Paijmans, Anna Maria | 16 apr 1848 | Oisterwijk | I27215 |
3 | Rijken, Anna | 24 nov 1909 | Oisterwijk | I38791 |
4 | Schouten, Wilhelmina Maria | 6 apr 1965 | Oisterwijk | I9962 |
5 | van Boxtel, Johannes Gerardus | 3 aug 1961 | Oisterwijk | I50094 |
6 | van Zelst, Dirk | 13 jan 1965 | Oisterwijk | I79176 |
7 | van Zelst, Gerardus | 28 jan 1891 | Oisterwijk | I48209 |
8 | van Zelst, Henricus | 31 jan 1861 | Oisterwijk | I27211 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks / van Zelst | 14 mei 1947 | Oisterwijk | F1702495455 |
2 | Korthout / Broeks | 30 aug 1883 | Oisterwijk | F1462523874 |
3 | Moreval / van den Dungen | 29 aug 1929 | Oisterwijk | F1561022631 |
4 | van Beek / Vromans | 17 feb 1674 | Oisterwijk | F1460704362 |
5 | van de Louw / van Boxtel | 26 sep 1944 | Oisterwijk | F1598185554 |
6 | van Dongen / Snijders | 13 sep 1744 | Oisterwijk | F1654537949 |
7 | van Heusden / van den Haselhorst | 17 feb 1731 | Oisterwijk | F1607882492 |
8 | van Heusden / van Kerkwijk | 17 jun 1708 | Oisterwijk | F1607882491 |
9 | van Oosterhout / van Heusden | 22 apr 1742 | Oisterwijk | F1607882489 |
10 | van Zelst / Paijmans | 29 apr 1811 | Oisterwijk | F1537134395 |
11 | van Zelst / van der Schoot | 7 okt 1873 | Oisterwijk | F1593367212 |
12 | Wijnen / Heuer | 20 okt 1938 | Oisterwijk | F1591948419 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van de Water / Paans | 13 okt 1691 | Oisterwijk | F1596192182 |