Nijmegen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1906 | Nijmegen | I75609 |
2 | ![]() | 17 nov 1899 | Nijmegen | I12463 |
3 | ![]() | 6 apr 1803 | Nijmegen | I59256 |
4 | ![]() | Nijmegen | I32077 | |
5 | ![]() | 20 okt 1811 | Nijmegen | I1883 |
6 | ![]() | 5 mei 1888 | Nijmegen | I76276 |
7 | ![]() | ca. 1886 | Nijmegen | I41423 |
8 | ![]() | 12 apr 1906 | Nijmegen | I56289 |
9 | ![]() | ca. 1886 | Nijmegen | I76976 |
10 | ![]() | 1 jan 1837 | Nijmegen | I40319 |
11 | ![]() | 15 dec 1845 | Nijmegen | I65657 |
12 | ![]() | ca. 1907 | Nijmegen | I29342 |
13 | ![]() | 2 dec 1898 | Nijmegen | I67882 |
14 | ![]() | ca. 1795 | Nijmegen | I19902 |
15 | ![]() | ca. 1917 | Nijmegen | I35318 |
16 | ![]() | 7 sep 1912 | Nijmegen | I79380 |
17 | ![]() | 14 jan 1892 | Nijmegen | I76279 |
18 | ![]() | ca. 1748 | Nijmegen | I142 |
19 | ![]() | 4 jan 1928 | Nijmegen | I79828 |
20 | ![]() | 25 jan 1901 | Nijmegen | I80032 |
21 | ![]() | 16 mrt 1839 | Nijmegen | I7759 |
22 | ![]() | 1 mrt 1899 | Nijmegen | I57471 |
23 | ![]() | 18 feb 1892 | Nijmegen | I56966 |
24 | ![]() | 7 jan 1891 | Nijmegen | I56967 |
25 | ![]() | 7 jan 1891 | Nijmegen | I56968 |
26 | ![]() | 25 jul 1842 | Nijmegen | I53573 |
27 | ![]() | ca. apr 1887 | Nijmegen | I2922 |
28 | ![]() | 6 jun 1854 | Nijmegen | I67675 |
29 | ![]() | 24 feb 1927 | Nijmegen | I80033 |
30 | ![]() | 3 mrt 1926 | Nijmegen | I80034 |
31 | ![]() | 23 sep 1918 | Nijmegen | I83136 |
32 | ![]() | ca. 1893 | Nijmegen | I66534 |
33 | ![]() | 28 nov 1845 | Nijmegen | I65656 |
34 | ![]() | ca. 1774 | Nijmegen | I59758 |
35 | ![]() | 6 dec 1907 | Nijmegen | I56292 |
36 | ![]() | 30 jun 1931 | Nijmegen | I67770 |
37 | ![]() | 1 jun 1914 | Nijmegen | I67356 |
38 | ![]() | 15 jun 1898 | Nijmegen | I76269 |
39 | ![]() | 2 jan 1911 | Nijmegen | I16557 |
40 | ![]() | 11 okt 1816 | Nijmegen | I29812 |
41 | ![]() | 8 jan 1862 | Nijmegen | I30579 |
42 | ![]() | ca. 1919 | Nijmegen | I79505 |
43 | ![]() | 27 nov 1926 | Nijmegen | I79425 |
44 | ![]() | 20 apr 1908 | Nijmegen | I56288 |
45 | ![]() | 1 nov 1888 | Nijmegen | I40832 |
46 | ![]() | ca. 1916 | Nijmegen | I56298 |
47 | ![]() | 21 apr 1862 | Nijmegen | I43299 |
48 | ![]() | 5 jul 1863 | Nijmegen | I43300 |
49 | ![]() | 21 apr 1867 | Nijmegen | I43301 |
50 | ![]() | 1 jul 1891 | Nijmegen | I51669 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun 1785 | Nijmegen | I7710 |
2 | ![]() | 6 okt 1785 | Nijmegen | I77473 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mrt 1951 | Nijmegen | I12463 |
2 | ![]() | 18 feb 1945 | Nijmegen | I76077 |
3 | ![]() | 26 nov 1944 | Nijmegen | I13163 |
4 | ![]() | 16 apr 1910 | Nijmegen | I78326 |
5 | ![]() | 8 feb 1950 | Nijmegen | I74961 |
6 | ![]() | 11 apr 1849 | Nijmegen | I59255 |
7 | ![]() | 8 nov 1905 | Nijmegen | I73678 |
8 | ![]() | 9 nov 1952 | Nijmegen | I76282 |
9 | ![]() | 22 okt 1899 | Nijmegen | I62385 |
10 | ![]() | 12 apr 1954 | Nijmegen | I67767 |
11 | ![]() | 3 feb 1902 | Nijmegen | I73863 |
12 | ![]() | 16 nov 1933 | Nijmegen | I16517 |
13 | ![]() | 12 nov 1919 | Nijmegen | I56624 |
14 | ![]() | 16 mrt 1908 | Nijmegen | I75994 |
15 | ![]() | 9 apr 1915 | Nijmegen | I58630 |
16 | ![]() | 21 sep 1930 | Nijmegen | I53918 |
17 | ![]() | 4 feb 1905 | Nijmegen | I57446 |
18 | ![]() | 18 mrt 1892 | Nijmegen | I56968 |
19 | ![]() | 16 mrt 1947 | Nijmegen | I40430 |
20 | ![]() | 3 jul 1931 | Nijmegen | I67770 |
21 | ![]() | 28 apr 1899 | Nijmegen | I76261 |
22 | ![]() | 28 mrt 1929 | Nijmegen | I19979 |
23 | ![]() | 8 feb 1940 | Nijmegen | I76262 |
24 | ![]() | 12 sep 1913 | Nijmegen | I16558 |
25 | ![]() | 21 jun 1944 | Nijmegen | I17849 |
26 | ![]() | 4 jun 1911 | Nijmegen | I75819 |
27 | ![]() | 18 jul 1838 | Nijmegen | I5221 |
28 | ![]() | 29 dec 1929 | Nijmegen | I41417 |
29 | ![]() | 23 jan 1929 | Nijmegen | I72110 |
30 | ![]() | 7 okt 1921 | Nijmegen | I76686 |
31 | ![]() | 20 jan 1956 | Nijmegen | I56282 |
32 | ![]() | 15 aug 1864 | Nijmegen | I43300 |
33 | ![]() | 7 jul 1952 | Nijmegen | I39461 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belder / Dekkers | 30 okt 1828 | Nijmegen | F1616077676 |
2 | Bouman / van den Hoven | 1 jun 1915 | Nijmegen | F1676747977 |
3 | de Graaf / van den Hoven | 14 jun 1910 | Nijmegen | F1676747971 |
4 | de Haan / Klaassen | 12 feb 1914 | Nijmegen | F1622099887 |
5 | de Jong / Beker | 24 jul 1919 | Nijmegen | F1469431798 |
6 | Ditsel / van Seters | 31 mrt 1922 | Nijmegen | F1674065871 |
7 | Klootwijk / Couwenberg | 3 sep 1909 | Nijmegen | F5802 |
8 | Kuijsten / Rietbergen | 11 aug 1942 | Nijmegen | F1726165829 |
9 | Mens / Klaassen | 19 mei 1938 | Nijmegen | F1663177854 |
10 | Treffers / Houkes | 26 aug 1921 | Nijmegen | F1642102340 |
11 | van den Hoven / Folman | 2 mei 1918 | Nijmegen | F1676747983 |
12 | van den Hoven / Janssen | 30 sep 1916 | Nijmegen | F1676747980 |
13 | Vennink / Strankinga | 12 mei 1887 | Nijmegen | F1477397882 |
14 | Viering / Kuijsten | 7 feb 1908 | Nijmegen | F1675192011 |
15 | Vos / Dingelhoff | 25 nov 1927 | Nijmegen | F1609229633 |
16 | Vos / Speijers | 16 mei 1933 | Nijmegen | F1609229636 |