Mijnsheerenland
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heetland, Hendrik Jan | 13 dec 1897 | Mijnsheerenland | I23119 |
2 | Leeuwenburgh, Adriana | 17 dec 1899 | Mijnsheerenland | I55837 |
3 | Mouthaan, Cornelis | ca. 1794 | Mijnsheerenland | I54838 |
4 | Mouthaan, Hendrik | 8 aug 1837 | Mijnsheerenland | I54851 |
5 | Mouthaan, Jacob | 23 apr 1836 | Mijnsheerenland | I54850 |
6 | Mouthaan, Jan | 25 aug 1838 | Mijnsheerenland | I54852 |
7 | Mouthaan, Lijdia | 15 mrt 1835 | Mijnsheerenland | I54849 |
8 | Mouthaan, Tanneke | ca. 1720 | Mijnsheerenland | I25119 |
9 | Por, Maria | Mijnsheerenland | I57144 | |
10 | Schutter, Dirkje Jaapje | 26 feb 1879 | Mijnsheerenland | I46205 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouthaan, Abraham | 14 dec 1729 | Mijnsheerenland | I25121 |
2 | Mouthaan, Abraham Abrahamszn | 6 apr 1760 | Mijnsheerenland | I54800 |
3 | Mouthaan, Francijntje | 20 aug 1719 | Mijnsheerenland | I57181 |
4 | Mouthaan, Francijntje | 21 feb 1762 | Mijnsheerenland | I54801 |
5 | Mouthaan, Frans | 29 mei 1717 | Mijnsheerenland | I57143 |
6 | Mouthaan, Hendrik Abrahams | 8 feb 1756 | Mijnsheerenland | I54768 |
7 | Mouthaan, Jacob | 12 jul 1772 | Mijnsheerenland | I54770 |
8 | Mouthaan, Jan | 11 dec 1763 | Mijnsheerenland | I54802 |
9 | Mouthaan, Jannigje Abrahamsdr. | 2 apr 1724 | Mijnsheerenland | I25120 |
10 | Mouthaan, Lijntje | 18 sep 1757 | Mijnsheerenland | I54799 |
11 | Mouthaan, Maarten | 2 apr 1769 | Mijnsheerenland | I54795 |
12 | Mouthaan, Marije | 26 jan 1755 | Mijnsheerenland | I54797 |
13 | Sneep, Elisabeth | 25 jun 1741 | Mijnsheerenland | I25125 |
14 | Sneep, Geertruij Andries | 3 dec 1684 | Mijnsheerenland | I77490 |
15 | van der Giessen, Sijgje | 24 nov 1793 | Mijnsheerenland | I54771 |
16 | van Ree, Catharina | 3 mrt 1790 | Mijnsheerenland | I1561 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andries, Wiltemtge | 12 jan 1680 | Mijnsheerenland | I78130 |
2 | Mouthaan, Arie | 3 jun 1838 | Mijnsheerenland | I78134 |
3 | Mouthaan, Cornelis | 7 mei 1842 | Mijnsheerenland | I54838 |
4 | Mouthaan, Elizabeth | 20 aug 1829 | Mijnsheerenland | I78135 |
5 | Mouthaan, Hendrik | 3 jun 1840 | Mijnsheerenland | I54842 |
6 | Mouthaan, Jacob | 23 apr 1843 | Mijnsheerenland | I54770 |
7 | Mouthaan, Jan | 13 dec 1838 | Mijnsheerenland | I54852 |
8 | Mouthaan, Jannigje | 6 apr 1839 | Mijnsheerenland | I54821 |
9 | Mouthaan, Jannigje Abrahamsdr. | 3 jul 1799 | Mijnsheerenland | I25120 |
10 | Mouthaan, Lijdia | 28 aug 1835 | Mijnsheerenland | I54849 |
11 | Mouthaan, Maarten | 16 jul 1827 | Mijnsheerenland | I54795 |
12 | van der Giessen, Sijgje | 3 okt 1837 | Mijnsheerenland | I54771 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sneep, Isbrant Cornelisse | 22 feb 1679 | Mijnsheerenland | I78129 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baars / Mouthaan | 29 aug 1751 | Mijnsheerenland | F1527262559 |
2 | Mouthaan / Sneep | 23 feb 1766 | Mijnsheerenland | F1527262554 |
3 | Mouthaan / van der Giessen | 10 jul 1814 | Mijnsheerenland | F1605785494 |
4 | Rietdijk / Mouthaan | 23 apr 1779 | Mijnsheerenland | F1634763348 |
5 | van Gorp / van Goudswaert | 17 apr 1661 | Mijnsheerenland | F1710363131 |