Leerdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1901 | Leerdam | I74803 | |
| 2 | ca. 1922 | Leerdam | I57951 | |
| 3 | 14 jul 1894 | Leerdam | I77412 | |
| 4 | Leerdam | I61398 | ||
| 5 | 10 jan 1894 | Leerdam | I51738 | |
| 6 | ca. 1907 | Leerdam | I84412 | |
| 7 | 6 sep 1886 | Leerdam | I67386 | |
| 8 | ca. 1851 | Leerdam | I85162 | |
| 9 | 8 aug 1894 | Leerdam | I53141 | |
| 10 | 26 jan 1889 | Leerdam | I57268 | |
| 11 | 21 aug 1890 | Leerdam | I57283 | |
| 12 | 15 okt 1891 | Leerdam | I57281 | |
| 13 | ca. 1810 | Leerdam | I42180 | |
| 14 | 29 mrt 1910 | Leerdam | I71813 | |
| 15 | 13 jul 1917 | Leerdam | I71819 | |
| 16 | 31 dec 1822 | Leerdam | I48425 | |
| 17 | 15 jan 1820 | Leerdam | I48675 | |
| 18 | 16 apr 1816 | Leerdam | I10192 | |
| 19 | 20 jul 1890 | Leerdam | I53140 | |
| 20 | 12 jul 1870 | Leerdam | I57246 | |
| 21 | ca. 1835 | Leerdam | I20124 | |
| 22 | 28 mei 1897 | Leerdam | I74800 | |
| 23 | dec 1805 | Leerdam | I45309 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1779 | Leerdam | I42182 | |
| 2 | 23 sep 1703 | Leerdam | I24246 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1921 | Leerdam | I66309 | |
| 2 | 22 jun 1941 | Leerdam | I57954 | |
| 3 | 10 jan 1927 | Leerdam | I71809 | |
| 4 | 16 nov 2007 | Leerdam | I79789 | |
| 5 | 15 feb 1913 | Leerdam | I71812 | |
| 6 | 5 apr 1876 | Leerdam | I38903 | |
| 7 | 7 feb 1946 | Leerdam | I72299 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouthaan / van Oort | 13 dec 1895 | Leerdam | F1610962078 |
| 2 | Ockers / de Groot | 1 jun 1927 | Leerdam | F1662228222 |
| 3 | Treffers / Driessen | 29 jun 1911 | Leerdam | F1641289937 |
| 4 | van Gent / Kaufeld | 29 apr 1915 | Leerdam | F1603267940 |
