Delft
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buijing, Jacobus Adrianus | ca. 1913 | Delft | I79119 |
2 | Cramer, Bernardus Josua Karel | 4 mrt 1890 | Delft | I46685 |
3 | de Groot, Aron | 21 dec 1847 | Delft | I66809 |
4 | de Haan, Anna Maria | 26 nov 1841 | Delft | I67019 |
5 | de Haan, Catharina Jacoba | 14 aug 1839 | Delft | I67018 |
6 | de Haan, Samuel | 9 aug 1845 | Delft | I67020 |
7 | de Haas, Agneta Joris | Delft | I77556 | |
8 | de Man, Godefridus Willem Frederik | 21 feb 1885 | Delft | I71248 |
9 | Esseling, Ludovicus Henricus | 16 mei 1860 | Delft | I40746 |
10 | Freni, Hubert | 31 aug 1880 | Delft | I10840 |
11 | Gombert, Cornelia | 21 dec 1895 | Delft | I57502 |
12 | Heuer, Johannes Bernardus | Delft | I47466 | |
13 | Hoefsmit, Johanna | 20 okt 1834 | Delft | I67087 |
14 | Holst, Clasina Alida | 16 jun 1918 | Delft | I80170 |
15 | Holst, Pelgrim | 7 jul 1919 | Delft | I80171 |
16 | Holst, Pieter Adriaan Jacobus | 12 mrt 1891 | Delft | I80168 |
17 | Jansen, Cornelis | Delft | I6874 | |
18 | Jongeneelen, Greta | 8 mei 1916 | Delft | I79877 |
19 | Keller, Leendert Johannes | ca. 1861 | Delft | I16441 |
20 | Leseman, Christian Bernhard | 2 dec 1811 | Delft | I42324 |
21 | Pot, Catharina Willems | Delft | I77520 | |
22 | Ramstijn, Arie | 15 jul 1889 | Delft | I18885 |
23 | Riesz, Johannis Willem | 7 jun 1820 | Delft | I64873 |
24 | Rouffaer, Jan | 19 jan 1903 | Delft | I72065 |
25 | Rouffaer, Lilie | 8 dec 1896 | Delft | I72067 |
26 | Schildt, Cornelia | 6 mei 1915 | Delft | I69606 |
27 | Snijtseveer, Maria Christina | 17 mei 1895 | Delft | I22992 |
28 | Sprangers, Adriaan Johannes | 23 apr 1898 | Delft | I31735 |
29 | Sprangers, Dingena Hendrika | 19 mrt 1901 | Delft | I37316 |
30 | Sprangers, Johanna | 8 mei 1905 | Delft | I37317 |
31 | Sprangers, Machiel Hendrik | 8 sep 1903 | Delft | I15455 |
32 | Sprangers, Maria | 22 aug 1906 | Delft | I35074 |
33 | Sprangers, Pieternella | 13 mrt 1897 | Delft | I34626 |
34 | Spuijbroek, Cornelia Willemina | 19 mei 1911 | Delft | I79866 |
35 | Spuijbroek, Cornelis Adriaan | 27 mrt 1913 | Delft | I79869 |
36 | Spuijbroek, Wilhelmina Alida | 9 okt 1916 | Delft | I79870 |
37 | Spuybroek, Adriaan Cornelis | 4 aug 1909 | Delft | I79873 |
38 | Spuybroek, Gerardina Cornelia | 20 aug 1907 | Delft | I79872 |
39 | Stolk, Hendrica Cornelia | 7 nov 1899 | Delft | I57521 |
40 | van Bergen van der Grijp, Nicolaas Jacobus | 4 jul 1897 | Delft | I14988 |
41 | van Buren, Engelena | ca. 1793 | Delft | I62210 |
42 | van den Assem, Johanna Jacoba | 26 dec 1848 | Delft | I1256 |
43 | van den Hout, Jan Laurens | ca. 1585 | Delft | I6513 |
44 | van der Brugge, Elisabeth | 27 jul 1911 | Delft | I78959 |
45 | van der Horst, Johanna Engelina | 13 jul 1820 | Delft | I23226 |
46 | van Diemen | 21 jun 1879 | Delft | I62233 |
47 | van Diemen, Anthonij | 12 mei 1821 | Delft | I62219 |
48 | van Diemen, Cornelia | 11 mrt 1818 | Delft | I62218 |
49 | van Diemen, Cornelis | 1 sep 1827 | Delft | I62220 |
50 | van Diemen, Johannes | 21 jun 1879 | Delft | I62232 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langelaan, Petrus | 2 nov 1806 | Delft | I70025 |
2 | Overvoorde, Dani | 28 mrt 1724 | Delft | I31068 |
3 | Uwel, Alida | 18 jan 1725 | Delft | I41939 |
4 | van der Boon, Pieter | 8 mrt 1789 | Delft | I29813 |
5 | van Graauwenhaan, Maria Judith | 11 sep 1810 | Delft | I67015 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogers, Anna | 19 jul 1868 | Delft | I1255 |
2 | Dalmaijer, Teuna Johanna | 27 nov 1953 | Delft | I19878 |
3 | de Haan, Cornelia | 12 mei 1894 | Delft | I61446 |
4 | Dekker, Willemina Johanna | 5 sep 1876 | Delft | I62225 |
5 | Dolk, Hendrik Lambertus | 6 okt 1955 | Delft | I73833 |
6 | Dolk, Lambertus Hendrik | 5 apr 1967 | Delft | I73835 |
7 | Esseling, Ludovicus Henricus | 13 dec 1946 | Delft | I40746 |
8 | Halkes, Maria | 15 jan 1916 | Delft | I62228 |
9 | Klootwijk, Dingeman | 10 mei 1955 | Delft | I10791 |
10 | Klootwijk, Sijke | 25 jul 1949 | Delft | I11772 |
11 | Kruithof, Jannigje | 29 nov 1918 | Delft | I54853 |
12 | Kurpershoek, Jacobus | 7 dec 1914 | Delft | I25002 |
13 | Mouthaan, Abraham | 17 jun 1911 | Delft | I54848 |
14 | Mouthaan, Isaac Jacobus | 7 nov 1924 | Delft | I56594 |
15 | Nieuwenhuizen, Alida | 3 nov 1955 | Delft | I16582 |
16 | Rouffaer, Johannes Antonius | 20 apr 1904 | Delft | I72060 |
17 | Treffers, Johanna Hendrika | 25 feb 1908 | Delft | I68051 |
18 | Treffers, Maria Henrietta | 9 dec 1957 | Delft | I67608 |
19 | van Campen, Adriaan | 23 jan 1905 | Delft | I16410 |
20 | van Campen, Maria | 4 sep 1925 | Delft | I16440 |
21 | van Diemen, Johannes | 27 aug 1879 | Delft | I62232 |
22 | van Diemen, Simon | 15 sep 1828 | Delft | I62209 |
23 | van Diemen, Wilhelmina Cornelia | 17 aug 1878 | Delft | I62231 |
24 | van Diemen, Willem | 27 apr 1910 | Delft | I62224 |
25 | van Graauwenhaan, Maria Judith | 10 okt 1849 | Delft | I67015 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bock / Simonis | 27 apr 1898 | Delft | F1641289921 |
2 | de Haan / van Graauwenhaan | 21 nov 1838 | Delft | F1641060554 |
3 | de Jong / Spuijbroek | 3 sep 1937 | Delft | F1703185302 |
4 | Dolk / Weeland | 14 aug 1930 | Delft | F1668626295 |
5 | Halbertsma / van den Hoven | 21 dec 1938 | Delft | F1675965975 |
6 | Hoekstra / Mouthaan | 8 jun 1921 | Delft | F1610962318 |
7 | Keller / van Campen | 6 feb 1884 | Delft | F1479480731 |
8 | Kuijsten / Schildt | 7 mrt 1941 | Delft | F1650814821 |
9 | Leenhouwer / de Haas | Delft | F1691431821 | |
10 | Mouthaan / Buitenhuis | 16 sep 1942 | Delft | F1610962119 |
11 | Mouthaan / Stolk | 25 mei 1934 | Delft | F1610962330 |
12 | Mouthaan / van Urk | 7 jul 1922 | Delft | F1610962321 |
13 | Quellhorst / Spuybroek | 2 sep 1936 | Delft | F1703185303 |
14 | Ruisch / Leenhouwer | 6 okt 1788 | Delft | F1692293038 |
15 | Spuijbroek / Jongeneelen | 2 dec 1942 | Delft | F1703185306 |
16 | van den Assem / Bogers | 10 jun 1840 | Delft | F5063 |
17 | van Diemen / Dekker | 9 jun 1869 | Delft | F1623337447 |
18 | van Diemen / Halkes | 16 mei 1877 | Delft | F1623337450 |
19 | van Diemen / van Buren | 20 sep 1815 | Delft | F1623337442 |
20 | van Thielen / van Zelst | 29 aug 1923 | Delft | F1662310774 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halbertsma / van den Hoven | 12 okt 1943 | Delft | F1675965975 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haverhals / Allart | 10 mei 1794 | Delft | F1549788747 |
2 | Hoevenaar / Coninghs | 30 jul 1654 | Delft | F1607793330 |
3 | Leenhouwer / Pot | 6 feb 1677 | Delft | F1691431813 |