Delfshaven
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blank, Frederica Gustina | ca. 1835 | Delfshaven | I73694 |
2 | Brienen, Maria Catharina | 2 sep 1872 | Delfshaven | I60460 |
3 | Castelijn, Wilhelmus Hermanus | 1 sep 1875 | Delfshaven | I14830 |
4 | Dalmaijer, Cornelis Jan | 13 aug 1860 | Delfshaven | I38665 |
5 | Dalmaijer, Dingena Johanna | 28 jun 1881 | Delfshaven | I76813 |
6 | Engelberts, Johannes Gerrit Tophilus | 23 jun 1864 | Delfshaven | I67512 |
7 | Freni, Alexander | 7 feb 1884 | Delfshaven | I10841 |
8 | Hartman, Theodora | 1802 | Delfshaven | I60411 |
9 | Hazendonk, Teuntje Bastiana | 10 mrt 1862 | Delfshaven | I80582 |
10 | Meijer, Lijdia | 27 nov 1879 | Delfshaven | I76817 |
11 | Metselaar, Geertruijda Pieternella | 3 nov 1827 | Delfshaven | I57163 |
12 | Uittenbogaard, Dirkje | 18 dec 1877 | Delfshaven | I66388 |
13 | Uittenbogaard, Maria | 30 jun 1879 | Delfshaven | I66389 |
14 | van Bork, Pieter | 9 feb 1830 | Delfshaven | I61473 |
15 | van der Biezen, Isak | 22 aug 1808 | Delfshaven | I66720 |
16 | van Huijksloot, Jan Reinier | 19 mrt 1875 | Delfshaven | I71183 |
17 | van Rijswijk | 27 jun 1883 | Delfshaven | I75579 |
18 | van Rijswijk, Petrus Adrianus | 24 jul 1882 | Delfshaven | I75578 |
19 | van Spingelen, Cornelis | ca. 1874 | Delfshaven | I16456 |
20 | van Straalen, Johannes | 2 okt 1872 | Delfshaven | I54890 |
21 | Vinck, Petrus Antonius | 12 feb 1879 | Delfshaven | I22527 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouthaan, Teunis | 21 dec 1783 | Delfshaven | I56936 |
2 | van Kal, Gerrit | 23 aug 1769 | Delfshaven | I1215 |
3 | van Zijl, Pieter | 21 okt 1787 | Delfshaven | I60111 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalmaijer, Dingena Johanna | 4 jul 1884 | Delfshaven | I76813 |
2 | Konings, Jacob | 26 jul 1862 | Delfshaven | I52713 |
3 | Span, Adriana Christina | 28 jun 1883 | Delfshaven | I64860 |
4 | van den Hoven, Antonette | 10 jun 1872 | Delfshaven | I19907 |
5 | van Ipenburg, Annette | 10 sep 1877 | Delfshaven | I78318 |
6 | van Rijswijk, Gerardus | 1 mei 1885 | Delfshaven | I64859 |
7 | van Rijswijk, Petrus Adrianus | 26 aug 1882 | Delfshaven | I75578 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouthaan / Metselaar | 4 jun 1856 | Delfshaven | F1610889619 |
2 | van Kal / de Ruijter | 27 mrt 1796 | Delfshaven | F5053 |
3 | van Zijl / Brouwers | 29 jul 1809 | Delfshaven | F1619115515 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Kal / de Ruijter | 10 mrt 1796 | Delfshaven | F5053 |
2 | van Zijl / Brouwers | 29 jul 1809 | Delfshaven | F1619115515 |