Brouwershaven
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen, Adriana | 12 apr 1899 | Brouwershaven | I83542 |
2 | Adriaansen, Hendrik | 2 dec 1900 | Brouwershaven | I83543 |
3 | Adriaansen, Jacobus | 12 aug 1875 | Brouwershaven | I83537 |
4 | Adriaansen, Martina | 31 dec 1897 | Brouwershaven | I83541 |
5 | Adriaansen, Pieter Herminus Machiel | 1 okt 1896 | Brouwershaven | I83540 |
6 | de Jonge, Janna Tannetje | 17 sep 1911 | Brouwershaven | I74124 |
7 | Exsteens, Cornelis Marinus | ca. 1873 | Brouwershaven | I67090 |
8 | Larée, Jannetje | 11 dec 1837 | Brouwershaven | I60457 |
9 | Mouthaan | 5 jul 1886 | Brouwershaven | I57009 |
10 | Mouthaan, Elizabeth Pieternella | 14 feb 1879 | Brouwershaven | I57126 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen, Jacobus | 27 mei 1948 | Brouwershaven | I83537 |
2 | Cunes, Helena Adriana | 17 feb 1857 | Brouwershaven | I83198 |
3 | van Dongen, Pieternella | 25 jul 1949 | Brouwershaven | I9645 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen / van Dongen | 10 jul 1896 | Brouwershaven | F1728668367 |
2 | de Roon / de Jonge | 25 sep 1940 | Brouwershaven | F1669919832 |