Asperen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 85
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1833 | Asperen | I57221 | |
| 2 | 11 nov 1900 | Asperen | I57342 | |
| 3 | 16 jul 1887 | Asperen | I82613 | |
| 4 | ca. 1842 | Asperen | I43737 | |
| 5 | 26 nov 1818 | Asperen | I57232 | |
| 6 | 28 aug 1913 | Asperen | I57345 | |
| 7 | 2 apr 1841 | Asperen | I57240 | |
| 8 | 11 okt 1895 | Asperen | I77430 | |
| 9 | 28 nov 1886 | Asperen | I57329 | |
| 10 | 12 dec 1840 | Asperen | I57239 | |
| 11 | ca. 1788 | Asperen | I68973 | |
| 12 | 9 apr 1853 | Asperen | I57308 | |
| 13 | ca. 1878 | Asperen | I77397 | |
| 14 | 11 dec 1804 | Asperen | I57198 | |
| 15 | 16 sep 1867 | Asperen | I57229 | |
| 16 | 29 apr 1910 | Asperen | I77427 | |
| 17 | 11 sep 1910 | Asperen | I57304 | |
| 18 | 18 okt 1832 | Asperen | I57209 | |
| 19 | 24 jul 1914 | Asperen | I83874 | |
| 20 | 17 nov 1861 | Asperen | I57253 | |
| 21 | 21 jun 1909 | Asperen | I57337 | |
| 22 | 7 feb 1858 | Asperen | I57315 | |
| 23 | 23 mrt 1896 | Asperen | I57249 | |
| 24 | 11 jun 1812 | Asperen | I57200 | |
| 25 | 16 sep 1843 | Asperen | I57217 | |
| 26 | 20 dec 1889 | Asperen | I57324 | |
| 27 | 14 mei 1838 | Asperen | I57215 | |
| 28 | 11 aug 1919 | Asperen | I57330 | |
| 29 | 6 feb 1894 | Asperen | I57295 | |
| 30 | 19 apr 1895 | Asperen | I57296 | |
| 31 | 12 apr 1857 | Asperen | I57252 | |
| 32 | 12 feb 1864 | Asperen | I57254 | |
| 33 | 28 sep 1876 | Asperen | I57244 | |
| 34 | 30 nov 1896 | Asperen | I57297 | |
| 35 | 25 dec 1897 | Asperen | I57298 | |
| 36 | 19 jan 1899 | Asperen | I57299 | |
| 37 | 2 apr 1828 | Asperen | I57206 | |
| 38 | 10 feb 1881 | Asperen | I57322 | |
| 39 | 16 okt 1856 | Asperen | I57314 | |
| 40 | 13 nov 1920 | Asperen | I83875 | |
| 41 | 10 feb 1851 | Asperen | I57311 | |
| 42 | 6 feb 1855 | Asperen | I57313 | |
| 43 | 8 okt 1862 | Asperen | I57316 | |
| 44 | 1 mei 1864 | Asperen | I57317 | |
| 45 | 18 dec 1868 | Asperen | I57255 | |
| 46 | 29 jul 1879 | Asperen | I57245 | |
| 47 | 10 aug 1853 | Asperen | I57307 | |
| 48 | 20 jan 1908 | Asperen | I57336 | |
| 49 | 29 apr 1910 | Asperen | I77426 | |
| 50 | 8 apr 1883 | Asperen | I57319 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1804 | Asperen | I57198 | |
| 2 | 15 apr 1798 | Asperen | I57194 | |
| 3 | 12 jan 1809 | Asperen | I57201 | |
| 4 | 16 dec 1802 | Asperen | I57197 | |
| 5 | 2 nov 1800 | Asperen | I57193 | |
| 6 | 23 okt 1706 | Asperen | I32185 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1928 | Asperen | I57221 | |
| 2 | 26 feb 1890 | Asperen | I57232 | |
| 3 | 30 okt 1953 | Asperen | I57329 | |
| 4 | 5 sep 1923 | Asperen | I57308 | |
| 5 | 20 jun 1829 | Asperen | I57187 | |
| 6 | 16 jun 1858 | Asperen | I57315 | |
| 7 | 8 feb 1881 | Asperen | I57200 | |
| 8 | 7 feb 1849 | Asperen | I57217 | |
| 9 | 21 mei 1838 | Asperen | I57215 | |
| 10 | 24 feb 1894 | Asperen | I57295 | |
| 11 | 31 okt 1906 | Asperen | I57252 | |
| 12 | 26 aug 1897 | Asperen | I57297 | |
| 13 | 2 mei 1905 | Asperen | I57206 | |
| 14 | 18 jun 1940 | Asperen | I57314 | |
| 15 | 30 mrt 1852 | Asperen | I57311 | |
| 16 | 10 okt 1855 | Asperen | I57313 | |
| 17 | 29 okt 1862 | Asperen | I57316 | |
| 18 | 2 jun 1864 | Asperen | I57317 | |
| 19 | 26 jan 1909 | Asperen | I57245 | |
| 20 | 3 mrt 1911 | Asperen | I77426 | |
| 21 | 14 jan 1938 | Asperen | I57307 | |
| 22 | 12 mei 1920 | Asperen | I57233 | |
| 23 | 17 jan 1932 | Asperen | I57323 | |
| 24 | 2 apr 1899 | Asperen | I57234 | |
| 25 | 21 sep 1846 | Asperen | I57194 | |
| 26 | 9 aug 1852 | Asperen | I57312 | |
| 27 | 27 jun 1859 | Asperen | I57220 | |
| 28 | 14 dec 1860 | Asperen | I57223 | |
| 29 | 28 aug 1861 | Asperen | I57224 | |
| 30 | 22 aug 1866 | Asperen | I57228 | |
| 31 | 11 feb 1897 | Asperen | I57222 | |
| 32 | 25 apr 1901 | Asperen | I57300 | |
| 33 | 11 feb 1903 | Asperen | I57301 | |
| 34 | 27 jan 1937 | Asperen | I57237 | |
| 35 | 13 mrt 1908 | Asperen | I57303 | |
| 36 | 7 jul 1848 | Asperen | I57138 | |
| 37 | 12 jun 1935 | Asperen | I57250 | |
| 38 | 18 nov 1853 | Asperen | I57236 | |
| 39 | 12 mrt 1858 | Asperen | I57238 | |
| 40 | 27 mei 1872 | Asperen | I57256 | |
| 41 | 3 jun 1901 | Asperen | I57258 | |
| 42 | 12 jun 1827 | Asperen | I57205 | |
| 43 | 21 okt 1883 | Asperen | I57235 | |
| 44 | 8 aug 1905 | Asperen | I57302 | |
| 45 | 11 mei 1883 | Asperen | I57241 | |
| 46 | 24 nov 1902 | Asperen | I57219 | |
| 47 | 21 feb 1828 | Asperen | I56813 | |
| 48 | 30 nov 1843 | Asperen | I57192 | |
| 49 | 3 nov 1874 | Asperen | I57204 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boet / Mouthaan | 23 mei 1940 | Asperen | F1610962127 |
| 2 | Bogerd / Mouthaan | 30 nov 1922 | Asperen | F1684349847 |
| 3 | Driftenaar / Mouthaan | 7 nov 1863 | Asperen | F1610962074 |
| 4 | Houth / Mouthaan | 5 dec 1918 | Asperen | F1684349844 |
| 5 | Kwekel / van Oort | 29 sep 1904 | Asperen | F1684349838 |
| 6 | Meijdam / Mouthaan | 28 feb 1902 | Asperen | F1684349832 |
| 7 | Mouthaan / Bel | 29 jul 1859 | Asperen | F1610962066 |
| 8 | Mouthaan / de Groot | 2 jun 1893 | Asperen | F1610962081 |
| 9 | Mouthaan / de Zwart | 27 nov 1840 | Asperen | F1610962072 |
| 10 | Mouthaan / de Zwart | 12 nov 1942 | Asperen | F1610962130 |
| 11 | Mouthaan / Kleijn | 2 okt 1919 | Asperen | F1685211700 |
| 12 | Mouthaan / Kleppe | 10 okt 1907 | Asperen | F1610962118 |
| 13 | Mouthaan / Kruijs | 12 mei 1871 | Asperen | F1610962073 |
| 14 | Mouthaan / Markies | 29 apr 1880 | Asperen | F1610962108 |
| 15 | Pannekoek / Mouthaan | 26 apr 1917 | Asperen | F1684349841 |
| 16 | van Bruggen / Mouthaan | 8 mei 1907 | Asperen | F1610962117 |
| 17 | van der Hoeven / van Doorn | 22 jul 1731 | Asperen | F1549898689 |
| 18 | van der Leeden / Mouthaan | 22 mrt 1934 | Asperen | F1610962124 |
