Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 602
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1807 | Amsterdam | I42450 |
2 | ![]() | 7 mrt 1899 | Amsterdam | I65055 |
3 | ![]() | 30 jan 1917 | Amsterdam | I11116 |
4 | ![]() | 6 feb 1916 | Amsterdam | I11115 |
5 | ![]() | ca. 1759 | Amsterdam | I47047 |
6 | ![]() | 21 apr 1901 | Amsterdam | I70307 |
7 | ![]() | 7 jan 1821 | Amsterdam | I61183 |
8 | ![]() | 8 nov 1887 | Amsterdam | I69896 |
9 | ![]() | ca. 1854 | Amsterdam | I69884 |
10 | ![]() | ca. 1895 | Amsterdam | I38176 |
11 | ![]() | 7 nov 1897 | Amsterdam | I56301 |
12 | ![]() | 10 mei 1843 | Amsterdam | I43727 |
13 | ![]() | ca. 1879 | Amsterdam | I56748 |
14 | ![]() | ca. 1908 | Amsterdam | I83088 |
15 | ![]() | 15 jul 1797 | Amsterdam | I45260 |
16 | ![]() | 1 aug 1894 | Amsterdam | I40093 |
17 | ![]() | 29 mei 1900 | Amsterdam | I69648 |
18 | ![]() | 20 aug 1857 | Amsterdam | I62040 |
19 | ![]() | ca. 1900 | Amsterdam | I54037 |
20 | ![]() | 13 feb 1785 | Amsterdam | I40655 |
21 | ![]() | 1 jan 1862 | Amsterdam | I62117 |
22 | ![]() | 4 jan 1891 | Amsterdam | I62120 |
23 | ![]() | ca. 1922 | Amsterdam | I77256 |
24 | ![]() | 25 aug 1882 | Amsterdam | I83055 |
25 | ![]() | 3 apr 1887 | Amsterdam | I65013 |
26 | ![]() | ca. 1777 | Amsterdam | I59318 |
27 | ![]() | ca. 1777 | Amsterdam | I59319 |
28 | ![]() | 9 jun 1866 | Amsterdam | I19087 |
29 | ![]() | ca. 1799 | Amsterdam | I61177 |
30 | ![]() | 27 apr 1903 | Amsterdam | I83510 |
31 | ![]() | ca. 1901 | Amsterdam | I65067 |
32 | ![]() | 22 apr 1903 | Amsterdam | I65081 |
33 | ![]() | 22 mrt 1904 | Amsterdam | I66435 |
34 | ![]() | ca. 1910 | Amsterdam | I65077 |
35 | ![]() | 3 jan 1875 | Amsterdam | I65046 |
36 | ![]() | 18 jan 1893 | Amsterdam | I38942 |
37 | ![]() | 1 jun 1809 | Amsterdam | I82930 |
38 | ![]() | 18 jan 1842 | Amsterdam | I82936 |
39 | ![]() | 28 jul 1807 | Amsterdam | I82929 |
40 | ![]() | 21 mei 1847 | Amsterdam | I83014 |
41 | ![]() | 5 nov 1801 | Amsterdam | I82925 |
42 | ![]() | 8 jun 1866 | Amsterdam | I82998 |
43 | ![]() | 20 nov 1872 | Amsterdam | I83065 |
44 | ![]() | 16 dec 1844 | Amsterdam | I83003 |
45 | ![]() | 10 feb 1876 | Amsterdam | I83009 |
46 | ![]() | 10 mei 1900 | Amsterdam | I83085 |
47 | ![]() | 21 jul 1877 | Amsterdam | I83061 |
48 | ![]() | 16 okt 1840 | Amsterdam | I82935 |
49 | ![]() | 6 aug 1852 | Amsterdam | I83019 |
50 | ![]() | 15 mei 1880 | Amsterdam | I83022 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul 1767 | Amsterdam | I72836 |
2 | ![]() | 4 jan 1772 | Amsterdam | I28697 |
3 | ![]() | 3 dec 1773 | Amsterdam | I50834 |
4 | ![]() | 8 sep 1776 | Amsterdam | I25979 |
5 | ![]() | 7 jan 1798 | Amsterdam | I56575 |
6 | ![]() | 31 jan 1794 | Amsterdam | I1653 |
7 | ![]() | 17 mrt 1800 | Amsterdam | I44080 |
8 | ![]() | 23 jul 1797 | Amsterdam | I44085 |
9 | ![]() | 15 mei 1806 | Amsterdam | I19160 |
10 | ![]() | 18 mei 1806 | Amsterdam | I22568 |
11 | ![]() | 28 dec 1810 | Amsterdam | I22569 |
12 | ![]() | 27 jan 1793 | Amsterdam | I69755 |
13 | ![]() | 28 jan 1795 | Amsterdam | I17365 |
14 | ![]() | 9 feb 1803 | Amsterdam | I45674 |
15 | ![]() | 28 feb 1802 | Amsterdam | I56578 |
16 | ![]() | 16 apr 1787 | Amsterdam | I82928 |
17 | ![]() | 27 jun 1800 | Amsterdam | I56581 |
18 | ![]() | 22 dec 1782 | Amsterdam | I49897 |
19 | ![]() | 9 feb 1787 | Amsterdam | I49898 |
20 | ![]() | 7 aug 1795 | Amsterdam | I56572 |
21 | ![]() | 20 sep 1799 | Amsterdam | I56573 |
22 | ![]() | 26 jan 1781 | Amsterdam | I49899 |
23 | ![]() | 17 nov 1762 | Amsterdam | I56544 |
24 | ![]() | 24 jan 1779 | Amsterdam | I56555 |
25 | ![]() | 10 okt 1765 | Amsterdam | I56548 |
26 | ![]() | 4 sep 1771 | Amsterdam | I56552 |
27 | ![]() | 6 dec 1792 | Amsterdam | I56569 |
28 | ![]() | 3 mrt 1791 | Amsterdam | I56568 |
29 | ![]() | 9 okt 1763 | Amsterdam | I56546 |
30 | ![]() | 9 aug 1756 | Amsterdam | I56540 |
31 | ![]() | 17 apr 1768 | Amsterdam | I56550 |
32 | ![]() | 1 mei 1768 | Amsterdam | I56562 |
33 | ![]() | 27 mrt 1774 | Amsterdam | I56554 |
34 | ![]() | 5 nov 1806 | Amsterdam | I56574 |
35 | ![]() | 17 nov 1760 | Amsterdam | I56542 |
36 | ![]() | 8 dec 1771 | Amsterdam | I56564 |
37 | ![]() | 16 apr 1762 | Amsterdam | I13077 |
38 | ![]() | 26 dec 1768 | Amsterdam | I13076 |
39 | ![]() | 28 mrt 1773 | Amsterdam | I13082 |
40 | ![]() | 16 jun 1809 | Amsterdam | I45669 |
41 | ![]() | 19 feb 1802 | Amsterdam | I5217 |
42 | ![]() | 12 nov 1786 | Amsterdam | I61906 |
43 | ![]() | 13 jan 1786 | Amsterdam | I73327 |
44 | ![]() | 16 jul 1756 | Amsterdam | I83809 |
45 | ![]() | 3 nov 1758 | Amsterdam | I83810 |
46 | ![]() | 20 apr 1755 | Amsterdam | I83806 |
47 | ![]() | 5 nov 1747 | Amsterdam | I83802 |
48 | ![]() | 29 jul 1753 | Amsterdam | I83805 |
49 | ![]() | 22 nov 1789 | Amsterdam | I39401 |
50 | ![]() | 16 mrt 1788 | Amsterdam | I21320 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1896 | Amsterdam | I61738 |
2 | ![]() | 13 mei 1975 | Amsterdam | I83081 |
3 | ![]() | 26 nov 1956 | Amsterdam | I83009 |
4 | ![]() | 8 nov 1969 | Amsterdam | I83085 |
5 | ![]() | 26 aug 1983 | Amsterdam | I83071 |
6 | ![]() | 6 jul 1957 | Amsterdam | I83036 |
7 | ![]() | 18 mrt 1979 | Amsterdam | I83044 |
8 | ![]() | 20 okt 1960 | Amsterdam | I83069 |
9 | ![]() | 6 dec 1950 | Amsterdam | I83021 |
10 | ![]() | 13 apr 1856 | Amsterdam | I12944 |
11 | ![]() | 6 aug 1990 | Amsterdam | I61513 |
12 | ![]() | 9 dec 1937 | Amsterdam | I72090 |
13 | ![]() | 6 jan 1945 | Amsterdam | I11471 |
14 | ![]() | 10 sep 1882 | Amsterdam | I10355 |
15 | ![]() | 23 jun 1862 | Amsterdam | I61955 |
16 | ![]() | 31 mrt 1926 | Amsterdam | I55785 |
17 | ![]() | 7 mei 1947 | Amsterdam | I82622 |
18 | ![]() | 23 aug 1829 | Amsterdam | I61921 |
19 | ![]() | 21 feb 1832 | Amsterdam | I1644 |
20 | ![]() | 5 nov 1875 | Amsterdam | I82276 |
21 | ![]() | 16 aug 1873 | Amsterdam | I56578 |
22 | ![]() | 10 jan 1991 | Amsterdam | I83041 |
23 | ![]() | 30 jul 1939 | Amsterdam | I71680 |
24 | ![]() | 13 mei 1975 | Amsterdam | I70245 |
25 | ![]() | 8 nov 1937 | Amsterdam | I14943 |
26 | ![]() | 14 jul 1855 | Amsterdam | I908 |
27 | ![]() | 19 jan 1892 | Amsterdam | I56941 |
28 | ![]() | 8 apr 1899 | Amsterdam | I56586 |
29 | ![]() | 19 jan 1798 | Amsterdam | I24669 |
30 | ![]() | 31 jan 1955 | Amsterdam | I80603 |
31 | ![]() | 31 jan 1955 | Amsterdam | I80513 |
32 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6916 |
33 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6915 |
34 | ![]() | 11 jul 1861 | Amsterdam | I61994 |
35 | ![]() | 17 jun 1813 | Amsterdam | I1782 |
36 | ![]() | 2 apr 1918 | Amsterdam | I62039 |
37 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6917 |
38 | ![]() | 10 aug 1964 | Amsterdam | I64296 |
39 | ![]() | 16 feb 1910 | Amsterdam | I4511 |
40 | ![]() | 20 mrt 1851 | Amsterdam | I56617 |
41 | ![]() | 22 dec 1930 | Amsterdam | I47006 |
42 | ![]() | 14 jan 1959 | Amsterdam | I83027 |
43 | ![]() | 9 apr 1873 | Amsterdam | I3171 |
44 | ![]() | 2 mrt 1958 | Amsterdam | I46543 |
45 | ![]() | 13 sep 1758 | Amsterdam | I13860 |
46 | ![]() | 20 aug 1949 | Amsterdam | I30937 |
47 | ![]() | 25 okt 1920 | Amsterdam | I42486 |
48 | ![]() | 18 apr 1865 | Amsterdam | I49431 |
49 | ![]() | 31 dec 1812 | Amsterdam | I21320 |
50 | ![]() | 18 mrt 1886 | Amsterdam | I82027 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mei 1809 | Amsterdam | I25953 |
2 | ![]() | 14 jan 1811 | Amsterdam | I61904 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 300
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbink / Wessing | 6 mrt 1913 | Amsterdam | F1668022629 |
2 | Abram / Stam | 25 aug 1932 | Amsterdam | F1653844464 |
3 | Albers / Leempoel | 1 jul 1840 | Amsterdam | F1621500132 |
4 | Anssems / van Dommelen | 8 mrt 1917 | Amsterdam | F1604221372 |
5 | Appels / van Zelst | 1 mei 1889 | Amsterdam | F1651770024 |
6 | Balbiano / van Engel | 16 jun 1909 | Amsterdam | F1610264621 |
7 | Berlijn / Stam | 22 nov 1866 | Amsterdam | F1587491879 |
8 | Blankers / van der Heul | 30 jul 1890 | Amsterdam | F1623139612 |
9 | Blok / Meijer | 27 aug 1919 | Amsterdam | F1612784758 |
10 | Blom / Braspenning | 15 jun 1904 | Amsterdam | F1725905100 |
11 | Boer / Sulsters | 25 jun 1913 | Amsterdam | F1636811369 |
12 | Bos / Sulsters | 27 jan 1926 | Amsterdam | F1636811412 |
13 | Bos / Sulsters | 6 mei 1931 | Amsterdam | F1636811423 |
14 | Botterman / Heurter | 7 jun 1916 | Amsterdam | F1479146097 |
15 | Bouwmeester / Bosma | 5 okt 1911 | Amsterdam | F1572960394 |
16 | Bouwmeester / Starke | 15 mei 1901 | Amsterdam | F1636811402 |
17 | Bouwmeester / Sulsters | 3 mrt 1915 | Amsterdam | F1636811396 |
18 | Braspenning / Barendsen | 29 apr 1936 | Amsterdam | F1725992099 |
19 | Braspenning / Botschuijver | 20 aug 1931 | Amsterdam | F1725905083 |
20 | Braspenning / Bundtman | 2 okt 1867 | Amsterdam | F1725905065 |
21 | Braspenning / Contermans | 15 mei 1907 | Amsterdam | F1725905082 |
22 | Braspenning / Geel | 19 apr 1837 | Amsterdam | F1725298779 |
23 | Braspenning / Glentzer | 21 mei 1823 | Amsterdam | F1725823009 |
24 | Braspenning / Goudsblom | 19 nov 1965 | Amsterdam | F1725905114 |
25 | Braspenning / Hoffmann | 20 jun 1894 | Amsterdam | F1725992104 |
26 | Braspenning / Holdenga | 6 jul 1864 | Amsterdam | F1725905058 |
27 | Braspenning / Holdinga | 3 jan 1872 | Amsterdam | F1725905074 |
28 | Braspenning / Kersting | 26 mrt 1902 | Amsterdam | F1725905075 |
29 | Braspenning / Koster | 11 jan 1826 | Amsterdam | F1725298767 |
30 | Braspenning / Kreete | 13 mei 1840 | Amsterdam | F1725823014 |
31 | Braspenning / Markmann | 7 nov 1929 | Amsterdam | F1725905089 |
32 | Braspenning / Mud | 11 nov 1896 | Amsterdam | F1725905116 |
33 | Braspenning / Oudhof | 10 okt 1923 | Amsterdam | F1725992098 |
34 | Braspenning / Pitters | 13 sep 1916 | Amsterdam | F1725905095 |
35 | Braspenning / Scargo | 29 jul 1936 | Amsterdam | F1725905078 |
36 | Braspenning / Siestrop | 23 sep 1868 | Amsterdam | F1725905068 |
37 | Braspenning / Soeter | 4 sep 1844 | Amsterdam | F1725905056 |
38 | Braspenning / Sproet | 26 jan 1938 | Amsterdam | F1725905112 |
39 | Braspenning / Veen | 30 jan 1960 | Amsterdam | F1725905113 |
40 | Bronsteede / Leempoel | 24 jun 1846 | Amsterdam | F1621500135 |
41 | Bronsteede / van Weijjen | 5 jul 1871 | Amsterdam | F1621500138 |
42 | Brouwers / Boeser | 2 mei 1813 | Amsterdam | F1619115518 |
43 | Claasen / Mouthaan | 12 nov 1840 | Amsterdam | F1610113821 |
44 | Cohensius / Hakkert | 17 apr 1929 | Amsterdam | F1638903343 |
45 | Dalmaijer / Klop | 14 mrt 1838 | Amsterdam | F1541068020 |
46 | Dammers / Sulsters | 10 dec 1913 | Amsterdam | F1636811372 |
47 | de Baat Doelman / Stam | 9 jun 1898 | Amsterdam | F1587491900 |
48 | de Boer / Stam | 22 nov 1866 | Amsterdam | F1587491882 |
49 | de Graaff / Landré | 27 okt 1910 | Amsterdam | F1693935907 |
50 | de Graaff / Sulsters | 7 jul 1927 | Amsterdam | F1636811418 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbink / Wessing | 31 mei 1918 | Amsterdam | F1668022629 |
2 | Balbiano / van Engel | 26 apr 1918 | Amsterdam | F1610264621 |
3 | Bouwmeester / Bosma | 15 apr 1916 | Amsterdam | F1572960394 |
4 | Braspenning / Barendsen | 28 jul 1947 | Amsterdam | F1725992099 |
5 | Mouthaan / Diaz | 26 jul 1918 | Amsterdam | F1610264615 |
6 | Tavenier / Braspenning | 11 sep 1923 | Amsterdam | F1725905061 |
7 | Treffers / Willink | 27 jul 1901 | Amsterdam | F1641289863 |
8 | van Bergen van der Grijp / van Vuuren | 8 jun 1907 | Amsterdam | F1703272769 |
9 | van der Schans / Berveling | 13 okt 1923 | Amsterdam | F1672944233 |
10 | van Riel / Snijders | 27 dec 1867 | Amsterdam | F1573998379 |
11 | van Spankeren / Braspenning | 1 mei 1956 | Amsterdam | F1725905092 |
12 | van Zelst / Spiegelberg | 28 jan 1921 | Amsterdam | F1622452253 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braspenning / Adeks | 20 jul 1810 | Amsterdam | F1725298780 |
2 | Braspenning / Harsing | 22 okt 1773 | Amsterdam | F1535700489 |
3 | Braspenning / Hoogendijk | 12 feb 1790 | Amsterdam | F1725298776 |
4 | Braspenning / Kerkling | 17 okt 1794 | Amsterdam | F1725298777 |
5 | Braspenning / Kraaijhaan | 9 mei 1806 | Amsterdam | F1725298778 |
6 | Braspenning / Mensing | 7 okt 1808 | Amsterdam | F1725298766 |
7 | Braspenning / Wiegman | 27 apr 1787 | Amsterdam | F1725298774 |
8 | Glavimans / Vogelpoot | 9 jun 1797 | Amsterdam | F1623936721 |
9 | Mouthaan / Freiture | 9 apr 1790 | Amsterdam | F1610113811 |
10 | Ophorst / Mettau | 26 mei 1786 | Amsterdam | F1574756520 |
11 | Soeters / Stoltekamp | 2 apr 1745 | Amsterdam | F1731955475 |
12 | Soeters / van Gelderen | 21 okt 1791 | Amsterdam | F1732041611 |
13 | Timmers / de Bruijn | 7 dec 1810 | Amsterdam | F1665518620 |
14 | van Zelst / van der Meulen | 22 apr 1740 | Amsterdam | F1622403924 |