's-Gravenmoer
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1370
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenmoer | I6263 | ||
| 2 | 's-Gravenmoer | I51513 | ||
| 3 | 6 apr 1819 | 's-Gravenmoer | I68929 | |
| 4 | 6 sep 1810 | 's-Gravenmoer | I26012 | |
| 5 | 3 mei 1797 | 's-Gravenmoer | I26015 | |
| 6 | 9 nov 1860 | 's-Gravenmoer | I21772 | |
| 7 | 14 mei 1883 | 's-Gravenmoer | I83970 | |
| 8 | 18 aug 1833 | 's-Gravenmoer | I15187 | |
| 9 | 7 jan 1855 | 's-Gravenmoer | I83971 | |
| 10 | 24 mrt 1853 | 's-Gravenmoer | I68928 | |
| 11 | 30 sep 1880 | 's-Gravenmoer | I8456 | |
| 12 | 23 jun 1836 | 's-Gravenmoer | I15327 | |
| 13 | 5 dec 1857 | 's-Gravenmoer | I76077 | |
| 14 | 8 sep 1782 | 's-Gravenmoer | I28822 | |
| 15 | 5 jul 1868 | 's-Gravenmoer | I72560 | |
| 16 | 30 sep 1897 | 's-Gravenmoer | I59713 | |
| 17 | 25 feb 1866 | 's-Gravenmoer | I15325 | |
| 18 | 1 feb 1873 | 's-Gravenmoer | I59685 | |
| 19 | 19 dec 1819 | 's-Gravenmoer | I76348 | |
| 20 | 13 okt 1839 | 's-Gravenmoer | I37751 | |
| 21 | 4 okt 1847 | 's-Gravenmoer | I17460 | |
| 22 | 22 dec 1793 | 's-Gravenmoer | I913 | |
| 23 | 29 okt 1896 | 's-Gravenmoer | I59689 | |
| 24 | 9 jan 1800 | 's-Gravenmoer | I37755 | |
| 25 | 5 apr 1780 | 's-Gravenmoer | I14477 | |
| 26 | 6 sep 1881 | 's-Gravenmoer | I53949 | |
| 27 | 8 mrt 1848 | 's-Gravenmoer | I53852 | |
| 28 | 22 jul 1811 | 's-Gravenmoer | I17461 | |
| 29 | 6 sep 1833 | 's-Gravenmoer | I74866 | |
| 30 | 23 dec 1843 | 's-Gravenmoer | I15326 | |
| 31 | 2 mei 1900 | 's-Gravenmoer | I30598 | |
| 32 | 10 nov 1787 | 's-Gravenmoer | I76329 | |
| 33 | 22 mrt 1791 | 's-Gravenmoer | I25412 | |
| 34 | 8 mei 1781 | 's-Gravenmoer | I25438 | |
| 35 | ca. 1904 | 's-Gravenmoer | I59682 | |
| 36 | 26 okt 1775 | 's-Gravenmoer | I74879 | |
| 37 | 26 okt 1776 | 's-Gravenmoer | I24678 | |
| 38 | 10 feb 1803 | 's-Gravenmoer | I74872 | |
| 39 | 29 jun 1776 | 's-Gravenmoer | I37762 | |
| 40 | 17 jul 1784 | 's-Gravenmoer | I76328 | |
| 41 | 28 mrt 1789 | 's-Gravenmoer | I76330 | |
| 42 | 26 sep 1778 | 's-Gravenmoer | I76325 | |
| 43 | 25 jan 1796 | 's-Gravenmoer | I76331 | |
| 44 | 16 aug 1773 | 's-Gravenmoer | I74878 | |
| 45 | 6 sep 1781 | 's-Gravenmoer | I76326 | |
| 46 | 5 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I42662 | |
| 47 | 2 okt 1813 | 's-Gravenmoer | I76346 | |
| 48 | 4 mei 1822 | 's-Gravenmoer | I53820 | |
| 49 | 10 dec 1870 | 's-Gravenmoer | I85060 | |
| 50 | 27 jul 1880 | 's-Gravenmoer | I34694 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 497
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1796 | 's-Gravenmoer | I20095 | |
| 2 | 11 sep 1804 | 's-Gravenmoer | I28538 | |
| 3 | 15 sep 1782 | 's-Gravenmoer | I28822 | |
| 4 | 19 mrt 1775 | 's-Gravenmoer | I76335 | |
| 5 | 21 dec 1793 | 's-Gravenmoer | I913 | |
| 6 | 19 jan 1800 | 's-Gravenmoer | I37755 | |
| 7 | 7 okt 1694 | 's-Gravenmoer | I84844 | |
| 8 | 9 apr 1780 | 's-Gravenmoer | I14477 | |
| 9 | 7 mrt 1700 | 's-Gravenmoer | I71754 | |
| 10 | 11 nov 1787 | 's-Gravenmoer | I76329 | |
| 11 | 27 mrt 1791 | 's-Gravenmoer | I25412 | |
| 12 | 13 mei 1781 | 's-Gravenmoer | I25438 | |
| 13 | 19 apr 1737 | 's-Gravenmoer | I49424 | |
| 14 | 9 mrt 1698 | 's-Gravenmoer | I84846 | |
| 15 | 29 okt 1775 | 's-Gravenmoer | I74879 | |
| 16 | 27 okt 1776 | 's-Gravenmoer | I24678 | |
| 17 | 26 feb 1769 | 's-Gravenmoer | I22575 | |
| 18 | 13 feb 1803 | 's-Gravenmoer | I74872 | |
| 19 | 29 jun 1776 | 's-Gravenmoer | I37762 | |
| 20 | 18 jul 1784 | 's-Gravenmoer | I76328 | |
| 21 | 29 mrt 1789 | 's-Gravenmoer | I76330 | |
| 22 | 27 sep 1778 | 's-Gravenmoer | I76325 | |
| 23 | 31 jan 1796 | 's-Gravenmoer | I76331 | |
| 24 | 22 aug 1773 | 's-Gravenmoer | I74878 | |
| 25 | 9 sep 1781 | 's-Gravenmoer | I76326 | |
| 26 | 4 nov 1691 | 's-Gravenmoer | I84842 | |
| 27 | 5 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I42662 | |
| 28 | 3 jun 1696 | 's-Gravenmoer | I84845 | |
| 29 | 28 jul 1771 | 's-Gravenmoer | I44050 | |
| 30 | 20 dec 1807 | 's-Gravenmoer | I76344 | |
| 31 | 6 jun 1688 | 's-Gravenmoer | I84840 | |
| 32 | 29 sep 1748 | 's-Gravenmoer | I14494 | |
| 33 | 27 jul 1777 | 's-Gravenmoer | I74874 | |
| 34 | 1 okt 1809 | 's-Gravenmoer | I76345 | |
| 35 | 2 nov 1692 | 's-Gravenmoer | I84843 | |
| 36 | 4 sep 1796 | 's-Gravenmoer | I82269 | |
| 37 | 29 okt 1786 | 's-Gravenmoer | I2238 | |
| 38 | 25 dec 1788 | 's-Gravenmoer | I58163 | |
| 39 | 22 sep 1793 | 's-Gravenmoer | I72430 | |
| 40 | 5 okt 1755 | 's-Gravenmoer | I20015 | |
| 41 | 21 jul 1782 | 's-Gravenmoer | I72428 | |
| 42 | 30 nov 1755 | 's-Gravenmoer | I82273 | |
| 43 | 15 jan 1797 | 's-Gravenmoer | I56701 | |
| 44 | 17 okt 1784 | 's-Gravenmoer | I53809 | |
| 45 | 11 nov 1798 | 's-Gravenmoer | I72431 | |
| 46 | 30 okt 1788 | 's-Gravenmoer | I20014 | |
| 47 | 9 jan 1791 | 's-Gravenmoer | I72429 | |
| 48 | 5 okt 1749 | 's-Gravenmoer | I82272 | |
| 49 | 29 jul 1770 | 's-Gravenmoer | I6926 | |
| 50 | 26 nov 1752 | 's-Gravenmoer | I82263 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 713
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1838 | 's-Gravenmoer | I39762 | |
| 2 | 15 dec 1801 | 's-Gravenmoer | I48412 | |
| 3 | 18 mrt 1836 | 's-Gravenmoer | I19664 | |
| 4 | 15 mrt 1807 | 's-Gravenmoer | I72382 | |
| 5 | 10 mei 1804 | 's-Gravenmoer | I24791 | |
| 6 | 27 sep 1832 | 's-Gravenmoer | I28822 | |
| 7 | 8 sep 1917 | 's-Gravenmoer | I72560 | |
| 8 | 17 mrt 1945 | 's-Gravenmoer | I15325 | |
| 9 | 19 okt 1846 | 's-Gravenmoer | I76348 | |
| 10 | 13 dec 1877 | 's-Gravenmoer | I37751 | |
| 11 | 11 jul 1944 | 's-Gravenmoer | I36861 | |
| 12 | 17 mei 1879 | 's-Gravenmoer | I17461 | |
| 13 | 4 feb 1828 | 's-Gravenmoer | I25412 | |
| 14 | 4 okt 1839 | 's-Gravenmoer | I25438 | |
| 15 | 15 sep 1782 | 's-Gravenmoer | I49424 | |
| 16 | 4 nov 1775 | 's-Gravenmoer | I74879 | |
| 17 | 7 jan 1831 | 's-Gravenmoer | I24678 | |
| 18 | 24 apr 1847 | 's-Gravenmoer | I22575 | |
| 19 | 19 mei 1849 | 's-Gravenmoer | I74872 | |
| 20 | 15 jan 1785 | 's-Gravenmoer | I76328 | |
| 21 | 13 feb 1788 | 's-Gravenmoer | I76325 | |
| 22 | 4 mrt 1796 | 's-Gravenmoer | I76331 | |
| 23 | 22 nov 1838 | 's-Gravenmoer | I74878 | |
| 24 | 9 jan 1815 | 's-Gravenmoer | I76346 | |
| 25 | 14 aug 1859 | 's-Gravenmoer | I42662 | |
| 26 | 31 mei 1860 | 's-Gravenmoer | I53820 | |
| 27 | 9 aug 1833 | 's-Gravenmoer | I44050 | |
| 28 | 2 jun 1847 | 's-Gravenmoer | I76344 | |
| 29 | 8 sep 1813 | 's-Gravenmoer | I76345 | |
| 30 | 4 dec 1816 | 's-Gravenmoer | I14494 | |
| 31 | 13 mei 1838 | 's-Gravenmoer | I74874 | |
| 32 | 15 aug 1748 | 's-Gravenmoer | I76337 | |
| 33 | 31 mei 1902 | 's-Gravenmoer | I85062 | |
| 34 | 9 apr 1842 | 's-Gravenmoer | I2686 | |
| 35 | 24 mei 1932 | 's-Gravenmoer | I8683 | |
| 36 | 13 feb 1916 | 's-Gravenmoer | I38369 | |
| 37 | 26 jan 1934 | 's-Gravenmoer | I80968 | |
| 38 | 12 mei 1897 | 's-Gravenmoer | I82242 | |
| 39 | 17 jan 1890 | 's-Gravenmoer | I78622 | |
| 40 | 1 jun 1910 | 's-Gravenmoer | I72425 | |
| 41 | 19 mrt 1944 | 's-Gravenmoer | I35391 | |
| 42 | 13 aug 1866 | 's-Gravenmoer | I72416 | |
| 43 | 3 feb 1876 | 's-Gravenmoer | I72430 | |
| 44 | 28 nov 1889 | 's-Gravenmoer | I18534 | |
| 45 | 20 jun 1884 | 's-Gravenmoer | I83533 | |
| 46 | 5 mrt 1870 | 's-Gravenmoer | I53887 | |
| 47 | 12 mrt 1936 | 's-Gravenmoer | I82241 | |
| 48 | 17 apr 1838 | 's-Gravenmoer | I20015 | |
| 49 | 24 mrt 1887 | 's-Gravenmoer | I72410 | |
| 50 | 28 okt 1819 | 's-Gravenmoer | I82273 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1785 | 's-Gravenmoer | I76328 | |
| 2 | 16 feb 1788 | 's-Gravenmoer | I76325 | |
| 3 | 7 mrt 1796 | 's-Gravenmoer | I76331 | |
| 4 | 22 jan 1785 | 's-Gravenmoer | I76326 | |
| 5 | 18 nov 1766 | 's-Gravenmoer | I51833 | |
| 6 | 27 okt 1740 | 's-Gravenmoer | I63510 | |
| 7 | 2 dec 1813 | 's-Gravenmoer | I3466 | |
| 8 | 28 jul 1810 | 's-Gravenmoer | I82079 | |
| 9 | 28 mei 1712 | 's-Gravenmoer | I52821 | |
| 10 | 12 mrt 1795 | 's-Gravenmoer | I52747 | |
| 11 | 12 okt 1757 | 's-Gravenmoer | I53727 | |
| 12 | 10 nov 1744 | 's-Gravenmoer | I59730 | |
| 13 | 19 nov 1807 | 's-Gravenmoer | I71073 | |
| 14 | 22 mei 1770 | 's-Gravenmoer | I48823 | |
| 15 | 24 sep 1801 | 's-Gravenmoer | I20016 | |
| 16 | 1 dec 1797 | 's-Gravenmoer | I82267 | |
| 17 | 31 jan 1778 | 's-Gravenmoer | I25634 | |
| 18 | 3 jan 1720 | 's-Gravenmoer | I68570 | |
| 19 | 23 mrt 1770 | 's-Gravenmoer | I59747 | |
| 20 | 14 okt 1799 | 's-Gravenmoer | I39787 | |
| 21 | 18 apr 1746 | 's-Gravenmoer | I71755 | |
| 22 | 17 apr 1772 | 's-Gravenmoer | I48815 | |
| 23 | 18 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I48818 | |
| 24 | 11 feb 1805 | 's-Gravenmoer | I55754 | |
| 25 | 8 jan 1805 | 's-Gravenmoer | I55755 | |
| 26 | 23 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I78678 | |
| 27 | 16 sep 1813 | 's-Gravenmoer | I44056 | |
| 28 | 28 aug 1747 | 's-Gravenmoer | I48837 | |
| 29 | 21 jul 1810 | 's-Gravenmoer | I75006 | |
| 30 | 22 mei 1804 | 's-Gravenmoer | I49728 | |
| 31 | 1 aug 1730 | 's-Gravenmoer | I49721 | |
| 32 | 20 mei 1725 | 's-Gravenmoer | I49719 | |
| 33 | 's-Gravenmoer | I21399 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 545
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | August / Pruijsers | 3 mei 1671 | 's-Gravenmoer | F1589917482 |
| 2 | Baerveldt / Timmermans | 3 mei 1883 | 's-Gravenmoer | F1664045325 |
| 3 | Bakkeren / Blom | 2 jan 1764 | 's-Gravenmoer | F1622928102 |
| 4 | Bakkeren / Faro | 30 okt 1879 | 's-Gravenmoer | F1645555725 |
| 5 | Bakkeren / van der Leij | 16 mrt 1823 | 's-Gravenmoer | F1490900852 |
| 6 | Bakkeren / van Dongen | 31 mei 1877 | 's-Gravenmoer | F1729449715 |
| 7 | Bakkeren / van Eersel | 21 aug 1850 | 's-Gravenmoer | F1645555727 |
| 8 | Bakkeren / Verhagen | 13 feb 1878 | 's-Gravenmoer | F1734462230 |
| 9 | Blok / Bakkeren | 19 mei 1748 | 's-Gravenmoer | F1677006626 |
| 10 | Blok / Beunis | 10 jun 1864 | 's-Gravenmoer | F1477831900 |
| 11 | Blok / Blom | 13 mei 1897 | 's-Gravenmoer | F1755453681 |
| 12 | Blok / Boeser | 9 mei 1773 | 's-Gravenmoer | F1476880504 |
| 13 | Blok / Chabot | 20 feb 1907 | 's-Gravenmoer | F1755453678 |
| 14 | Blok / Heijblom | 29 sep 1807 | 's-Gravenmoer | F1539446243 |
| 15 | Blok / Konings | 13 mei 1836 | 's-Gravenmoer | F1481206367 |
| 16 | Blok / Kusters | 11 mrt 1768 | 's-Gravenmoer | F1595318299 |
| 17 | Blok / Mouthaan | 28 mrt 1846 | 's-Gravenmoer | F1604129315 |
| 18 | Blok / Prins | 3 mrt 1880 | 's-Gravenmoer | F1671822102 |
| 19 | Blok / Prins | 10 jul 1902 | 's-Gravenmoer | F1729276025 |
| 20 | Blok / Rutters | 7 jun 1829 | 's-Gravenmoer | F1671822108 |
| 21 | Blok / van der Mast | 11 apr 1844 | 's-Gravenmoer | F1677006632 |
| 22 | Blok / van Eerssel | 5 okt 1802 | 's-Gravenmoer | F1671822110 |
| 23 | Blok / van Eerssel | 30 mrt 1812 | 's-Gravenmoer | F1677006620 |
| 24 | Blok / van Oosterhout | 12 jan 1837 | 's-Gravenmoer | F1569310845 |
| 25 | Blok / Versteeg | 9 mei 1889 | 's-Gravenmoer | F1566493512 |
| 26 | Blom / Bakkeren | 12 mei 1915 | 's-Gravenmoer | F1734462228 |
| 27 | Blom / Blom | 29 jul 1852 | 's-Gravenmoer | F1663957614 |
| 28 | Blom / de Bot | 3 sep 1820 | 's-Gravenmoer | F1663957618 |
| 29 | Blom / Dekkers | 20 mei 1915 | 's-Gravenmoer | F1718216818 |
| 30 | Blom / Genuit | 4 feb 1827 | 's-Gravenmoer | F1610264583 |
| 31 | Blom / Heijblom | 6 mei 1847 | 's-Gravenmoer | F1657562974 |
| 32 | Blom / Hoefnagel | 24 jul 1851 | 's-Gravenmoer | F1491151719 |
| 33 | Blom / Kielen | 25 feb 1904 | 's-Gravenmoer | F1465306770 |
| 34 | Blom / Kuijpers | 31 mrt 1782 | 's-Gravenmoer | F1488575134 |
| 35 | Blom / Melsen | 24 jun 1909 | 's-Gravenmoer | F1718216815 |
| 36 | Blom / Molegraaf | 17 mei 1906 | 's-Gravenmoer | F1484987445 |
| 37 | Blom / Molewijk | 26 feb 1914 | 's-Gravenmoer | F1670781746 |
| 38 | Blom / Mouthaan | 20 apr 1855 | 's-Gravenmoer | F1610264581 |
| 39 | Blom / Mouthaan | 15 mei 1882 | 's-Gravenmoer | F1604129360 |
| 40 | Blom / Mouthaan | 16 nov 1888 | 's-Gravenmoer | F1604129321 |
| 41 | Blom / Nederveen | 22 dec 1748 | 's-Gravenmoer | F1718302439 |
| 42 | Blom / Nederveen | 4 mrt 1821 | 's-Gravenmoer | F1663957616 |
| 43 | Blom / Prins | 29 jan 1836 | 's-Gravenmoer | F1584348446 |
| 44 | Blom / Prins | 28 dec 1886 | 's-Gravenmoer | F1672080444 |
| 45 | Blom / Prins | 22 feb 1894 | 's-Gravenmoer | F1549472741 |
| 46 | Blom / Rutters | 28 mrt 1844 | 's-Gravenmoer | F1663957612 |
| 47 | Blom / Timmermans | 2 jun 1807 | 's-Gravenmoer | F1604129305 |
| 48 | Blom / Treffers | 16 mei 1850 | 's-Gravenmoer | F1485676431 |
| 49 | Blom / van den Hoven | 30 mrt 1812 | 's-Gravenmoer | F1488575132 |
| 50 | Blom / van Dongen | 30 mrt 1812 | 's-Gravenmoer | F1613636676 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilberink / Rosenbrand | 27 jan 1928 | 's-Gravenmoer | F1558338463 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 50 van 102
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakkeren / Blom | 16 dec 1763 | 's-Gravenmoer | F1622928102 |
| 2 | Blok / Bakkeren | 3 mei 1748 | 's-Gravenmoer | F1677006626 |
| 3 | Blok / Boeser | 23 apr 1773 | 's-Gravenmoer | F1476880504 |
| 4 | Blok / Heijblom | 11 sep 1807 | 's-Gravenmoer | F1539446243 |
| 5 | Blok / Kusters | 11 mrt 1768 | 's-Gravenmoer | F1595318299 |
| 6 | Blok / van Eerssel | 17 sep 1802 | 's-Gravenmoer | F1671822110 |
| 7 | Blom / Kuijpers | 15 mrt 1782 | 's-Gravenmoer | F1488575134 |
| 8 | Blom / Nederveen | 6 dec 1748 | 's-Gravenmoer | F1718302439 |
| 9 | Blom / Timmermans | 15 mei 1807 | 's-Gravenmoer | F1604129305 |
| 10 | Blom / van Eerssel | 20 jan 1792 | 's-Gravenmoer | F1718302437 |
| 11 | Boers / Verduin | 31 aug 1809 | 's-Gravenmoer | F1664646665 |
| 12 | Borstlap / van Zeters | 14 aug 1706 | 's-Gravenmoer | F1629225190 |
| 13 | Brouwers / Heijbloem | 29 dec 1705 | 's-Gravenmoer | F1619018227 |
| 14 | Cornelissen / Lenaerts | 5 apr 1614 | 's-Gravenmoer | F1461408398 |
| 15 | de Gester / de Swart | 13 mrt 1739 | 's-Gravenmoer | F1575190401 |
| 16 | de Geus / de Jong | 26 mrt 1683 | 's-Gravenmoer | F1602434485 |
| 17 | Eerssel / de Brujin | 11 apr 1788 | 's-Gravenmoer | F1717349075 |
| 18 | Gelpke / Schaap | 23 jun 1797 | 's-Gravenmoer | F1733683354 |
| 19 | Hatenboer / Blok | 18 dec 1721 | 's-Gravenmoer | F1662032513 |
| 20 | Hatenboer / van Beek | 3 jan 1749 | 's-Gravenmoer | F1593773820 |
| 21 | Heijblom / Hulst | 1 apr 1712 | 's-Gravenmoer | F1617998579 |
| 22 | Heijblom / Mouthaan | 11 mrt 1678 | 's-Gravenmoer | F1604129276 |
| 23 | Heijblom / Mouthaan | 13 dec 1776 | 's-Gravenmoer | F1677006631 |
| 24 | Heijblom / van Boxtel | 25 jan 1749 | 's-Gravenmoer | F1594452502 |
| 25 | Heijmans / de Geus | 18 nov 1779 | 's-Gravenmoer | F1717522663 |
| 26 | Kiel / Borstlap | 16 mrt 1736 | 's-Gravenmoer | F1678392713 |
| 27 | Kiel / de Gester | 29 jan 1740 | 's-Gravenmoer | F1678392712 |
| 28 | Koenen / Faro | 13 apr 1798 | 's-Gravenmoer | F1656868870 |
| 29 | Konings / Visser | 22 mrt 1771 | 's-Gravenmoer | F1593510188 |
| 30 | Kop / van Gool | 4 okt 1727 | 's-Gravenmoer | F1594452507 |
| 31 | Loeff / van Oosterhout | 13 okt 1761 | 's-Gravenmoer | F1596192167 |
| 32 | Mels / Treffers | 15 apr 1796 | 's-Gravenmoer | F1614604565 |
| 33 | Mouthaan / Canters | 11 okt 1698 | 's-Gravenmoer | F1610113858 |
| 34 | Mouthaan / Heijblom | 3 jan 1727 | 's-Gravenmoer | F1604129273 |
| 35 | Mouthaan / Hulst | 11 jan 1788 | 's-Gravenmoer | F1684349850 |
| 36 | Mouthaan / Kanters | 23 apr 1690 | 's-Gravenmoer | F1610113856 |
| 37 | Mouthaan / Rutten | 3 apr 1686 | 's-Gravenmoer | F1604129277 |
| 38 | Mouthaan / Rutters | 7 sep 1799 | 's-Gravenmoer | F1604129298 |
| 39 | Mouthaan / van Eerssel | 8 jan 1762 | 's-Gravenmoer | F1588007554 |
| 40 | Mouthaan / van Hulten | 13 okt 1698 | 's-Gravenmoer | F1610113864 |
| 41 | Mouthaan / van Oosterhout | 20 dec 1808 | 's-Gravenmoer | F1588007552 |
| 42 | Muller / Hatenboer | 23 dec 1785 | 's-Gravenmoer | F1593773813 |
| 43 | Netten / Heijblom | 17 apr 1761 | 's-Gravenmoer | F1590060722 |
| 44 | Netten / Heijblom | 17 apr 1761 | 's-Gravenmoer | F4991 |
| 45 | Paans / Schaap | 16 sep 1808 | 's-Gravenmoer | F1622964098 |
| 46 | Paqui / van Dalen | 26 okt 1787 | 's-Gravenmoer | F1467379049 |
| 47 | Pharo / Schep | 16 nov 1759 | 's-Gravenmoer | F1739646554 |
| 48 | Priest / Kommers | 6 apr 1737 | 's-Gravenmoer | F1757959951 |
| 49 | Priest / Timmermans | 23 dec 1806 | 's-Gravenmoer | F1604129311 |
| 50 | Quirijns / Faro | 9 okt 1716 | 's-Gravenmoer | F1644085872 |
