Wijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijk | I40492 | ||
| 2 | ca. 1805 | Wijk | I42213 | |
| 3 | 16 mrt 1815 | Wijk | I43844 | |
| 4 | 4 dec 1828 | Wijk | I43464 | |
| 5 | ca. 1771 | Wijk | I71532 | |
| 6 | 10 jun 1800 | Wijk | I36937 | |
| 7 | 23 mrt 1903 | Wijk | I71508 | |
| 8 | 11 jul 1901 | Wijk | I71507 | |
| 9 | 22 nov 1907 | Wijk | I71509 | |
| 10 | 2 aug 1898 | Wijk | I78991 | |
| 11 | 13 dec 1899 | Wijk | I57600 | |
| 12 | 8 jul 1902 | Wijk | I57599 | |
| 13 | 22 dec 1884 | Wijk | I56532 | |
| 14 | 24 nov 1879 | Wijk | I56489 | |
| 15 | 18 mei 1891 | Wijk | I57593 | |
| 16 | 31 mrt 1892 | Wijk | I56493 | |
| 17 | 6 sep 1889 | Wijk | I56492 | |
| 18 | 14 sep 1886 | Wijk | I56491 | |
| 19 | 17 sep 1912 | Wijk | I56510 | |
| 20 | 5 aug 1893 | Wijk | I57594 | |
| 21 | 25 mrt 1881 | Wijk | I56530 | |
| 22 | 8 apr 1884 | Wijk | I35542 | |
| 23 | 16 apr 1898 | Wijk | I57595 | |
| 24 | 4 feb 1920 | Wijk | I56511 | |
| 25 | 29 jul 1922 | Wijk | I56529 | |
| 26 | 3 feb 1909 | Wijk | I56507 | |
| 27 | 3 apr 1911 | Wijk | I56509 | |
| 28 | 23 mrt 1894 | Wijk | I56494 | |
| 29 | 16 jan 1919 | Wijk | I56528 | |
| 30 | 10 feb 1883 | Wijk | I56531 | |
| 31 | 10 jul 1867 | Wijk | I34849 | |
| 32 | 26 feb 1875 | Wijk | I37185 | |
| 33 | 9 mei 1878 | Wijk | I67835 | |
| 34 | 23 aug 1879 | Wijk | I67836 | |
| 35 | 26 jul 1871 | Wijk | I67833 | |
| 36 | 30 jun 1870 | Wijk | I67832 | |
| 37 | 4 jul 1874 | Wijk | I67840 | |
| 38 | 8 mrt 1876 | Wijk | I67791 | |
| 39 | 30 apr 1879 | Wijk | I67795 | |
| 40 | 29 aug 1835 | Wijk | I67775 | |
| 41 | 7 jan 1837 | Wijk | I67776 | |
| 42 | 12 nov 1839 | Wijk | I67779 | |
| 43 | 7 jul 1841 | Wijk | I67780 | |
| 44 | 13 feb 1895 | Wijk | I67801 | |
| 45 | 30 jul 1908 | Wijk | I67848 | |
| 46 | 24 apr 1910 | Wijk | I67812 | |
| 47 | 11 jan 1920 | Wijk | I67827 | |
| 48 | 27 feb 1791 | Wijk | I67936 | |
| 49 | 24 apr 1911 | Wijk | I67813 | |
| 50 | 2 dec 1831 | Wijk | I67772 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1744 | Wijk | I58700 | |
| 2 | 28 apr 1782 | Wijk | I67929 | |
| 3 | 6 mrt 1791 | Wijk | I67936 | |
| 4 | 31 jan 1779 | Wijk | I67900 | |
| 5 | 5 dec 1784 | Wijk | I67931 | |
| 6 | 5 mrt 1788 | Wijk | I67934 | |
| 7 | 4 dec 1774 | Wijk | I67924 | |
| 8 | 23 jan 1778 | Wijk | I3196 | |
| 9 | 5 sep 1751 | Wijk | I58705 | |
| 10 | 24 dec 1797 | Wijk | I81052 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1847 | Wijk | I71532 | |
| 2 | 9 jul 1896 | Wijk | I56498 | |
| 3 | 23 nov 1918 | Wijk | I67850 | |
| 4 | 19 aug 1878 | Wijk | I67835 | |
| 5 | 1 jul 1870 | Wijk | I67832 | |
| 6 | 26 sep 1835 | Wijk | I67775 | |
| 7 | 7 feb 1837 | Wijk | I67776 | |
| 8 | 25 jul 1840 | Wijk | I67779 | |
| 9 | 7 mrt 1832 | Wijk | I67772 | |
| 10 | 18 sep 1839 | Wijk | I67778 | |
| 11 | 14 jun 1923 | Wijk | I67815 | |
| 12 | 1 okt 1825 | Wijk | I58706 | |
| 13 | 24 mei 1849 | Wijk | I67782 | |
| 14 | 23 okt 1897 | Wijk | I67802 | |
| 15 | 30 apr 1918 | Wijk | I67816 | |
| 16 | 26 apr 1874 | Wijk | I67834 | |
| 17 | 26 jan 1919 | Wijk | I67843 | |
| 18 | 16 mrt 1847 | Wijk | I71533 | |
| 19 | 16 nov 1839 | Wijk | I84428 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treffers / de Reus | 27 jun 1773 | Wijk | F1642183451 |
| 2 | Treffers / van Wijk | 27 apr 1777 | Wijk | F1614604551 |
| 3 | van Zomeren / Treffers | 11 feb 1825 | Wijk | F1642183458 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijenberg / Boer | 29 mei 1734 | Wijk | F1584348213 |
| 2 | Oerlemans / Vaagt | 29 apr 1729 | Wijk | F1616137061 |
| 3 | Treffers / de Reus | 10 jun 1773 | Wijk | F1642183451 |
| 4 | Treffers / van Wijk | 9 apr 1777 | Wijk | F1614604551 |
