Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 517
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1807 | Amsterdam | I42450 |
2 | ![]() | 7 mrt 1899 | Amsterdam | I65055 |
3 | ![]() | 30 jan 1917 | Amsterdam | I11116 |
4 | ![]() | 6 feb 1916 | Amsterdam | I11115 |
5 | ![]() | ca. 1759 | Amsterdam | I47047 |
6 | ![]() | 21 apr 1901 | Amsterdam | I70307 |
7 | ![]() | 7 jan 1821 | Amsterdam | I61183 |
8 | ![]() | 8 nov 1887 | Amsterdam | I69896 |
9 | ![]() | ca. 1854 | Amsterdam | I69884 |
10 | ![]() | ca. 1895 | Amsterdam | I38176 |
11 | ![]() | 7 nov 1897 | Amsterdam | I56301 |
12 | ![]() | 10 mei 1843 | Amsterdam | I43727 |
13 | ![]() | ca. 1879 | Amsterdam | I56748 |
14 | ![]() | 15 jul 1797 | Amsterdam | I45260 |
15 | ![]() | 1 aug 1894 | Amsterdam | I40093 |
16 | ![]() | 29 mei 1900 | Amsterdam | I69648 |
17 | ![]() | 20 aug 1857 | Amsterdam | I62040 |
18 | ![]() | ca. 1900 | Amsterdam | I54037 |
19 | ![]() | 13 feb 1785 | Amsterdam | I40655 |
20 | ![]() | 1 jan 1862 | Amsterdam | I62117 |
21 | ![]() | 4 jan 1891 | Amsterdam | I62120 |
22 | ![]() | ca. 1922 | Amsterdam | I77256 |
23 | ![]() | 3 apr 1887 | Amsterdam | I65013 |
24 | ![]() | ca. 1777 | Amsterdam | I59318 |
25 | ![]() | ca. 1777 | Amsterdam | I59319 |
26 | ![]() | 9 jun 1866 | Amsterdam | I19087 |
27 | ![]() | ca. 1799 | Amsterdam | I61177 |
28 | ![]() | ca. 1901 | Amsterdam | I65067 |
29 | ![]() | 22 apr 1903 | Amsterdam | I65081 |
30 | ![]() | 22 mrt 1904 | Amsterdam | I66435 |
31 | ![]() | ca. 1910 | Amsterdam | I65077 |
32 | ![]() | 3 jan 1875 | Amsterdam | I65046 |
33 | ![]() | 18 jan 1893 | Amsterdam | I38942 |
34 | ![]() | ca. 1818 | Amsterdam | I46716 |
35 | ![]() | 30 dec 1797 | Amsterdam | I56575 |
36 | ![]() | 3 dec 1822 | Amsterdam | I61187 |
37 | ![]() | 14 okt 1846 | Amsterdam | I61190 |
38 | ![]() | 18 jan 1849 | Amsterdam | I61191 |
39 | ![]() | 3 jun 1898 | Amsterdam | I61762 |
40 | ![]() | Amsterdam | I57574 | |
41 | ![]() | 31 dec 1861 | Amsterdam | I64990 |
42 | ![]() | 28 okt 1861 | Amsterdam | I62093 |
43 | ![]() | ca. 1894 | Amsterdam | I29793 |
44 | ![]() | 10 dec 1858 | Amsterdam | I56762 |
45 | ![]() | ca. 1814 | Amsterdam | I56585 |
46 | ![]() | 15 dec 1839 | Amsterdam | I29528 |
47 | ![]() | 17 mrt 1865 | Amsterdam | I28212 |
48 | ![]() | 9 aug 1883 | Amsterdam | I65017 |
49 | ![]() | ca. 1870 | Amsterdam | I43744 |
50 | ![]() | 8 mrt 1908 | Amsterdam | I65071 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul 1767 | Amsterdam | I72836 |
2 | ![]() | 4 jan 1772 | Amsterdam | I28697 |
3 | ![]() | 3 dec 1773 | Amsterdam | I50834 |
4 | ![]() | 7 jan 1798 | Amsterdam | I56575 |
5 | ![]() | 31 jan 1794 | Amsterdam | I1653 |
6 | ![]() | 17 mrt 1800 | Amsterdam | I44080 |
7 | ![]() | 23 jul 1797 | Amsterdam | I44085 |
8 | ![]() | 15 mei 1806 | Amsterdam | I19160 |
9 | ![]() | 18 mei 1806 | Amsterdam | I22568 |
10 | ![]() | 28 dec 1810 | Amsterdam | I22569 |
11 | ![]() | 27 jan 1793 | Amsterdam | I69755 |
12 | ![]() | 28 jan 1795 | Amsterdam | I17365 |
13 | ![]() | 9 feb 1803 | Amsterdam | I45674 |
14 | ![]() | 28 feb 1802 | Amsterdam | I56578 |
15 | ![]() | 27 jun 1800 | Amsterdam | I56581 |
16 | ![]() | 22 dec 1782 | Amsterdam | I49897 |
17 | ![]() | 9 feb 1787 | Amsterdam | I49898 |
18 | ![]() | 7 aug 1795 | Amsterdam | I56572 |
19 | ![]() | 20 sep 1799 | Amsterdam | I56573 |
20 | ![]() | 26 jan 1781 | Amsterdam | I49899 |
21 | ![]() | 17 nov 1762 | Amsterdam | I56544 |
22 | ![]() | 24 jan 1779 | Amsterdam | I56555 |
23 | ![]() | 10 okt 1765 | Amsterdam | I56548 |
24 | ![]() | 4 sep 1771 | Amsterdam | I56552 |
25 | ![]() | 6 dec 1792 | Amsterdam | I56569 |
26 | ![]() | 3 mrt 1791 | Amsterdam | I56568 |
27 | ![]() | 9 okt 1763 | Amsterdam | I56546 |
28 | ![]() | 9 aug 1756 | Amsterdam | I56540 |
29 | ![]() | 17 apr 1768 | Amsterdam | I56550 |
30 | ![]() | 1 mei 1768 | Amsterdam | I56562 |
31 | ![]() | 27 mrt 1774 | Amsterdam | I56554 |
32 | ![]() | 5 nov 1806 | Amsterdam | I56574 |
33 | ![]() | 17 nov 1760 | Amsterdam | I56542 |
34 | ![]() | 8 dec 1771 | Amsterdam | I56564 |
35 | ![]() | 16 apr 1762 | Amsterdam | I13077 |
36 | ![]() | 26 dec 1768 | Amsterdam | I13076 |
37 | ![]() | 28 mrt 1773 | Amsterdam | I13082 |
38 | ![]() | 16 jun 1809 | Amsterdam | I45669 |
39 | ![]() | 19 feb 1802 | Amsterdam | I5217 |
40 | ![]() | 12 nov 1786 | Amsterdam | I61906 |
41 | ![]() | 13 jan 1786 | Amsterdam | I73327 |
42 | ![]() | 22 nov 1789 | Amsterdam | I39401 |
43 | ![]() | 16 mrt 1788 | Amsterdam | I21320 |
44 | ![]() | ca. 1752 | Amsterdam | I12828 |
45 | ![]() | 20 jul 1792 | Amsterdam | I61903 |
46 | ![]() | 9 mrt 1781 | Amsterdam | I21177 |
47 | ![]() | 3 jan 1798 | Amsterdam | I43755 |
48 | ![]() | 8 mei 1809 | Amsterdam | I8594 |
49 | ![]() | 8 mei 1805 | Amsterdam | I60882 |
50 | ![]() | 17 dec 1806 | Amsterdam | I60883 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1896 | Amsterdam | I61738 |
2 | ![]() | 13 apr 1856 | Amsterdam | I12944 |
3 | ![]() | 6 aug 1990 | Amsterdam | I61513 |
4 | ![]() | 9 dec 1937 | Amsterdam | I72090 |
5 | ![]() | 6 jan 1945 | Amsterdam | I11471 |
6 | ![]() | 10 sep 1882 | Amsterdam | I10355 |
7 | ![]() | 23 jun 1862 | Amsterdam | I61955 |
8 | ![]() | 31 mrt 1926 | Amsterdam | I55785 |
9 | ![]() | 21 jan 1775 | Amsterdam | I25977 |
10 | ![]() | 23 aug 1829 | Amsterdam | I61921 |
11 | ![]() | 21 feb 1832 | Amsterdam | I1644 |
12 | ![]() | 30 jul 1939 | Amsterdam | I71680 |
13 | ![]() | 13 mei 1975 | Amsterdam | I70245 |
14 | ![]() | 8 nov 1937 | Amsterdam | I14943 |
15 | ![]() | 14 jul 1855 | Amsterdam | I908 |
16 | ![]() | 19 jan 1892 | Amsterdam | I56941 |
17 | ![]() | 8 apr 1899 | Amsterdam | I56586 |
18 | ![]() | 19 jan 1798 | Amsterdam | I24669 |
19 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6916 |
20 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6915 |
21 | ![]() | 11 jul 1861 | Amsterdam | I61994 |
22 | ![]() | 17 jun 1813 | Amsterdam | I1782 |
23 | ![]() | 2 apr 1918 | Amsterdam | I62039 |
24 | ![]() | na 15 mrt 1799 | Amsterdam | I6917 |
25 | ![]() | 10 aug 1964 | Amsterdam | I64296 |
26 | ![]() | 16 feb 1910 | Amsterdam | I4511 |
27 | ![]() | 20 mrt 1851 | Amsterdam | I56617 |
28 | ![]() | 22 dec 1930 | Amsterdam | I47006 |
29 | ![]() | 9 apr 1873 | Amsterdam | I3171 |
30 | ![]() | 2 mrt 1958 | Amsterdam | I46543 |
31 | ![]() | 20 aug 1949 | Amsterdam | I30937 |
32 | ![]() | 25 okt 1920 | Amsterdam | I42486 |
33 | ![]() | 18 apr 1865 | Amsterdam | I49431 |
34 | ![]() | 31 dec 1812 | Amsterdam | I21320 |
35 | ![]() | Amsterdam | I2733 | |
36 | ![]() | 26 mei 1954 | Amsterdam | I37106 |
37 | ![]() | 3 mei 1906 | Amsterdam | I10307 |
38 | ![]() | 31 mei 1855 | Amsterdam | I1537 |
39 | ![]() | 19 sep 1948 | Amsterdam | I19331 |
40 | ![]() | 1 okt 1811 | Amsterdam | I61905 |
41 | ![]() | 12 okt 1913 | Amsterdam | I76010 |
42 | ![]() | 5 nov 1945 | Amsterdam | I12016 |
43 | ![]() | 14 sep 1891 | Amsterdam | I46723 |
44 | ![]() | 6 jul 1970 | Amsterdam | I61753 |
45 | ![]() | 13 okt 1967 | Amsterdam | I61761 |
46 | ![]() | 2 nov 1861 | Amsterdam | I69868 |
47 | ![]() | mrt 1962 | Amsterdam | I12002 |
48 | ![]() | 28 sep 1969 | Amsterdam | I61766 |
49 | ![]() | 18 apr 1728 | Amsterdam | I27097 |
50 | ![]() | 5 feb 2013 | Amsterdam | I61515 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mei 1809 | Amsterdam | I25953 |
2 | ![]() | 14 jan 1811 | Amsterdam | I61904 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 255
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbink / Wessing | 6 mrt 1913 | Amsterdam | F1668022629 |
2 | Abram / Stam | 25 aug 1932 | Amsterdam | F1653844464 |
3 | Albers / Leempoel | 1 jul 1840 | Amsterdam | F1621500132 |
4 | Anssems / van Dommelen | 8 mrt 1917 | Amsterdam | F1604221372 |
5 | Appels / van Zelst | 1 mei 1889 | Amsterdam | F1651770024 |
6 | Balbiano / van Engel | 16 jun 1909 | Amsterdam | F1610264621 |
7 | Berlijn / Stam | 22 nov 1866 | Amsterdam | F1587491879 |
8 | Blankers / van der Heul | 30 jul 1890 | Amsterdam | F1623139612 |
9 | Blok / Meijer | 27 aug 1919 | Amsterdam | F1612784758 |
10 | Boer / Sulsters | 25 jun 1913 | Amsterdam | F1636811369 |
11 | Bos / Sulsters | 27 jan 1926 | Amsterdam | F1636811412 |
12 | Bos / Sulsters | 6 mei 1931 | Amsterdam | F1636811423 |
13 | Botterman / Heurter | 7 jun 1916 | Amsterdam | F1479146097 |
14 | Bouwmeester / Bosma | 5 okt 1911 | Amsterdam | F1572960394 |
15 | Bouwmeester / Starke | 15 mei 1901 | Amsterdam | F1636811402 |
16 | Bouwmeester / Sulsters | 3 mrt 1915 | Amsterdam | F1636811396 |
17 | Bronsteede / Leempoel | 24 jun 1846 | Amsterdam | F1621500135 |
18 | Bronsteede / van Weijjen | 5 jul 1871 | Amsterdam | F1621500138 |
19 | Brouwers / Boeser | 2 mei 1813 | Amsterdam | F1619115518 |
20 | Claasen / Mouthaan | 12 nov 1840 | Amsterdam | F1610113821 |
21 | Cohensius / Hakkert | 17 apr 1929 | Amsterdam | F1638903343 |
22 | Dalmaijer / Klop | 14 mrt 1838 | Amsterdam | F1541068020 |
23 | Dammers / Sulsters | 10 dec 1913 | Amsterdam | F1636811372 |
24 | de Baat Doelman / Stam | 9 jun 1898 | Amsterdam | F1587491900 |
25 | de Boer / Stam | 22 nov 1866 | Amsterdam | F1587491882 |
26 | de Graaff / Landré | 27 okt 1910 | Amsterdam | F1693935907 |
27 | de Graaff / Sulsters | 7 jul 1927 | Amsterdam | F1636811418 |
28 | de Groot / Stam | 29 jul 1902 | Amsterdam | F1587491897 |
29 | de Haan / Rosenbrand | 31 okt 1917 | Amsterdam | F1610113753 |
30 | de Kok / Rijken | 13 nov 1902 | Amsterdam | F1576098282 |
31 | de Leeuw / Hakker | 16 nov 1892 | Amsterdam | F1663006477 |
32 | de Roon / Boon | 7 okt 1822 | Amsterdam | F1669919814 |
33 | de Roon / van Es | 10 okt 1821 | Amsterdam | F1540033803 |
34 | de Vries / ten Herkel | 18 mei 1876 | Amsterdam | F1572893612 |
35 | Dekker / Stam | 27 mrt 1913 | Amsterdam | F1653761988 |
36 | Dekkers / Koster | 9 jun 1864 | Amsterdam | F1476880514 |
37 | Dolk / Koster | 14 apr 1926 | Amsterdam | F1668626278 |
38 | Dolk / Kroon | 20 okt 1909 | Amsterdam | F1668626292 |
39 | Droog / Stam | 17 aug 1865 | Amsterdam | F1587491876 |
40 | Eijsendooren / van Zelst | 20 aug 1856 | Amsterdam | F1651770015 |
41 | Freni / Bantjes | 29 jun 1911 | Amsterdam | F1467379062 |
42 | Groes / Sulsters | 26 mei 1886 | Amsterdam | F1636811349 |
43 | Grube / Mouthaan | 9 apr 1874 | Amsterdam | F1610264625 |
44 | Gulik / van Dalen | Amsterdam | F1572960251 | |
45 | Haage / Paans | 22 sep 1927 | Amsterdam | F1623088727 |
46 | Hakkert / Hamburger | 9 okt 1907 | Amsterdam | F1663006480 |
47 | Harman / Paans | 12 feb 1890 | Amsterdam | F1623088721 |
48 | Hartman / Gijben | 31 okt 1918 | Amsterdam | F1661973283 |
49 | Hes / Mouthaan | 24 jul 1879 | Amsterdam | F1610962054 |
50 | Hoogbruin / Stam | 18 mei 1876 | Amsterdam | F1587491894 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbink / Wessing | 31 mei 1918 | Amsterdam | F1668022629 |
2 | Balbiano / van Engel | 26 apr 1918 | Amsterdam | F1610264621 |
3 | Bouwmeester / Bosma | 15 apr 1916 | Amsterdam | F1572960394 |
4 | Mouthaan / Diaz | 26 jul 1918 | Amsterdam | F1610264615 |
5 | Treffers / Willink | 27 jul 1901 | Amsterdam | F1641289863 |
6 | van der Schans / Berveling | 13 okt 1923 | Amsterdam | F1672944233 |
7 | van Riel / Snijders | 27 dec 1867 | Amsterdam | F1573998379 |
8 | van Zelst / Spiegelberg | 28 jan 1921 | Amsterdam | F1622452253 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glavimans / Vogelpoot | 9 jun 1797 | Amsterdam | F1623936721 |
2 | Mouthaan / Freiture | 9 apr 1790 | Amsterdam | F1610113811 |
3 | Ophorst / Mettau | 26 mei 1786 | Amsterdam | F1574756520 |
4 | Timmers / de Bruijn | 7 dec 1810 | Amsterdam | F1665518620 |
5 | van Zelst / van der Meulen | 22 apr 1740 | Amsterdam | F1622403924 |