Sprang-Capelle
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 260
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 jul 1923 | Sprang-Capelle | I35025 |
2 | ![]() | 1 mei 1924 | Sprang-Capelle | I36498 |
3 | ![]() | 8 okt 1924 | Sprang-Capelle | I11462 |
4 | ![]() | 4 jan 1924 | Sprang-Capelle | I35380 |
5 | ![]() | 21 jan 1924 | Sprang-Capelle | I75992 |
6 | ![]() | ca. apr 1926 | Sprang-Capelle | I75993 |
7 | ![]() | 11 jul 1925 | Sprang-Capelle | I15420 |
8 | ![]() | 14 feb 1924 | Sprang-Capelle | I35156 |
9 | ![]() | ca. 1929 | Sprang-Capelle | I35162 |
10 | ![]() | 12 okt 1924 | Sprang-Capelle | I60070 |
11 | ![]() | 23 dec 1932 | Sprang-Capelle | I60061 |
12 | ![]() | 1 jul 1923 | Sprang-Capelle | I7488 |
13 | ![]() | 26 jun 1923 | Sprang-Capelle | I35288 |
14 | ![]() | ca. okt 1927 | Sprang-Capelle | I11216 |
15 | ![]() | 20 feb 1925 | Sprang-Capelle | I58156 |
16 | ![]() | 30 sep 1925 | Sprang-Capelle | I58367 |
17 | ![]() | 15 feb 1924 | Sprang-Capelle | I76547 |
18 | ![]() | 19 apr 1932 | Sprang-Capelle | I58247 |
19 | ![]() | ca. 1930 | Sprang-Capelle | I58248 |
20 | ![]() | 26 aug 1924 | Sprang-Capelle | I72792 |
21 | ![]() | 23 mei 1924 | Sprang-Capelle | I58249 |
22 | ![]() | 10 dec 1924 | Sprang-Capelle | I36232 |
23 | ![]() | ca. mei 1934 | Sprang-Capelle | I34743 |
24 | ![]() | 21 okt 1923 | Sprang-Capelle | I58475 |
25 | ![]() | ca. 1937 | Sprang-Capelle | I12271 |
26 | ![]() | 21 mei 1925 | Sprang-Capelle | I34699 |
27 | ![]() | 1 aug 1923 | Sprang-Capelle | I71911 |
28 | ![]() | 7 okt 1968 | Sprang-Capelle | I41248 |
29 | ![]() | ca. jan 1940 | Sprang-Capelle | I11512 |
30 | ![]() | 25 jan 1925 | Sprang-Capelle | I21999 |
31 | ![]() | 20 nov 1970 | Sprang-Capelle | I41261 |
32 | ![]() | 20 aug 1923 | Sprang-Capelle | I11471 |
33 | ![]() | 2 okt 1944 | Sprang-Capelle | I41247 |
34 | ![]() | 6 aug 1970 | Sprang-Capelle | I41249 |
35 | ![]() | 26 aug 1978 | Sprang-Capelle | I41250 |
36 | ![]() | 22 dec 1923 | Sprang-Capelle | I35287 |
37 | ![]() | 24 dec 1924 | Sprang-Capelle | I58363 |
38 | ![]() | 27 jan 1924 | Sprang-Capelle | I58554 |
39 | ![]() | 4 feb 1925 | Sprang-Capelle | I58555 |
40 | ![]() | 28 sep 1923 | Sprang-Capelle | I68353 |
41 | ![]() | 23 feb 1924 | Sprang-Capelle | I14684 |
42 | ![]() | 25 jan 1926 | Sprang-Capelle | I14685 |
43 | ![]() | 16 okt 1924 | Sprang-Capelle | I20429 |
44 | ![]() | 11 aug 1923 | Sprang-Capelle | I58201 |
45 | ![]() | ca. dec 1927 | Sprang-Capelle | I58255 |
46 | ![]() | 6 sep 1924 | Sprang-Capelle | I17943 |
47 | ![]() | 10 jun 1923 | Sprang-Capelle | I17942 |
48 | ![]() | 23 sep 1936 | Sprang-Capelle | I41516 |
49 | ![]() | 6 aug 1929 | Sprang-Capelle | I41569 |
50 | ![]() | 22 dec 1941 | Sprang-Capelle | I41517 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 1518
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 jun 1936 | Sprang-Capelle | I35023 |
2 | ![]() | 30 apr 1938 | Sprang-Capelle | I14905 |
3 | ![]() | 17 mrt 1925 | Sprang-Capelle | I36498 |
4 | ![]() | 29 sep 1966 | Sprang-Capelle | I8456 |
5 | ![]() | 18 mrt 1924 | Sprang-Capelle | I11461 |
6 | ![]() | 7 dec 1934 | Sprang-Capelle | I44213 |
7 | ![]() | 3 jun 1927 | Sprang-Capelle | I16674 |
8 | ![]() | 30 jun 1945 | Sprang-Capelle | I8464 |
9 | ![]() | 21 feb 1961 | Sprang-Capelle | I36860 |
10 | ![]() | 28 jul 1956 | Sprang-Capelle | I28740 |
11 | ![]() | 21 feb 1958 | Sprang-Capelle | I4068 |
12 | ![]() | 23 sep 1950 | Sprang-Capelle | I15412 |
13 | ![]() | 21 jul 1926 | Sprang-Capelle | I75993 |
14 | ![]() | 31 aug 1940 | Sprang-Capelle | I15417 |
15 | ![]() | 25 aug 1948 | Sprang-Capelle | I2273 |
16 | ![]() | 24 mrt 1957 | Sprang-Capelle | I11804 |
17 | ![]() | 15 feb 1958 | Sprang-Capelle | I12358 |
18 | ![]() | 14 feb 1965 | Sprang-Capelle | I11803 |
19 | ![]() | 10 sep 1959 | Sprang-Capelle | I17574 |
20 | ![]() | 5 mei 1943 | Sprang-Capelle | I12353 |
21 | ![]() | 13 aug 1940 | Sprang-Capelle | I21774 |
22 | ![]() | 6 sep 1963 | Sprang-Capelle | I17489 |
23 | ![]() | 10 apr 1929 | Sprang-Capelle | I8133 |
24 | ![]() | 28 apr 1957 | Sprang-Capelle | I17018 |
25 | ![]() | 8 mei 1939 | Sprang-Capelle | I8147 |
26 | ![]() | 17 nov 1943 | Sprang-Capelle | I19257 |
27 | ![]() | 11 aug 1927 | Sprang-Capelle | I10605 |
28 | ![]() | 21 feb 1954 | Sprang-Capelle | I15033 |
29 | ![]() | 24 mrt 1940 | Sprang-Capelle | I28425 |
30 | ![]() | 29 okt 1944 | Sprang-Capelle | I35162 |
31 | ![]() | 23 dec 1938 | Sprang-Capelle | I18567 |
32 | ![]() | 31 mrt 1965 | Sprang-Capelle | I10734 |
33 | ![]() | 29 okt 1944 | Sprang-Capelle | I35157 |
34 | ![]() | 5 sep 1944 | Sprang-Capelle | I13923 |
35 | ![]() | 18 jul 1923 | Sprang-Capelle | I20610 |
36 | ![]() | 28 feb 1967 | Sprang-Capelle | I35558 |
37 | ![]() | 26 jun 1934 | Sprang-Capelle | I25384 |
38 | ![]() | 29 okt 1944 | Sprang-Capelle | I35161 |
39 | ![]() | 2 apr 1934 | Sprang-Capelle | I10256 |
40 | ![]() | 1 apr 1958 | Sprang-Capelle | I14749 |
41 | ![]() | 20 aug 1929 | Sprang-Capelle | I42828 |
42 | ![]() | 23 sep 1938 | Sprang-Capelle | I39080 |
43 | ![]() | 18 apr 1929 | Sprang-Capelle | I14714 |
44 | ![]() | 22 jun 1949 | Sprang-Capelle | I16376 |
45 | ![]() | 27 nov 1940 | Sprang-Capelle | I34678 |
46 | ![]() | 23 okt 1947 | Sprang-Capelle | I35149 |
47 | ![]() | 5 nov 1966 | Sprang-Capelle | I10009 |
48 | ![]() | 15 mei 1933 | Sprang-Capelle | I20459 |
49 | ![]() | 10 okt 1929 | Sprang-Capelle | I5147 |
50 | ![]() | 28 sep 1930 | Sprang-Capelle | I10276 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Sprang-Capelle | I7616 | |
2 | ![]() | Sprang-Capelle | I34853 | |
3 | ![]() | Sprang-Capelle | I36437 | |
4 | ![]() | Sprang-Capelle | I36438 | |
5 | ![]() | 19 jan 2004 | Sprang-Capelle | I39046 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 893
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Hooft / Oostdijck | 7 mei 1940 | Sprang-Capelle | F1479557467 |
2 | Achterberg / van Drongelen | 7 jan 1943 | Sprang-Capelle | F1558338421 |
3 | Addink / van Genne | 15 apr 1942 | Sprang-Capelle | F1559114181 |
4 | Assenberg / Paans | 10 mei 1928 | Sprang-Capelle | F1568655630 |
5 | Barel / Timmermans | 14 mrt 1923 | Sprang-Capelle | F1546244608 |
6 | Bax / Meter | 17 dec 1942 | Sprang-Capelle | F1559900814 |
7 | Bax / Michaƫl | 1 jul 1937 | Sprang-Capelle | F1559312102 |
8 | Bax / van der Hoeven | 10 jun 1943 | Sprang-Capelle | F1558533043 |
9 | Bax / van Tilborgh | 20 okt 1910 | Sprang-Capelle | F1569310833 |
10 | Benningshoff / Sprangers | 5 jun 1930 | Sprang-Capelle | F1567756048 |
11 | Biemond / Klootwijk | 24 dec 1925 | Sprang-Capelle | F1569528947 |
12 | Blijleven / van Tilborgh | 11 dec 1930 | Sprang-Capelle | F1486056900 |
13 | Blok / Hommel | 29 nov 1928 | Sprang-Capelle | F1545810911 |
14 | Blok / van Tilborgh | 24 feb 1927 | Sprang-Capelle | F1569310838 |
15 | Blom / de Jong | 15 mrt 1923 | Sprang-Capelle | F1469255382 |
16 | Blom / de Jong | 5 jun 1924 | Sprang-Capelle | F1469385595 |
17 | Blom / de Jong | 8 okt 1925 | Sprang-Capelle | F1566665753 |
18 | Blom / Kluijtenaar | 20 mei 1926 | Sprang-Capelle | F1468004266 |
19 | Blom / Ramsteijn | 17 mei 1945 | Sprang-Capelle | F1612784772 |
20 | Blom / van Oversteeg | 28 feb 1929 | Sprang-Capelle | F1466613821 |
21 | Blom / van Tilborgh | 14 jun 1923 | Sprang-Capelle | F1570639997 |
22 | Blom / van Zelst | 11 jun 1936 | Sprang-Capelle | F1477831944 |
23 | Blom / Verhagen | 1 sep 1932 | Sprang-Capelle | F1566665802 |
24 | Bodde / Huijsman | 5 mei 1937 | Sprang-Capelle | F1565798047 |
25 | Boer / Konings | 21 okt 1937 | Sprang-Capelle | F1480445394 |
26 | Boer / Snijders | 7 nov 1945 | Sprang-Capelle | F1612784786 |
27 | Boer / van der Kolk | 1 mei 1924 | Sprang-Capelle | F1637862520 |
28 | Boeser / Faro | 16 mei 1929 | Sprang-Capelle | F1487694858 |
29 | Boeser / Rosenbrand | 30 dec 1926 | Sprang-Capelle | F1486826920 |
30 | Boeser / Stam | 5 jul 1928 | Sprang-Capelle | F1477328683 |
31 | Boezer / Huijsman | 29 jun 1933 | Sprang-Capelle | F1565798046 |
32 | Boezer / van Campen | 14 dec 1932 | Sprang-Capelle | F1566665816 |
33 | Boezer / voor de Poorte | 27 sep 1939 | Sprang-Capelle | F1475268864 |
34 | Bogers / Boezer | 8 mrt 1945 | Sprang-Capelle | F1612784735 |
35 | Bogers / van der Schans | 6 sep 1928 | Sprang-Capelle | F1558426416 |
36 | Bogers / van Diemen | 10 aug 1939 | Sprang-Capelle | F1540551781 |
37 | Bogers / van Dongen | 25 apr 1940 | Sprang-Capelle | F1493818986 |
38 | Bolk / Vos | 17 aug 1928 | Sprang-Capelle | F1565798244 |
39 | Boom / Heeren | 23 jul 1942 | Sprang-Capelle | F1559645854 |
40 | Bos / van Tilborgh | 26 jun 1928 | Sprang-Capelle | F1485955263 |
41 | Bosman / Heijst | 23 jan 1930 | Sprang-Capelle | F1567708736 |
42 | Both / Varossieau | 13 aug 1925 | Sprang-Capelle | F1492957972 |
43 | Bouman / van Drongelen | 7 okt 1943 | Sprang-Capelle | F1558959509 |
44 | Brakel / Nelemans | 8 okt 1924 | Sprang-Capelle | F1572006823 |
45 | Brandt / Weezepoel | 27 dec 1850 | Sprang-Capelle | F1488554928 |
46 | Braspenning / Damen | 15 sep 1932 | Sprang-Capelle | F1538465405 |
47 | Braspenning / Kruijf | 26 okt 1933 | Sprang-Capelle | F1550671628 |
48 | Braspenning / Quirijns | 18 sep 1930 | Sprang-Capelle | F1525795628 |
49 | Braspenning / van den Hoven | 20 okt 1932 | Sprang-Capelle | F1469187180 |
50 | Braspenning / van Dongen | 14 dec 1933 | Sprang-Capelle | F1469431813 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hoefnagel / van Peer | 19 sep 1939 | Sprang-Capelle | F1483035574 |
2 | Roomer / van Zelst | 16 mrt 1925 | Sprang-Capelle | F1480426769 |
3 | Spuijbroek / Korsten | 22 jun 1936 | Sprang-Capelle | F1479715857 |
4 | Waarts / Sprangers | 17 apr 1940 | Sprang-Capelle | F1477831903 |
5 | Wittebol / Mandemakers | 22 apr 1980 | Sprang-Capelle | F1560187207 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Soeters / de Poorter | 27 apr 1939 | Sprang-Capelle | F1561022614 |