Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1165
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 sep 1890 | Rotterdam | I67527 |
2 | ![]() | 16 apr 1904 | Rotterdam | I30262 |
3 | ![]() | 13 aug 1880 | Rotterdam | I61545 |
4 | ![]() | 28 jun 1838 | Rotterdam | I47095 |
5 | ![]() | ca. 1903 | Rotterdam | I19101 |
6 | ![]() | 23 jun 1876 | Rotterdam | I67578 |
7 | ![]() | 26 mei 1904 | Rotterdam | I62423 |
8 | ![]() | 2 okt 1809 | Rotterdam | I61715 |
9 | ![]() | ca. 1886 | Rotterdam | I68012 |
10 | ![]() | 17 okt 1868 | Rotterdam | I18405 |
11 | ![]() | 11 sep 1868 | Rotterdam | I74042 |
12 | ![]() | 15 mei 1889 | Rotterdam | I60484 |
13 | ![]() | 5 feb 1900 | Rotterdam | I69149 |
14 | ![]() | 6 jan 1910 | Rotterdam | I69854 |
15 | ![]() | 13 aug 1893 | Rotterdam | I40262 |
16 | ![]() | 4 apr 1877 | Rotterdam | I60471 |
17 | ![]() | 13 mei 1901 | Rotterdam | I7798 |
18 | ![]() | 18 jul 1899 | Rotterdam | I37321 |
19 | ![]() | 24 jul 1913 | Rotterdam | I46218 |
20 | ![]() | 12 apr 1839 | Rotterdam | I43718 |
21 | ![]() | 23 mei 1915 | Rotterdam | I46248 |
22 | ![]() | 24 feb 1898 | Rotterdam | I57085 |
23 | ![]() | 14 dec 1908 | Rotterdam | I41491 |
24 | ![]() | 2 okt 1889 | Rotterdam | I69135 |
25 | ![]() | 12 apr 1911 | Rotterdam | I74162 |
26 | ![]() | 19 jul 1902 | Rotterdam | I62426 |
27 | ![]() | 14 okt 1874 | Rotterdam | I40008 |
28 | ![]() | 7 jul 1903 | Rotterdam | I46700 |
29 | ![]() | 24 sep 1914 | Rotterdam | I47707 |
30 | ![]() | 27 dec 1919 | Rotterdam | I47709 |
31 | ![]() | 21 mrt 1909 | Rotterdam | I47705 |
32 | ![]() | 8 mrt 1902 | Rotterdam | I47701 |
33 | ![]() | 24 nov 1900 | Rotterdam | I73429 |
34 | ![]() | 1 jan 1904 | Rotterdam | I47702 |
35 | ![]() | 19 nov 1900 | Rotterdam | I47700 |
36 | ![]() | 30 mei 1906 | Rotterdam | I47703 |
37 | ![]() | 1913 | Rotterdam | I47708 |
38 | ![]() | 22 sep 1907 | Rotterdam | I47704 |
39 | ![]() | 29 sep 1916 | Rotterdam | I75504 |
40 | ![]() | 4 feb 1911 | Rotterdam | I47706 |
41 | ![]() | ca. 1904 | Rotterdam | I46644 |
42 | ![]() | 5 mei 1909 | Rotterdam | I45860 |
43 | ![]() | 10 dec 1928 | Rotterdam | I45888 |
44 | ![]() | 18 jul 1932 | Rotterdam | I45889 |
45 | ![]() | 1 mrt 1903 | Rotterdam | I17645 |
46 | ![]() | 23 mrt 1916 | Rotterdam | I45886 |
47 | ![]() | 12 aug 1914 | Rotterdam | I45847 |
48 | ![]() | 18 mrt 1914 | Rotterdam | I45885 |
49 | ![]() | ca. 1921 | Rotterdam | I45887 |
50 | ![]() | 19 jun 1913 | Rotterdam | I45846 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 212
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 aug 1671 | Rotterdam | I24123 |
2 | ![]() | 17 okt 1725 | Rotterdam | I10133 |
3 | ![]() | 9 nov 1756 | Rotterdam | I42053 |
4 | ![]() | 20 apr 1769 | Rotterdam | I47748 |
5 | ![]() | 20 mrt 1768 | Rotterdam | I62241 |
6 | ![]() | 31 dec 1758 | Rotterdam | I62234 |
7 | ![]() | 23 jan 1763 | Rotterdam | I62239 |
8 | ![]() | 20 mrt 1768 | Rotterdam | I62242 |
9 | ![]() | 14 dec 1760 | Rotterdam | I62237 |
10 | ![]() | 20 feb 1695 | Rotterdam | I44830 |
11 | ![]() | 26 aug 1727 | Rotterdam | I61386 |
12 | ![]() | 21 okt 1725 | Rotterdam | I61382 |
13 | ![]() | 16 mrt 1788 | Rotterdam | I61422 |
14 | ![]() | 22 dec 1785 | Rotterdam | I61419 |
15 | ![]() | 24 jan 1793 | Rotterdam | I61427 |
16 | ![]() | 30 okt 1808 | Rotterdam | I61635 |
17 | ![]() | 12 okt 1790 | Rotterdam | I61425 |
18 | ![]() | 21 okt 1777 | Rotterdam | I61408 |
19 | ![]() | 22 mei 1796 | Rotterdam | I61428 |
20 | ![]() | 25 dec 1782 | Rotterdam | I61413 |
21 | ![]() | 10 jan 1811 | Rotterdam | I61441 |
22 | ![]() | 21 jun 1807 | Rotterdam | I61436 |
23 | ![]() | 29 sep 1720 | Rotterdam | I61373 |
24 | ![]() | 26 jul 1716 | Rotterdam | I61380 |
25 | ![]() | 20 okt 1811 | Rotterdam | I61637 |
26 | ![]() | 14 mrt 1784 | Rotterdam | I61416 |
27 | ![]() | 4 sep 1810 | Rotterdam | I61636 |
28 | ![]() | 16 feb 1809 | Rotterdam | I61439 |
29 | ![]() | 8 jul 1770 | Rotterdam | I61399 |
30 | ![]() | 21 dec 1752 | Rotterdam | I61402 |
31 | ![]() | 26 jul 1716 | Rotterdam | I61381 |
32 | ![]() | 27 nov 1729 | Rotterdam | I61388 |
33 | ![]() | 10 jul 1774 | Rotterdam | I61401 |
34 | ![]() | 29 okt 1780 | Rotterdam | I61405 |
35 | ![]() | 11 mei 1806 | Rotterdam | I61633 |
36 | ![]() | 11 mei 1719 | Rotterdam | I61391 |
37 | ![]() | 25 okt 1740 | Rotterdam | I61392 |
38 | ![]() | 31 aug 1796 | Rotterdam | I24682 |
39 | ![]() | 20 nov 1770 | Rotterdam | I39930 |
40 | ![]() | 8 jul 1773 | Rotterdam | I1213 |
41 | ![]() | 26 aug 1697 | Rotterdam | I5597 |
42 | ![]() | 23 dec 1784 | Rotterdam | I48408 |
43 | ![]() | 27 apr 1780 | Rotterdam | I48406 |
44 | ![]() | 16 apr 1730 | Rotterdam | I61396 |
45 | ![]() | Rotterdam | I40026 | |
46 | ![]() | 25 dec 1747 | Rotterdam | I61403 |
47 | ![]() | 20 aug 1789 | Rotterdam | I61429 |
48 | ![]() | 3 mrt 1761 | Rotterdam | I51343 |
49 | ![]() | 9 jul 1799 | Rotterdam | I62448 |
50 | ![]() | 27 mrt 1746 | Rotterdam | I51314 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 832
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 mei 1920 | Rotterdam | I67527 |
2 | ![]() | 14 okt 1922 | Rotterdam | I73782 |
3 | ![]() | 7 apr 1957 | Rotterdam | I43147 |
4 | ![]() | 20 feb 1844 | Rotterdam | I40151 |
5 | ![]() | 3 nov 1936 | Rotterdam | I57069 |
6 | ![]() | 28 jan 1910 | Rotterdam | I19084 |
7 | ![]() | 6 feb 1957 | Rotterdam | I69135 |
8 | ![]() | 22 sep 1965 | Rotterdam | I47705 |
9 | ![]() | 29 nov 1909 | Rotterdam | I23398 |
10 | ![]() | 24 apr 1935 | Rotterdam | I23405 |
11 | ![]() | 4 mei 1892 | Rotterdam | I28637 |
12 | ![]() | 2 jul 1959 | Rotterdam | I47702 |
13 | ![]() | 22 jul 1890 | Rotterdam | I74886 |
14 | ![]() | 5 okt 1916 | Rotterdam | I47700 |
15 | ![]() | 23 jul 1957 | Rotterdam | I47703 |
16 | ![]() | 26 jun 1914 | Rotterdam | I47708 |
17 | ![]() | 25 apr 1952 | Rotterdam | I47704 |
18 | ![]() | 10 okt 1961 | Rotterdam | I22353 |
19 | ![]() | 29 jul 1903 | Rotterdam | I17645 |
20 | ![]() | 9 jun 1915 | Rotterdam | I45885 |
21 | ![]() | 10 dec 1922 | Rotterdam | I45887 |
22 | ![]() | 12 mrt 1930 | Rotterdam | I45849 |
23 | ![]() | 7 nov 1937 | Rotterdam | I3080 |
24 | ![]() | 20 dec 1903 | Rotterdam | I17644 |
25 | ![]() | 8 jul 1900 | Rotterdam | I17643 |
26 | ![]() | 15 jul 1910 | Rotterdam | I45882 |
27 | ![]() | 16 feb 1913 | Rotterdam | I45884 |
28 | ![]() | 16 aug 1958 | Rotterdam | I10592 |
29 | ![]() | 13 okt 1748 | Rotterdam | I25731 |
30 | ![]() | 6 dec 1918 | Rotterdam | I60428 |
31 | ![]() | 27 jun 1920 | Rotterdam | I66322 |
32 | ![]() | 19 mei 1961 | Rotterdam | I66313 |
33 | ![]() | 28 sep 1908 | Rotterdam | I57056 |
34 | ![]() | 10 feb 1916 | Rotterdam | I60461 |
35 | ![]() | 22 okt 1884 | Rotterdam | I60462 |
36 | ![]() | 13 jun 1909 | Rotterdam | I23859 |
37 | ![]() | 26 jul 1916 | Rotterdam | I61576 |
38 | ![]() | 6 feb 1880 | Rotterdam | I16223 |
39 | ![]() | 22 dec 1849 | Rotterdam | I48436 |
40 | ![]() | 22 dec 1849 | Rotterdam | I48444 |
41 | ![]() | 20 jul 1906 | Rotterdam | I48446 |
42 | ![]() | 15 dec 1955 | Rotterdam | I48453 |
43 | ![]() | 26 dec 1875 | Rotterdam | I48418 |
44 | ![]() | 7 jan 1867 | Rotterdam | I48449 |
45 | ![]() | 29 nov 1857 | Rotterdam | I48447 |
46 | ![]() | 11 mrt 1863 | Rotterdam | I48448 |
47 | ![]() | 30 mrt 1852 | Rotterdam | I48445 |
48 | ![]() | 12 mei 1856 | Rotterdam | I48419 |
49 | ![]() | 12 jan 1922 | Rotterdam | I17006 |
50 | ![]() | 7 aug 1921 | Rotterdam | I9014 |
Begraven
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 okt 1761 | Rotterdam | I41796 |
2 | ![]() | 3 dec 1756 | Rotterdam | I25217 |
3 | ![]() | 18 apr 1787 | Rotterdam | I61388 |
4 | ![]() | 17 jan 1787 | Rotterdam | I25753 |
5 | ![]() | 6 dec 1808 | Rotterdam | I61396 |
6 | ![]() | 7 apr 1807 | Rotterdam | I25778 |
7 | ![]() | 18 aug 1759 | Rotterdam | I51327 |
8 | ![]() | 24 jan 1788 | Rotterdam | I51360 |
9 | ![]() | 30 okt 1772 | Rotterdam | I51311 |
10 | ![]() | 24 feb 1775 | Rotterdam | I51338 |
11 | ![]() | 6 sep 1753 | Rotterdam | I51312 |
12 | ![]() | 21 apr 1787 | Rotterdam | I51309 |
13 | ![]() | 25 jan 1752 | Rotterdam | I51318 |
14 | ![]() | 14 sep 1790 | Rotterdam | I25735 |
15 | ![]() | 3 mrt 1781 | Rotterdam | I51310 |
16 | ![]() | 21 feb 1803 | Rotterdam | I25760 |
17 | ![]() | 15 nov 1780 | Rotterdam | I61404 |
18 | ![]() | 31 dec 1760 | Rotterdam | I25743 |
19 | ![]() | 10 mei 1786 | Rotterdam | I49312 |
20 | ![]() | 16 mrt 1805 | Rotterdam | I49321 |
21 | ![]() | 22 dec 1781 | Rotterdam | I49308 |
22 | ![]() | 11 nov 1762 | Rotterdam | I49316 |
23 | ![]() | 15 jun 1750 | Rotterdam | I49311 |
24 | ![]() | 7 nov 1749 | Rotterdam | I62244 |
25 | ![]() | 15 mei 1772 | Rotterdam | I59262 |
26 | ![]() | 29 mei 1770 | Rotterdam | I25755 |
27 | ![]() | 17 jan 1787 | Rotterdam | I25718 |
28 | ![]() | 14 nov 1781 | Rotterdam | I25785 |
29 | ![]() | 18 aug 1774 | Rotterdam | I25761 |
30 | ![]() | 25 feb 1786 | Rotterdam | I25780 |
31 | ![]() | 9 mei 1806 | Rotterdam | I25720 |
32 | ![]() | 29 dec 1779 | Rotterdam | I25787 |
33 | ![]() | 24 feb 1775 | Rotterdam | I51351 |
34 | ![]() | 19 dec 1772 | Rotterdam | I59269 |
35 | ![]() | 6 apr 1778 | Rotterdam | I20827 |
36 | ![]() | 14 mei 1740 | Rotterdam | I67457 |
37 | ![]() | 29 mei 1797 | Rotterdam | I61412 |
38 | ![]() | 11 feb 1790 | Rotterdam | I25777 |
39 | ![]() | 24 okt 1727 | Rotterdam | I49266 |
40 | ![]() | 2 aug 1766 | Rotterdam | I61372 |
41 | ![]() | 10 jul 1802 | Rotterdam | I62447 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 721
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aalrichs / Verduijn | 24 sep 1930 | Rotterdam | F1542898108 |
2 | Abbink / Paans | 9 okt 1918 | Rotterdam | F1668022605 |
3 | Baart / Glavimans | 17 nov 1932 | Rotterdam | F1623936707 |
4 | Baggerman / Treffers | 22 jul 1908 | Rotterdam | F1642183491 |
5 | Bakkers / de Roon | 23 mrt 1938 | Rotterdam | F1669747819 |
6 | Barends / Brienen | 20 apr 1927 | Rotterdam | F1619974636 |
7 | Barnhard / Roozen | 20 mrt 1929 | Rotterdam | F1646590449 |
8 | Beije / van Dongen | 15 aug 1923 | Rotterdam | F1463595524 |
9 | Berendsen / van Riel | 7 sep 1938 | Rotterdam | F1590317657 |
10 | Bervoets / Mouthaan | 12 okt 1927 | Rotterdam | F1610962348 |
11 | Beukema / de Roon | 15 sep 1937 | Rotterdam | F1590402911 |
12 | Bik / van Tilborgh | 22 jul 1942 | Rotterdam | F1670102406 |
13 | Blanken / Glavimans | 4 mei 1933 | Rotterdam | F1623936710 |
14 | Blankenaar / Verhaagen | 16 aug 1900 | Rotterdam | F1575477345 |
15 | Blok / Dirks | 5 okt 1927 | Rotterdam | F1592232618 |
16 | Blok / Paans | 9 apr 1924 | Rotterdam | F1668022614 |
17 | Blok / Rueb | 28 feb 1940 | Rotterdam | F1673378441 |
18 | Blok / van Wijngaarden | 30 aug 1933 | Rotterdam | F1592232610 |
19 | Blom / Treffers | 21 sep 1910 | Rotterdam | F1642183494 |
20 | Blom / Waarts | 12 okt 1932 | Rotterdam | F1590402926 |
21 | Boer / Kreukniet | 16 nov 1932 | Rotterdam | F1590060687 |
22 | Boer / Rommen | 23 feb 1910 | Rotterdam | F1590060696 |
23 | Boer / Seelbach | 29 aug 1906 | Rotterdam | F1590060681 |
24 | Boer / van den Boom | 5 feb 1913 | Rotterdam | F1590060672 |
25 | Boer / Verkerk | 12 okt 1938 | Rotterdam | F1590060678 |
26 | Boeren / Boezer | 6 nov 1907 | Rotterdam | F1615382402 |
27 | Boeser / Wagemaker | 17 jun 1925 | Rotterdam | F1486826925 |
28 | Bokhout / Vos | 9 okt 1929 | Rotterdam | F1590996777 |
29 | Bolte / Brienen | 7 mrt 1934 | Rotterdam | F1619974642 |
30 | Bonnes / Biemans | 23 jan 1895 | Rotterdam | F1486480374 |
31 | Bonouvrié / van Eeuwen | 12 dec 1923 | Rotterdam | F1477831894 |
32 | Boogerd / Koenen | 25 okt 1933 | Rotterdam | F1590996811 |
33 | Bosman / Vos | 27 jul 1932 | Rotterdam | F1590996783 |
34 | Bosser / Peeters | 12 sep 1632 | Rotterdam | F1521918951 |
35 | Boulonois / Tamminga | 5 jul 1916 | Rotterdam | F1646679639 |
36 | Bouwens / Kemmeren | 11 jul 1928 | Rotterdam | F1590828691 |
37 | Bouwmeester / Brienen | 23 jul 1913 | Rotterdam | F1619884379 |
38 | Brandenburg / Netten | 10 aug 1881 | Rotterdam | F1619884345 |
39 | Braspenning / Deltenre | 7 sep 1942 | Rotterdam | F1639570391 |
40 | Braspenning / Salie | 12 nov 1913 | Rotterdam | F1485676402 |
41 | Braspenning / van der Waal | 12 okt 1942 | Rotterdam | F1639570394 |
42 | Breedveld / Haverhals | 12 sep 1883 | Rotterdam | F1591466729 |
43 | Brekelmans / Snijders | 22 mei 1777 | Rotterdam | F5302 |
44 | Brienen / Bax | 22 okt 1902 | Rotterdam | F1619884376 |
45 | Brienen / de Ruijter | 23 jul 1930 | Rotterdam | F1619974639 |
46 | Brienen / Larée | 10 mei 1871 | Rotterdam | F1619884367 |
47 | Brienen / Rozeboom | 3 apr 1935 | Rotterdam | F1619974645 |
48 | Brienen / van Zon | 26 jun 1901 | Rotterdam | F1619884370 |
49 | Brinkhorst / van Riel | 6 mei 1812 | Rotterdam | F1602434489 |
50 | Brinkhuijsen / Frings | 24 dec 1930 | Rotterdam | F1672685120 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boer / van den Boom | 2 aug 1950 | Rotterdam | F1590060672 |
2 | Bonnes / Biemans | 1 feb 1897 | Rotterdam | F1486480374 |
3 | Boulonois / Tamminga | 20 apr 1921 | Rotterdam | F1646679639 |
4 | de Rooij / van den Ouden | 24 sep 1934 | Rotterdam | F1653327886 |
5 | den van Dunnen / Gijben | 21 aug 1874 | Rotterdam | F1478979690 |
6 | Frings / van der Meer | 17 mei 1944 | Rotterdam | F1672685123 |
7 | Haverhals / Amen | 25 sep 1873 | Rotterdam | F1591466718 |
8 | Hennekam / Tamminga | 27 aug 1914 | Rotterdam | F1646679636 |
9 | Hoefnagel / Smit | 22 jan 1916 | Rotterdam | F1494600958 |
10 | Hoogenboom / de Haan | 26 nov 1908 | Rotterdam | F1572072956 |
11 | Hoogenboom / van Poortvliet | 19 feb 1920 | Rotterdam | F1572072957 |
12 | Koster / Verhagen | 15 sep 1902 | Rotterdam | F1672944278 |
13 | Molewijk / Hofmann | 24 apr 1950 | Rotterdam | F1670696252 |
14 | Rijken / van Alen | 11 jan 1929 | Rotterdam | F1576098320 |
15 | Rijken / van Walsum | 6 mrt 1935 | Rotterdam | F1576098323 |
16 | Roozen / de Haan | 26 nov 1900 | Rotterdam | F1646590434 |
17 | Rosenbrand / de Bruijne | 16 dec 1929 | Rotterdam | F1590828600 |
18 | Schenkel / Nauman | 30 nov 1923 | Rotterdam | F1610474920 |
19 | Tebak / Hoefnagel | 26 mei 1931 | Rotterdam | F1584348410 |
20 | Treffers / van Sorge | 29 mei 1972 | Rotterdam | F1641492766 |
21 | van de Erve / van Pelt | 30 jul 1913 | Rotterdam | F1546244597 |
22 | van der Zaken / van Roon | 8 mrt 1943 | Rotterdam | F1577981678 |
23 | van Dommelen / Hageman | 20 sep 1902 | Rotterdam | F1486480388 |
24 | van Dommelen / Snijder | 8 jul 1924 | Rotterdam | F1486480391 |
25 | van Drongelen / Oosterman | 24 jul 1907 | Rotterdam | F1507470647 |
26 | van Duivenboden / de Krieger | 11 apr 1932 | Rotterdam | F1560355008 |
27 | van Dulst / Groeneweg | 28 nov 1938 | Rotterdam | F1590906671 |
28 | van Zanten / van Walsum | 4 mrt 1926 | Rotterdam | F1576098338 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 50 van 72
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Cramer / Houwens | 22 apr 1792 | Rotterdam | F1592232639 |
2 | Dalman / de Haan | 10 jul 1757 | Rotterdam | F1622099803 |
3 | de Bie / Bonis | 18 apr 1694 | Rotterdam | F1589280671 |
4 | de Haan / de Vries | 6 feb 1752 | Rotterdam | F1622099802 |
5 | de Haan / de Winter | 4 jul 1773 | Rotterdam | F1622099804 |
6 | de Haan / Gevels | 27 apr 1805 | Rotterdam | F1622226484 |
7 | de Haan / Kleijn | 2 jan 1780 | Rotterdam | F1622099805 |
8 | de Haan / Magdogles | 24 jul 1740 | Rotterdam | F1623337454 |
9 | de Haan / van der Mast | 5 jul 1750 | Rotterdam | F1623337455 |
10 | de Haan / van der Ven | 28 apr 1782 | Rotterdam | F1622099810 |
11 | de Haan / Vermeer | 9 aug 1711 | Rotterdam | F1622099796 |
12 | de Haan / Vroesom | 28 jun 1806 | Rotterdam | F1622099817 |
13 | de Hoog / Havelaar | 1 apr 1691 | Rotterdam | F1602434487 |
14 | de Kemp / Glavimans | 28 nov 1767 | Rotterdam | F1599911041 |
15 | de Lange / de Haan | 22 nov 1739 | Rotterdam | F1622099799 |
16 | de Leeuw / Dircx | 19 okt 1642 | Rotterdam | F1557407239 |
17 | Glavimans / Hofland | 3 nov 1741 | Rotterdam | F1599911034 |
18 | Glavimans / Peursum | 27 apr 1760 | Rotterdam | F1599911039 |
19 | Glavimans / van Hattem | 7 jun 1806 | Rotterdam | F1599911047 |
20 | Glavimans / van Veen | 25 okt 1767 | Rotterdam | F1599911040 |
21 | Hipson / Breda | 5 jan 1760 | Rotterdam | F1585417716 |
22 | Hoefnagel / de Kock | 30 apr 1803 | Rotterdam | F1656868879 |
23 | Lotten / Bosmans | 11 jan 1682 | Rotterdam | F1594923274 |
24 | Lotten / Bouwen | 12 mei 1697 | Rotterdam | F1594923281 |
25 | Lotten / Luijendijck | 30 mei 1717 | Rotterdam | F1595234073 |
26 | Lotten / van der Elst | 4 jun 1719 | Rotterdam | F1595234069 |
27 | Lotten / van Persijn | 31 jul 1718 | Rotterdam | F1594923284 |
28 | Lotten / van Zeel | 25 jan 1705 | Rotterdam | F1594923282 |
29 | Lotten / Verbond | 23 apr 1750 | Rotterdam | F1595234070 |
30 | Lotten / Visschers | 10 dec 1690 | Rotterdam | F1594923280 |
31 | Lotten / Walters | 23 apr 1782 | Rotterdam | F1595234072 |
32 | Lotten / Zonneveldt | 30 jul 1750 | Rotterdam | F1595234074 |
33 | Mutsaert / de Riet | 19 jan 1721 | Rotterdam | F1585913521 |
34 | Nieuwenhuijsen / van Riel | 17 okt 1745 | Rotterdam | F1575477357 |
35 | Ockers / Verhagen | 19 jul 1801 | Rotterdam | F1575477294 |
36 | Otterdijk / Bos | 22 dec 1743 | Rotterdam | F1535537210 |
37 | Otterdijk / de Roos | 5 mei 1765 | Rotterdam | F1535537217 |
38 | Otterdijk / Franke | 14 apr 1797 | Rotterdam | F1535537232 |
39 | Otterdijk / Hipson | 13 okt 1748 | Rotterdam | F1535537212 |
40 | Otterdijk / Hulst | 17 okt 1773 | Rotterdam | F1535537222 |
41 | Otterdijk / Jacobs | 4 mei 1805 | Rotterdam | F1535537230 |
42 | Otterdijk / Lambeek | 26 dec 1756 | Rotterdam | F1535537215 |
43 | Otterdijk / van Hoek | 16 sep 1809 | Rotterdam | F1535537233 |
44 | Otterdijk / van Ingen | 7 jun 1807 | Rotterdam | F1535537223 |
45 | Potuijt / van Tilborgh | 30 jul 1719 | Rotterdam | F1609229648 |
46 | Quirijns / Kievits | 25 jul 1728 | Rotterdam | F1575477442 |
47 | Quirijns / Ribolet | 10 mei 1722 | Rotterdam | F1575477441 |
48 | Quirijns / van Tongeren | 16 okt 1740 | Rotterdam | F1595234078 |
49 | Roodenrijs / van Tilborgh | 28 dec 1704 | Rotterdam | F1609229647 |
50 | Roodenrijs / van Tilborgh | 21 feb 1736 | Rotterdam | F1609229649 |