Nijmegen
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov 1899 | Nijmegen | I12463 |
2 | ![]() | 6 apr 1803 | Nijmegen | I59256 |
3 | ![]() | Nijmegen | I32077 | |
4 | ![]() | 20 okt 1811 | Nijmegen | I1883 |
5 | ![]() | ca. 1886 | Nijmegen | I41423 |
6 | ![]() | 12 apr 1906 | Nijmegen | I56289 |
7 | ![]() | 1 jan 1837 | Nijmegen | I40319 |
8 | ![]() | 15 dec 1845 | Nijmegen | I65657 |
9 | ![]() | ca. 1907 | Nijmegen | I29342 |
10 | ![]() | 2 dec 1898 | Nijmegen | I67882 |
11 | ![]() | ca. 1795 | Nijmegen | I19902 |
12 | ![]() | ca. 1917 | Nijmegen | I35318 |
13 | ![]() | ca. 1748 | Nijmegen | I142 |
14 | ![]() | 16 mrt 1839 | Nijmegen | I7759 |
15 | ![]() | 1 mrt 1899 | Nijmegen | I57471 |
16 | ![]() | 18 feb 1892 | Nijmegen | I56966 |
17 | ![]() | 7 jan 1891 | Nijmegen | I56967 |
18 | ![]() | 7 jan 1891 | Nijmegen | I56968 |
19 | ![]() | 25 jul 1842 | Nijmegen | I53573 |
20 | ![]() | ca. apr 1887 | Nijmegen | I2922 |
21 | ![]() | 6 jun 1854 | Nijmegen | I67675 |
22 | ![]() | ca. 1893 | Nijmegen | I66534 |
23 | ![]() | 28 nov 1845 | Nijmegen | I65656 |
24 | ![]() | ca. 1774 | Nijmegen | I59758 |
25 | ![]() | 6 dec 1907 | Nijmegen | I56292 |
26 | ![]() | 30 jun 1931 | Nijmegen | I67770 |
27 | ![]() | 1 jun 1914 | Nijmegen | I67356 |
28 | ![]() | 2 jan 1911 | Nijmegen | I16557 |
29 | ![]() | 11 okt 1816 | Nijmegen | I29812 |
30 | ![]() | 8 jan 1862 | Nijmegen | I30579 |
31 | ![]() | 20 apr 1908 | Nijmegen | I56288 |
32 | ![]() | 1 nov 1888 | Nijmegen | I40832 |
33 | ![]() | 21 apr 1862 | Nijmegen | I43299 |
34 | ![]() | 5 jul 1863 | Nijmegen | I43300 |
35 | ![]() | 21 apr 1867 | Nijmegen | I43301 |
36 | ![]() | 1 jul 1891 | Nijmegen | I51669 |
37 | ![]() | 18 apr 1909 | Nijmegen | I39465 |
38 | ![]() | ca. 1865 | Nijmegen | I56960 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 jun 1785 | Nijmegen | I7710 |
Overleden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 mrt 1951 | Nijmegen | I12463 |
2 | ![]() | 26 nov 1944 | Nijmegen | I13163 |
3 | ![]() | 11 apr 1849 | Nijmegen | I59255 |
4 | ![]() | 22 okt 1899 | Nijmegen | I62385 |
5 | ![]() | 12 apr 1954 | Nijmegen | I67767 |
6 | ![]() | 16 nov 1933 | Nijmegen | I16517 |
7 | ![]() | 12 nov 1919 | Nijmegen | I56624 |
8 | ![]() | 9 apr 1915 | Nijmegen | I58630 |
9 | ![]() | 21 sep 1930 | Nijmegen | I53918 |
10 | ![]() | 4 feb 1905 | Nijmegen | I57446 |
11 | ![]() | 18 mrt 1892 | Nijmegen | I56968 |
12 | ![]() | 16 mrt 1947 | Nijmegen | I40430 |
13 | ![]() | 3 jul 1931 | Nijmegen | I67770 |
14 | ![]() | 12 sep 1913 | Nijmegen | I16558 |
15 | ![]() | 21 jun 1944 | Nijmegen | I17849 |
16 | ![]() | 29 dec 1929 | Nijmegen | I41417 |
17 | ![]() | 20 jan 1956 | Nijmegen | I56282 |
18 | ![]() | 15 aug 1864 | Nijmegen | I43300 |
19 | ![]() | 7 jul 1952 | Nijmegen | I39461 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Belder / Dekkers | 30 okt 1828 | Nijmegen | F1616077676 |
2 | de Haan / Klaassen | 12 feb 1914 | Nijmegen | F1622099887 |
3 | de Jong / Beker | 24 jul 1919 | Nijmegen | F1469431798 |
4 | Klootwijk / Couwenberg | 3 sep 1909 | Nijmegen | F5802 |
5 | Treffers / Houkes | 26 aug 1921 | Nijmegen | F1642102340 |
6 | Vennink / Strankinga | 12 mei 1887 | Nijmegen | F1477397882 |
7 | Vos / Dingelhoff | 25 nov 1927 | Nijmegen | F1609229633 |
8 | Vos / Speijers | 16 mei 1933 | Nijmegen | F1609229636 |