Haarlemmermeer
Geboorte
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 sep 1878 | Haarlemmermeer | I76018 |
2 | ![]() | 12 nov 1910 | Haarlemmermeer | I68130 |
3 | ![]() | 21 jul 1869 | Haarlemmermeer | I72510 |
4 | ![]() | 20 sep 1868 | Haarlemmermeer | I20693 |
5 | ![]() | 14 jan 1881 | Haarlemmermeer | I57484 |
6 | ![]() | 1 okt 1850 | Haarlemmermeer | I57486 |
7 | ![]() | ca. 1918 | Haarlemmermeer | I17280 |
8 | ![]() | 16 mrt 1909 | Haarlemmermeer | I64294 |
9 | ![]() | 21 nov 1910 | Haarlemmermeer | I64295 |
10 | ![]() | 17 jul 1895 | Haarlemmermeer | I66478 |
11 | ![]() | ca. 1912 | Haarlemmermeer | I48539 |
12 | ![]() | 5 jun 1898 | Haarlemmermeer | I70359 |
13 | ![]() | 4 sep 1882 | Haarlemmermeer | I56448 |
14 | ![]() | 20 dec 1897 | Haarlemmermeer | I66481 |
15 | ![]() | 21 jul 1867 | Haarlemmermeer | I68087 |
16 | ![]() | ca. jun 1917 | Haarlemmermeer | I70366 |
17 | ![]() | 9 dec 1912 | Haarlemmermeer | I70355 |
18 | ![]() | 16 jun 1868 | Haarlemmermeer | I67859 |
19 | ![]() | 5 okt 1865 | Haarlemmermeer | I67858 |
20 | ![]() | 27 feb 1863 | Haarlemmermeer | I67856 |
21 | ![]() | 20 okt 1858 | Haarlemmermeer | I67854 |
22 | ![]() | 9 dec 1912 | Haarlemmermeer | I70351 |
23 | ![]() | 18 jun 1860 | Haarlemmermeer | I67857 |
24 | ![]() | 11 jun 1871 | Haarlemmermeer | I67860 |
25 | ![]() | 28 okt 1898 | Haarlemmermeer | I38417 |
26 | ![]() | 19 dec 1891 | Haarlemmermeer | I37975 |
27 | ![]() | 9 nov 1889 | Haarlemmermeer | I37974 |
28 | ![]() | 3 feb 1897 | Haarlemmermeer | I37976 |
29 | ![]() | 12 apr 1880 | Haarlemmermeer | I37970 |
30 | ![]() | 28 feb 1886 | Haarlemmermeer | I37973 |
31 | ![]() | 19 mei 1902 | Haarlemmermeer | I37964 |
32 | ![]() | 28 apr 1879 | Haarlemmermeer | I37969 |
33 | ![]() | 26 nov 1882 | Haarlemmermeer | I37972 |
34 | ![]() | 13 dec 1881 | Haarlemmermeer | I37971 |
35 | ![]() | 1 sep 1884 | Haarlemmermeer | I10324 |
36 | ![]() | 18 mrt 1869 | Haarlemmermeer | I76012 |
37 | ![]() | 17 jun 1862 | Haarlemmermeer | I76008 |
38 | ![]() | ca. 1858 | Haarlemmermeer | I76007 |
39 | ![]() | 9 apr 1913 | Haarlemmermeer | I76021 |
40 | ![]() | 28 jan 1865 | Haarlemmermeer | I76010 |
41 | ![]() | 19 nov 1866 | Haarlemmermeer | I76011 |
42 | ![]() | 8 nov 1863 | Haarlemmermeer | I38010 |
43 | ![]() | 11 okt 1886 | Haarlemmermeer | I24074 |
44 | ![]() | 30 jul 1921 | Haarlemmermeer | I70356 |
45 | ![]() | 7 jun 1878 | Haarlemmermeer | I70357 |
46 | ![]() | 7 jun 1879 | Haarlemmermeer | I70358 |
Overleden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 nov 1904 | Haarlemmermeer | I76013 |
2 | ![]() | 21 sep 1882 | Haarlemmermeer | I56448 |
3 | ![]() | 14 mrt 1921 | Haarlemmermeer | I16850 |
4 | ![]() | 9 sep 1917 | Haarlemmermeer | I70366 |
5 | ![]() | 10 jan 1874 | Haarlemmermeer | I67771 |
6 | ![]() | 9 jul 1874 | Haarlemmermeer | I67858 |
7 | ![]() | 29 mrt 1881 | Haarlemmermeer | I67856 |
8 | ![]() | 10 jun 1883 | Haarlemmermeer | I67854 |
9 | ![]() | 7 mrt 1884 | Haarlemmermeer | I67857 |
10 | ![]() | 11 jan 1950 | Haarlemmermeer | I3528 |
11 | ![]() | 3 feb 1893 | Haarlemmermeer | I37975 |
12 | ![]() | 28 dec 1890 | Haarlemmermeer | I37974 |
13 | ![]() | 1 apr 1903 | Haarlemmermeer | I37976 |
14 | ![]() | 28 aug 1880 | Haarlemmermeer | I37970 |
15 | ![]() | 8 dec 1882 | Haarlemmermeer | I37972 |
16 | ![]() | 17 dec 1881 | Haarlemmermeer | I37971 |
17 | ![]() | 14 apr 1947 | Haarlemmermeer | I76012 |
18 | ![]() | 8 jan 1863 | Haarlemmermeer | I76008 |
19 | ![]() | 19 okt 1859 | Haarlemmermeer | I76007 |
20 | ![]() | 8 feb 1884 | Haarlemmermeer | I56420 |
21 | ![]() | 17 jun 1870 | Haarlemmermeer | I76009 |
22 | ![]() | 28 jul 1873 | Haarlemmermeer | I76011 |
23 | ![]() | 20 mrt 1936 | Haarlemmermeer | I67891 |
24 | ![]() | 11 dec 1910 | Haarlemmermeer | I64273 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Biemond / van Reeuwijk | 15 jun 1883 | Haarlemmermeer | F1569528948 |
2 | Kalf / Treffers | 12 mei 1880 | Haarlemmermeer | F1642183436 |
3 | Mouthaan / Honcoop | 30 apr 1936 | Haarlemmermeer | F1610962305 |
4 | Riemsdijk / Treffers | 22 sep 1920 | Haarlemmermeer | F1654194352 |
5 | Rosenbrand / Stokhof | 12 okt 1881 | Haarlemmermeer | F1610113744 |
6 | Treffers / de Peuter | 30 apr 1930 | Haarlemmermeer | F1642442445 |
7 | Treffers / Roest | 9 sep 1936 | Haarlemmermeer | F1654194346 |
8 | Treffers / van Pel | 26 jul 1893 | Haarlemmermeer | F1642183421 |
9 | Treffers / Zoeteman | 19 mei 1937 | Haarlemmermeer | F1654194349 |
10 | van Dam / Honcoop | 6 mei 1909 | Haarlemmermeer | F1610962306 |
11 | van der Wie / Boer | 28 sep 1910 | Haarlemmermeer | F1675710151 |
12 | van der Wie / Leverman | 13 okt 1864 | Haarlemmermeer | F1675710146 |
13 | van Grootveld / Treffers | 12 mei 1880 | Haarlemmermeer | F1642183439 |
14 | Visser / Treffers | 7 jan 1931 | Haarlemmermeer | F1654194355 |
15 | Wessels / Onkenhout | 17 aug 1938 | Haarlemmermeer | F1593510262 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Riemsdijk / Treffers | 16 mei 1927 | Haarlemmermeer | F1654194352 |