's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1912 | 's-Hertogenbosch | I21978 |
2 | ![]() | ca. 1896 | 's-Hertogenbosch | I71123 |
3 | ![]() | 6 dec 1917 | 's-Hertogenbosch | I58452 |
4 | ![]() | 9 dec 1908 | 's-Hertogenbosch | I58584 |
5 | ![]() | 9 dec 1908 | 's-Hertogenbosch | I18902 |
6 | ![]() | ca. 1872 | 's-Hertogenbosch | I23426 |
7 | ![]() | 17 sep 1870 | 's-Hertogenbosch | I59007 |
8 | ![]() | 21 jul 1897 | 's-Hertogenbosch | I59010 |
9 | ![]() | 29 jul 1895 | 's-Hertogenbosch | I59009 |
10 | ![]() | 27 jul 1856 | 's-Hertogenbosch | I29177 |
11 | ![]() | ca. 1777 | 's-Hertogenbosch | I69086 |
12 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I53440 | |
13 | ![]() | 13 jul 1905 | 's-Hertogenbosch | I70164 |
14 | ![]() | 14 jan 1798 | 's-Hertogenbosch | I29666 |
15 | ![]() | 23 dec 1861 | 's-Hertogenbosch | I64618 |
16 | ![]() | 28 mrt 1859 | 's-Hertogenbosch | I64622 |
17 | ![]() | 26 dec 1866 | 's-Hertogenbosch | I64634 |
18 | ![]() | 21 apr 1864 | 's-Hertogenbosch | I64630 |
19 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I60150 | |
20 | ![]() | ca. 1818 | 's-Hertogenbosch | I42443 |
21 | ![]() | 21 aug 1899 | 's-Hertogenbosch | I38568 |
22 | ![]() | 6 okt 1901 | 's-Hertogenbosch | I4264 |
23 | ![]() | 1 okt 1842 | 's-Hertogenbosch | I42646 |
24 | ![]() | 2 aug 1831 | 's-Hertogenbosch | I66046 |
25 | ![]() | ca. 1867 | 's-Hertogenbosch | I66007 |
26 | ![]() | 26 dec 1802 | 's-Hertogenbosch | I29669 |
27 | ![]() | ca. 1910 | 's-Hertogenbosch | I21444 |
28 | ![]() | 16 jan 1874 | 's-Hertogenbosch | I66349 |
29 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I54134 | |
30 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I61404 | |
31 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I5589 | |
32 | ![]() | 17 apr 1899 | 's-Hertogenbosch | I68781 |
33 | ![]() | 25 nov 1810 | 's-Hertogenbosch | I31093 |
34 | ![]() | 8 nov 1886 | 's-Hertogenbosch | I54066 |
35 | ![]() | ca. 1791 | 's-Hertogenbosch | I49469 |
36 | ![]() | 22 okt 1832 | 's-Hertogenbosch | I14849 |
37 | ![]() | 16 okt 1858 | 's-Hertogenbosch | I10242 |
38 | ![]() | 5 jan 1835 | 's-Hertogenbosch | I43948 |
39 | ![]() | 8 mei 1890 | 's-Hertogenbosch | I64743 |
40 | ![]() | 12 jun 1873 | 's-Hertogenbosch | I70790 |
41 | ![]() | ca. aug 1926 | 's-Hertogenbosch | I53222 |
42 | ![]() | ca. 1781 | 's-Hertogenbosch | I47414 |
43 | ![]() | 7 feb 1809 | 's-Hertogenbosch | I13779 |
44 | ![]() | 25 jan 1844 | 's-Hertogenbosch | I31201 |
45 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I17610 | |
46 | ![]() | 1 nov 1826 | 's-Hertogenbosch | I43430 |
47 | ![]() | 28 aug 1808 | 's-Hertogenbosch | I31194 |
48 | ![]() | 4 jan 1879 | 's-Hertogenbosch | I64734 |
49 | ![]() | 18 okt 1905 | 's-Hertogenbosch | I66760 |
50 | ![]() | ca. 1860 | 's-Hertogenbosch | I66014 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 feb 1793 | 's-Hertogenbosch | I50991 |
2 | ![]() | 23 jun 1786 | 's-Hertogenbosch | I40812 |
3 | ![]() | 27 feb 1803 | 's-Hertogenbosch | I2423 |
4 | ![]() | 11 mei 1790 | 's-Hertogenbosch | I28159 |
5 | ![]() | 18 nov 1798 | 's-Hertogenbosch | I9150 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 181
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 aug 1909 | 's-Hertogenbosch | I28653 |
2 | ![]() | 19 jan 1950 | 's-Hertogenbosch | I16490 |
3 | ![]() | 1 sep 1948 | 's-Hertogenbosch | I35339 |
4 | ![]() | 16 apr 1843 | 's-Hertogenbosch | I35 |
5 | ![]() | 6 jul 1911 | 's-Hertogenbosch | I18903 |
6 | ![]() | 11 jun 1908 | 's-Hertogenbosch | I58582 |
7 | ![]() | 26 jun 1927 | 's-Hertogenbosch | I44139 |
8 | ![]() | 16 feb 1947 | 's-Hertogenbosch | I14754 |
9 | ![]() | 29 jul 1949 | 's-Hertogenbosch | I28769 |
10 | ![]() | 28 mrt 1968 | 's-Hertogenbosch | I37629 |
11 | ![]() | 9 mrt 1969 | 's-Hertogenbosch | I14828 |
12 | ![]() | 16 jul 1945 | 's-Hertogenbosch | I37030 |
13 | ![]() | 2 aug 1924 | 's-Hertogenbosch | I47912 |
14 | ![]() | 18 feb 1952 | 's-Hertogenbosch | I47973 |
15 | ![]() | 18 dec 1948 | 's-Hertogenbosch | I38655 |
16 | ![]() | 21 mei 1906 | 's-Hertogenbosch | I31215 |
17 | ![]() | 21 jul 1846 | 's-Hertogenbosch | I13097 |
18 | ![]() | 19 sep 1960 | 's-Hertogenbosch | I18656 |
19 | ![]() | 14 jul 1952 | 's-Hertogenbosch | I18583 |
20 | ![]() | 10 dec 1942 | 's-Hertogenbosch | I38225 |
21 | ![]() | 10 mrt 1947 | 's-Hertogenbosch | I38224 |
22 | ![]() | 18 feb 1842 | 's-Hertogenbosch | I44085 |
23 | ![]() | 9 feb 1930 | 's-Hertogenbosch | I12423 |
24 | ![]() | 18 dec 1927 | 's-Hertogenbosch | I69698 |
25 | ![]() | 29 mei 1907 | 's-Hertogenbosch | I40381 |
26 | ![]() | 23 feb 1920 | 's-Hertogenbosch | I10023 |
27 | ![]() | 5 apr 1939 | 's-Hertogenbosch | I10002 |
28 | ![]() | 16 apr 1816 | 's-Hertogenbosch | I9541 |
29 | ![]() | 15 feb 1949 | 's-Hertogenbosch | I10030 |
30 | ![]() | 4 feb 1949 | 's-Hertogenbosch | I28988 |
31 | ![]() | 4 apr 1952 | 's-Hertogenbosch | I22998 |
32 | ![]() | 27 sep 1932 | 's-Hertogenbosch | I70153 |
33 | ![]() | 3 jul 1915 | 's-Hertogenbosch | I70165 |
34 | ![]() | 4 nov 1826 | 's-Hertogenbosch | I29666 |
35 | ![]() | 15 mei 1841 | 's-Hertogenbosch | I59192 |
36 | ![]() | 27 sep 1833 | 's-Hertogenbosch | I59188 |
37 | ![]() | 20 jan 1814 | 's-Hertogenbosch | I5692 |
38 | ![]() | 28 dec 1931 | 's-Hertogenbosch | I24718 |
39 | ![]() | 19 nov 1951 | 's-Hertogenbosch | I22056 |
40 | ![]() | 5 aug 1819 | 's-Hertogenbosch | I71286 |
41 | ![]() | 9 aug 1967 | 's-Hertogenbosch | I37183 |
42 | ![]() | 20 nov 1930 | 's-Hertogenbosch | I50426 |
43 | ![]() | 8 feb 1928 | 's-Hertogenbosch | I18705 |
44 | ![]() | 26 nov 1923 | 's-Hertogenbosch | I66003 |
45 | ![]() | 3 okt 1949 | 's-Hertogenbosch | I10914 |
46 | ![]() | 13 okt 1838 | 's-Hertogenbosch | I64611 |
47 | ![]() | 3 feb 1964 | 's-Hertogenbosch | I15218 |
48 | ![]() | 21 feb 1950 | 's-Hertogenbosch | I57484 |
49 | ![]() | 11 dec 1923 | 's-Hertogenbosch | I44438 |
50 | ![]() | 13 jan 1954 | 's-Hertogenbosch | I36323 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 dec 1978 | 's-Hertogenbosch | I14829 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 46 van 46
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Berens / van Beek | 13 jun 1818 | 's-Hertogenbosch | F4761 |
2 | Broer / Seijffers | 15 jun 1931 | 's-Hertogenbosch | F1640460678 |
3 | Dalmaijer / Smies | 12 jun 1907 | 's-Hertogenbosch | F1592908911 |
4 | Dalmaijer / van Sluijs | 6 dec 1921 | 's-Hertogenbosch | F1592908918 |
5 | Dalmaijer / Verheij | 19 sep 1924 | 's-Hertogenbosch | F1592908921 |
6 | de Beer / van Weelderen | 29 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F1546868864 |
7 | de Bie / Guns | 16 dec 1891 | 's-Hertogenbosch | F1495266908 |
8 | de Vlugt / Reuvers | 27 mei 1826 | 's-Hertogenbosch | F1616067884 |
9 | Emmers / van der Krabben | 17 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F1636187399 |
10 | Gouda / Struik | 16 nov 1898 | 's-Hertogenbosch | F1572284382 |
11 | Gouda / van der Hoeven | 19 mrt 1897 | 's-Hertogenbosch | F5869 |
12 | Keijl / de Vlugt | 9 jan 1836 | 's-Hertogenbosch | F1616067887 |
13 | Molegraaf / van den Broek | 4 feb 1657 | 's-Hertogenbosch | F1484826643 |
14 | Mulders / Koopmans | 17 okt 1827 | 's-Hertogenbosch | F5354 |
15 | Olieslagers / van Heijst | 6 mei 1891 | 's-Hertogenbosch | F1494426064 |
16 | Rant / Kerkhof | 1 apr 1820 | 's-Hertogenbosch | F1599231024 |
17 | Rensel / van Zelst | 5 apr 1889 | 's-Hertogenbosch | F1638818076 |
18 | Ros / Vaartmans | 23 mei 1890 | 's-Hertogenbosch | F5594 |
19 | Ros / van Bruggen | 10 feb 1893 | 's-Hertogenbosch | F1470124716 |
20 | Rosenbrand / van Zelst | 17 nov 1897 | 's-Hertogenbosch | F1638818074 |
21 | Sanders / Borst | 1 feb 1919 | 's-Hertogenbosch | F1614411239 |
22 | Schiedon / Huijsen | 9 nov 1939 | 's-Hertogenbosch | F1493454933 |
23 | Smies / Dalmaijer | 27 nov 1918 | 's-Hertogenbosch | F1592908914 |
24 | Smits / de Rover | 9 okt 1816 | 's-Hertogenbosch | F1541068113 |
25 | Smits / Hirschig | 2 aug 1827 | 's-Hertogenbosch | F1541068116 |
26 | Smits / van Boxtel | 3 dec 1870 | 's-Hertogenbosch | F1636811460 |
27 | Soeters / Schmidt | 19 apr 1845 | 's-Hertogenbosch | F1546724856 |
28 | Spierings / van Londen | 15 mrt 1919 | 's-Hertogenbosch | F1485895834 |
29 | Treffers / Aarts | 28 mei 1936 | 's-Hertogenbosch | F1494244046 |
30 | van Aerle / Koenen | 4 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | F1485676457 |
31 | van Baardwijk / van Londen | 28 aug 1920 | 's-Hertogenbosch | F1567931022 |
32 | van Beek / van Valkenburgh | 23 sep 1820 | 's-Hertogenbosch | F1465974995 |
33 | van Boxtel / van Es | 9 apr 1864 | 's-Hertogenbosch | F1636811450 |
34 | van Boxtel / van Gulik | 24 jul 1869 | 's-Hertogenbosch | F1636811456 |
35 | van Boxtel / van Hees | 21 apr 1866 | 's-Hertogenbosch | F1636811453 |
36 | van der Kleij / Vriente | 12 jul 1851 | 's-Hertogenbosch | F1608225943 |
37 | van Dortmond / Verheijden | 18 okt 1854 | 's-Hertogenbosch | F1543739221 |
38 | van Hoijdonck / van Baardwijk | 4 feb 1854 | 's-Hertogenbosch | F1645637934 |
39 | van Straaten / Lommers | 17 apr 1920 | 's-Hertogenbosch | F1639418924 |
40 | van Vuuren / Boelens | 31 aug 1907 | 's-Hertogenbosch | F1507652619 |
41 | van Zelst / Hausen | 14 jan 1865 | 's-Hertogenbosch | F1586282903 |
42 | van Zelst / Visscher | 28 okt 1903 | 's-Hertogenbosch | F1571163946 |
43 | Versteegh / Soeters | 8 jul 1841 | 's-Hertogenbosch | F1479807846 |
44 | Vossen / Hopmans | 3 feb 1893 | 's-Hertogenbosch | F1588608300 |
45 | Weck / van Zelst | 28 okt 1909 | 's-Hertogenbosch | F1468004232 |
46 | Zwart / Suiker | 9 jul 1918 | 's-Hertogenbosch | F1613929896 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Bie / Guns | 's-Hertogenbosch | F1495266908 | |
2 | Molegraaf / Konings | 28 mrt 1947 | 's-Hertogenbosch | F1480445372 |
3 | van Alphen / van der Beek | 28 dec 1900 | 's-Hertogenbosch | F1478696422 |
4 | van Peer / Ophorst | 15 feb 1927 | 's-Hertogenbosch | F1483035502 |
5 | van Zelst / van der Laak | 23 okt 1923 | 's-Hertogenbosch | F1622568517 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Molegraaf / van den Broek | 's-Hertogenbosch | F1484826643 |