's-Gravenmoer
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 766
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 's-Gravenmoer | I6263 | |
2 | ![]() | 's-Gravenmoer | I51513 | |
3 | ![]() | 6 sep 1810 | 's-Gravenmoer | I26012 |
4 | ![]() | 3 mei 1797 | 's-Gravenmoer | I26015 |
5 | ![]() | 18 aug 1833 | 's-Gravenmoer | I15187 |
6 | ![]() | 24 mrt 1853 | 's-Gravenmoer | I68928 |
7 | ![]() | 30 sep 1880 | 's-Gravenmoer | I8456 |
8 | ![]() | 's-Gravenmoer | I15327 | |
9 | ![]() | 30 sep 1897 | 's-Gravenmoer | I59713 |
10 | ![]() | 25 feb 1866 | 's-Gravenmoer | I15325 |
11 | ![]() | 1 feb 1873 | 's-Gravenmoer | I59685 |
12 | ![]() | 13 okt 1839 | 's-Gravenmoer | I37751 |
13 | ![]() | 4 okt 1847 | 's-Gravenmoer | I17460 |
14 | ![]() | 29 okt 1896 | 's-Gravenmoer | I59689 |
15 | ![]() | 9 jan 1800 | 's-Gravenmoer | I37755 |
16 | ![]() | 6 sep 1881 | 's-Gravenmoer | I53949 |
17 | ![]() | 's-Gravenmoer | I15326 | |
18 | ![]() | 2 mei 1900 | 's-Gravenmoer | I30598 |
19 | ![]() | 22 mrt 1791 | 's-Gravenmoer | I25412 |
20 | ![]() | ca. 1904 | 's-Gravenmoer | I59682 |
21 | ![]() | 4 mei 1822 | 's-Gravenmoer | I53820 |
22 | ![]() | 19 mrt 1848 | 's-Gravenmoer | I57429 |
23 | ![]() | 21 okt 1836 | 's-Gravenmoer | I38369 |
24 | ![]() | 16 feb 1908 | 's-Gravenmoer | I56407 |
25 | ![]() | 26 mrt 1853 | 's-Gravenmoer | I53830 |
26 | ![]() | 24 okt 1786 | 's-Gravenmoer | I2238 |
27 | ![]() | 12 okt 1842 | 's-Gravenmoer | I60294 |
28 | ![]() | 30 jan 1874 | 's-Gravenmoer | I35391 |
29 | ![]() | 21 dec 1788 | 's-Gravenmoer | I58163 |
30 | ![]() | 12 aug 1827 | 's-Gravenmoer | I18534 |
31 | ![]() | ca. 1850 | 's-Gravenmoer | I60266 |
32 | ![]() | 5 jun 1762 | 's-Gravenmoer | I40307 |
33 | ![]() | 5 jan 1822 | 's-Gravenmoer | I30043 |
34 | ![]() | 16 sep 1883 | 's-Gravenmoer | I57428 |
35 | ![]() | 24 okt 1828 | 's-Gravenmoer | I56700 |
36 | ![]() | 10 nov 1851 | 's-Gravenmoer | I20264 |
37 | ![]() | 26 dec 1868 | 's-Gravenmoer | I30790 |
38 | ![]() | ca. 1898 | 's-Gravenmoer | I11429 |
39 | ![]() | 5 dec 1898 | 's-Gravenmoer | I31739 |
40 | ![]() | 11 aug 1824 | 's-Gravenmoer | I20265 |
41 | ![]() | 20 feb 1866 | 's-Gravenmoer | I18533 |
42 | ![]() | 11 okt 1890 | 's-Gravenmoer | I15920 |
43 | ![]() | 24 mei 1808 | 's-Gravenmoer | I53808 |
44 | ![]() | 30 nov 1912 | 's-Gravenmoer | I56408 |
45 | ![]() | 26 jun 1906 | 's-Gravenmoer | I56406 |
46 | ![]() | 3 feb 1905 | 's-Gravenmoer | I8682 |
47 | ![]() | 5 nov 1814 | 's-Gravenmoer | I1418 |
48 | ![]() | 9 mrt 1841 | 's-Gravenmoer | I53833 |
49 | ![]() | 20 jan 1840 | 's-Gravenmoer | I36448 |
50 | ![]() | 9 sep 1815 | 's-Gravenmoer | I67075 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 340
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr 1796 | 's-Gravenmoer | I20095 |
2 | ![]() | 11 sep 1804 | 's-Gravenmoer | I28538 |
3 | ![]() | 21 dec 1793 | 's-Gravenmoer | I913 |
4 | ![]() | 5 mrt 1780 | 's-Gravenmoer | I14477 |
5 | ![]() | 26 feb 1769 | 's-Gravenmoer | I22575 |
6 | ![]() | 29 jun 1776 | 's-Gravenmoer | I37762 |
7 | ![]() | 5 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I42662 |
8 | ![]() | 25 dec 1788 | 's-Gravenmoer | I58163 |
9 | ![]() | 14 jan 1797 | 's-Gravenmoer | I56701 |
10 | ![]() | 30 okt 1788 | 's-Gravenmoer | I20014 |
11 | ![]() | 29 jul 1770 | 's-Gravenmoer | I6926 |
12 | ![]() | 13 aug 1747 | 's-Gravenmoer | I47185 |
13 | ![]() | 6 apr 1749 | 's-Gravenmoer | I47186 |
14 | ![]() | 9 nov 1794 | 's-Gravenmoer | I16115 |
15 | ![]() | 22 jun 1777 | 's-Gravenmoer | I66465 |
16 | ![]() | 7 okt 1714 | 's-Gravenmoer | I60120 |
17 | ![]() | 19 mei 1709 | 's-Gravenmoer | I60118 |
18 | ![]() | 12 mrt 1713 | 's-Gravenmoer | I60119 |
19 | ![]() | 25 feb 1720 | 's-Gravenmoer | I60123 |
20 | ![]() | 13 dec 1716 | 's-Gravenmoer | I60122 |
21 | ![]() | 2 mei 1723 | 's-Gravenmoer | I60125 |
22 | ![]() | 24 dec 1724 | 's-Gravenmoer | I60126 |
23 | ![]() | 25 jan 1722 | 's-Gravenmoer | I60124 |
24 | ![]() | 27 feb 1718 | 's-Gravenmoer | I13068 |
25 | ![]() | 21 dec 1715 | 's-Gravenmoer | I60121 |
26 | ![]() | 3 feb 1726 | 's-Gravenmoer | I60127 |
27 | ![]() | 30 okt 1785 | 's-Gravenmoer | I28362 |
28 | ![]() | 26 dec 1672 | 's-Gravenmoer | I52815 |
29 | ![]() | 30 sep 1696 | 's-Gravenmoer | I52826 |
30 | ![]() | 25 okt 1699 | 's-Gravenmoer | I52827 |
31 | ![]() | 3 sep 1702 | 's-Gravenmoer | I52828 |
32 | ![]() | 30 nov 1704 | 's-Gravenmoer | I52829 |
33 | ![]() | 17 okt 1688 | 's-Gravenmoer | I52830 |
34 | ![]() | 4 feb 1753 | 's-Gravenmoer | I51848 |
35 | ![]() | 5 nov 1758 | 's-Gravenmoer | I51852 |
36 | ![]() | 19 sep 1751 | 's-Gravenmoer | I51849 |
37 | ![]() | 9 nov 1755 | 's-Gravenmoer | I313 |
38 | ![]() | 3 nov 1757 | 's-Gravenmoer | I51850 |
39 | ![]() | 20 okt 1760 | 's-Gravenmoer | I51853 |
40 | ![]() | 8 okt 1762 | 's-Gravenmoer | I51854 |
41 | ![]() | 27 jun 1694 | 's-Gravenmoer | I52825 |
42 | ![]() | 3 sep 1747 | 's-Gravenmoer | I51847 |
43 | ![]() | 28 sep 1749 | 's-Gravenmoer | I51845 |
44 | ![]() | 6 okt 1748 | 's-Gravenmoer | I51846 |
45 | ![]() | 16 okt 1782 | 's-Gravenmoer | I51834 |
46 | ![]() | 8 feb 1795 | 's-Gravenmoer | I1026 |
47 | ![]() | 4 nov 1691 | 's-Gravenmoer | I52824 |
48 | ![]() | 12 mrt 1684 | 's-Gravenmoer | I68585 |
49 | ![]() | 11 nov 1753 | 's-Gravenmoer | I39347 |
50 | ![]() | 5 apr 1682 | 's-Gravenmoer | I56367 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 373
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 sep 1838 | 's-Gravenmoer | I39762 |
2 | ![]() | 15 dec 1801 | 's-Gravenmoer | I48412 |
3 | ![]() | 18 mrt 1836 | 's-Gravenmoer | I19664 |
4 | ![]() | 10 mei 1804 | 's-Gravenmoer | I24791 |
5 | ![]() | 17 mrt 1945 | 's-Gravenmoer | I15325 |
6 | ![]() | 13 dec 1877 | 's-Gravenmoer | I37751 |
7 | ![]() | 11 jul 1944 | 's-Gravenmoer | I36861 |
8 | ![]() | 4 feb 1828 | 's-Gravenmoer | I25412 |
9 | ![]() | 24 apr 1847 | 's-Gravenmoer | I22575 |
10 | ![]() | 9 apr 1842 | 's-Gravenmoer | I2686 |
11 | ![]() | 24 mei 1932 | 's-Gravenmoer | I8683 |
12 | ![]() | 13 feb 1916 | 's-Gravenmoer | I38369 |
13 | ![]() | 8 nov 1833 | 's-Gravenmoer | I53808 |
14 | ![]() | 17 jan 1848 | 's-Gravenmoer | I6926 |
15 | ![]() | 28 nov 1848 | 's-Gravenmoer | I67075 |
16 | ![]() | 27 aug 1956 | 's-Gravenmoer | I71197 |
17 | ![]() | 20 jul 1945 | 's-Gravenmoer | I24749 |
18 | ![]() | 5 jul 1869 | 's-Gravenmoer | I23601 |
19 | ![]() | 24 nov 1839 | 's-Gravenmoer | I23867 |
20 | ![]() | 5 mei 1963 | 's-Gravenmoer | I12445 |
21 | ![]() | 18 apr 1880 | 's-Gravenmoer | I25429 |
22 | ![]() | 27 jan 1926 | 's-Gravenmoer | I57405 |
23 | ![]() | 16 dec 1891 | 's-Gravenmoer | I71187 |
24 | ![]() | 31 dec 1892 | 's-Gravenmoer | I71189 |
25 | ![]() | 14 jul 1915 | 's-Gravenmoer | I25434 |
26 | ![]() | 15 mrt 1901 | 's-Gravenmoer | I25435 |
27 | ![]() | 19 jan 1888 | 's-Gravenmoer | I71188 |
28 | ![]() | 18 jan 1927 | 's-Gravenmoer | I12431 |
29 | ![]() | 2 mrt 1828 | 's-Gravenmoer | I48388 |
30 | ![]() | 26 dec 1916 | 's-Gravenmoer | I56719 |
31 | ![]() | 4 mei 1917 | 's-Gravenmoer | I53848 |
32 | ![]() | 10 jul 1957 | 's-Gravenmoer | I58062 |
33 | ![]() | 21 sep 1930 | 's-Gravenmoer | I13557 |
34 | ![]() | 15 sep 1909 | 's-Gravenmoer | I58064 |
35 | ![]() | 8 sep 1888 | 's-Gravenmoer | I58063 |
36 | ![]() | 17 jun 1917 | 's-Gravenmoer | I58057 |
37 | ![]() | 9 feb 1934 | 's-Gravenmoer | I58058 |
38 | ![]() | 1 mrt 1904 | 's-Gravenmoer | I58065 |
39 | ![]() | 10 dec 1950 | 's-Gravenmoer | I53903 |
40 | ![]() | 7 sep 1859 | 's-Gravenmoer | I68983 |
41 | ![]() | 18 mrt 1901 | 's-Gravenmoer | I68987 |
42 | ![]() | 9 feb 1904 | 's-Gravenmoer | I68988 |
43 | ![]() | 21 jan 1907 | 's-Gravenmoer | I68989 |
44 | ![]() | 2 mrt 1924 | 's-Gravenmoer | I68904 |
45 | ![]() | 8 jan 1912 | 's-Gravenmoer | I68991 |
46 | ![]() | 28 mrt 1846 | 's-Gravenmoer | I30033 |
47 | ![]() | 17 dec 1956 | 's-Gravenmoer | I59692 |
48 | ![]() | 17 mrt 1916 | 's-Gravenmoer | I59702 |
49 | ![]() | 27 jan 1926 | 's-Gravenmoer | I68915 |
50 | ![]() | 30 okt 1942 | 's-Gravenmoer | I59700 |
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 nov 1766 | 's-Gravenmoer | I51833 |
2 | ![]() | 27 okt 1740 | 's-Gravenmoer | I63510 |
3 | ![]() | 2 dec 1813 | 's-Gravenmoer | I3466 |
4 | ![]() | 28 mei 1712 | 's-Gravenmoer | I52821 |
5 | ![]() | 12 mrt 1795 | 's-Gravenmoer | I52747 |
6 | ![]() | 12 okt 1757 | 's-Gravenmoer | I53727 |
7 | ![]() | 10 nov 1744 | 's-Gravenmoer | I59730 |
8 | ![]() | 19 nov 1807 | 's-Gravenmoer | I71073 |
9 | ![]() | 22 mei 1770 | 's-Gravenmoer | I48823 |
10 | ![]() | 31 jan 1778 | 's-Gravenmoer | I25634 |
11 | ![]() | 3 jan 1720 | 's-Gravenmoer | I68570 |
12 | ![]() | 23 mrt 1770 | 's-Gravenmoer | I59747 |
13 | ![]() | 17 apr 1772 | 's-Gravenmoer | I48815 |
14 | ![]() | 18 mrt 1786 | 's-Gravenmoer | I48818 |
15 | ![]() | 11 feb 1805 | 's-Gravenmoer | I55754 |
16 | ![]() | 8 jan 1805 | 's-Gravenmoer | I55755 |
17 | ![]() | 16 sep 1813 | 's-Gravenmoer | I44056 |
18 | ![]() | 28 aug 1747 | 's-Gravenmoer | I48837 |
19 | ![]() | 22 mei 1804 | 's-Gravenmoer | I49728 |
20 | ![]() | 1 aug 1730 | 's-Gravenmoer | I49721 |
21 | ![]() | 20 mei 1725 | 's-Gravenmoer | I49719 |
22 | ![]() | 's-Gravenmoer | I21399 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 338
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | August / Pruijsers | 3 mei 1671 | 's-Gravenmoer | F1589917482 |
2 | Bakkeren / Blom | 2 jan 1764 | 's-Gravenmoer | F1622928102 |
3 | Bakkeren / Faro | 30 okt 1879 | 's-Gravenmoer | F1645555725 |
4 | Bakkeren / van der Leij | 16 mrt 1823 | 's-Gravenmoer | F1490900852 |
5 | Blok / Beunis | 10 jun 1864 | 's-Gravenmoer | F1477831900 |
6 | Blok / Konings | 13 mei 1836 | 's-Gravenmoer | F1481206367 |
7 | Blok / Mouthaan | 28 mrt 1846 | 's-Gravenmoer | F1604129315 |
8 | Blok / van Oosterhout | 12 jan 1837 | 's-Gravenmoer | F1569310845 |
9 | Blok / Versteeg | 9 mei 1889 | 's-Gravenmoer | F1566493512 |
10 | Blom / Genuit | 4 feb 1827 | 's-Gravenmoer | F1610264583 |
11 | Blom / Hoefnagel | 24 jul 1851 | 's-Gravenmoer | F1491151719 |
12 | Blom / Kielen | 25 feb 1904 | 's-Gravenmoer | F1465306770 |
13 | Blom / Molegraaf | 17 mei 1906 | 's-Gravenmoer | F1484987445 |
14 | Blom / Mouthaan | 20 apr 1855 | 's-Gravenmoer | F1610264581 |
15 | Blom / Mouthaan | 15 mei 1882 | 's-Gravenmoer | F1604129360 |
16 | Blom / Mouthaan | 16 nov 1888 | 's-Gravenmoer | F1604129321 |
17 | Blom / Treffers | 16 mei 1850 | 's-Gravenmoer | F1485676431 |
18 | Blom / van den Hoven | 30 mrt 1812 | 's-Gravenmoer | F1488575132 |
19 | Blom / van Dongen | 30 mrt 1812 | 's-Gravenmoer | F1613636676 |
20 | Blom / van Loon | 27 sep 1873 | 's-Gravenmoer | F1610962170 |
21 | Borstlap / van Zeters | 29 aug 1706 | 's-Gravenmoer | F1629225190 |
22 | Braspenning / van Beek | 2 okt 1890 | 's-Gravenmoer | F1470214629 |
23 | Braspenning / van Eersel | 4 jan 1940 | 's-Gravenmoer | F1640505185 |
24 | Brouwers / Heijbloem | 17 jan 1706 | 's-Gravenmoer | F1619018227 |
25 | Christ / van Raamsdonk | 18 jun 1868 | 's-Gravenmoer | F1645730496 |
26 | Cové / Rutters | 4 okt 1894 | 's-Gravenmoer | F1479557522 |
27 | de Bie / Prins | 4 aug 1927 | 's-Gravenmoer | F1558959476 |
28 | de Bie / van Eersel | 31 mei 1934 | 's-Gravenmoer | F1570639985 |
29 | de Gester / de Swart | 5 apr 1739 | 's-Gravenmoer | F1575190401 |
30 | de Geus / Borstlap | aug 1745 | 's-Gravenmoer | F1600588285 |
31 | de Geus / de Jong | 16 apr 1683 | 's-Gravenmoer | F1602434485 |
32 | de Geus / Dekkers | mrt 1782 | 's-Gravenmoer | F5047 |
33 | de Geus / Dekkers | 30 jan 1902 | 's-Gravenmoer | F1612984162 |
34 | de Geus / Kielen | 27 aug 1869 | 's-Gravenmoer | F1579789214 |
35 | de Geus / Pruissers | 2 nov 1871 | 's-Gravenmoer | F1494244085 |
36 | de Jong / Blom | 30 dec 1814 | 's-Gravenmoer | F5306 |
37 | de Jong / Broekmans | 21 sep 1916 | 's-Gravenmoer | F1657648728 |
38 | de Jong / Kielen | 2 mei 1846 | 's-Gravenmoer | F1528307570 |
39 | de Jong / Mouthaan | 27 feb 1908 | 's-Gravenmoer | F1604129396 |
40 | de Rooij / Hoefnagel | 30 aug 1894 | 's-Gravenmoer | F1584348448 |
41 | de Roon / Blom | 6 aug 1914 | 's-Gravenmoer | F1463160225 |
42 | de Roon / Nederveen | 21 okt 1850 | 's-Gravenmoer | F1653585210 |
43 | de Roon / Verduin | 18 jul 1934 | 's-Gravenmoer | F1541068097 |
44 | de Ruijter / de Haan | 10 feb 1667 | 's-Gravenmoer | F1536669584 |
45 | de Wit / Rutte | 27 feb 1695 | 's-Gravenmoer | F1460035739 |
46 | Dekkers / Mouthaan | 27 jun 1906 | 's-Gravenmoer | F1604129324 |
47 | Dekkers / Verduin | 26 apr 1900 | 's-Gravenmoer | F1612984161 |
48 | Dongen / van Loon | 14 dec 1820 | 's-Gravenmoer | F1464937517 |
49 | Droste / Rosenbrand | 25 nov 1909 | 's-Gravenmoer | F1619711557 |
50 | Eichhorn / Mouthaan | 27 aug 1856 | 's-Gravenmoer | F1610264586 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 50 van 64
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bakkeren / Blom | 16 dec 1763 | 's-Gravenmoer | F1622928102 |
2 | Borstlap / van Zeters | 14 aug 1706 | 's-Gravenmoer | F1629225190 |
3 | Brouwers / Heijbloem | 29 dec 1705 | 's-Gravenmoer | F1619018227 |
4 | Cornelissen / Lenaerts | 5 apr 1614 | 's-Gravenmoer | F1461408398 |
5 | de Gester / de Swart | 13 mrt 1739 | 's-Gravenmoer | F1575190401 |
6 | de Geus / de Jong | 26 mrt 1683 | 's-Gravenmoer | F1602434485 |
7 | Hatenboer / van Beek | 3 jan 1749 | 's-Gravenmoer | F1593773820 |
8 | Heijblom / Hulst | 1 apr 1712 | 's-Gravenmoer | F1617998579 |
9 | Heijblom / Mouthaan | 11 mrt 1678 | 's-Gravenmoer | F1604129276 |
10 | Heijblom / van Boxtel | 25 jan 1749 | 's-Gravenmoer | F1594452502 |
11 | Koenen / Faro | 13 apr 1798 | 's-Gravenmoer | F1656868870 |
12 | Kop / van Gool | 4 okt 1727 | 's-Gravenmoer | F1594452507 |
13 | Loeff / van Oosterhout | 13 okt 1761 | 's-Gravenmoer | F1596192167 |
14 | Mels / Treffers | 15 apr 1796 | 's-Gravenmoer | F1614604565 |
15 | Mouthaan / Canters | 11 okt 1698 | 's-Gravenmoer | F1610113858 |
16 | Mouthaan / Heijblom | 3 jan 1727 | 's-Gravenmoer | F1604129273 |
17 | Mouthaan / Kanters | 23 apr 1690 | 's-Gravenmoer | F1610113856 |
18 | Mouthaan / Rutten | 3 apr 1686 | 's-Gravenmoer | F1604129277 |
19 | Mouthaan / Rutters | 7 sep 1799 | 's-Gravenmoer | F1604129298 |
20 | Mouthaan / van Eerssel | 8 jan 1762 | 's-Gravenmoer | F1588007554 |
21 | Mouthaan / van Hulten | 13 okt 1698 | 's-Gravenmoer | F1610113864 |
22 | Mouthaan / van Oosterhout | 20 dec 1808 | 's-Gravenmoer | F1588007552 |
23 | Muller / Hatenboer | 23 dec 1785 | 's-Gravenmoer | F1593773813 |
24 | Netten / Heijblom | 17 apr 1761 | 's-Gravenmoer | F1590060722 |
25 | Netten / Heijblom | 17 apr 1761 | 's-Gravenmoer | F4991 |
26 | Paans / Schaap | 16 sep 1808 | 's-Gravenmoer | F1622964098 |
27 | Paqui / van Dalen | 26 okt 1787 | 's-Gravenmoer | F1467379049 |
28 | Quirijns / Faro | 9 okt 1716 | 's-Gravenmoer | F1644085872 |
29 | Quirijns / Swart | 28 mrt 1676 | 's-Gravenmoer | F1557682427 |
30 | Schep / de Bot | 22 jul 1803 | 's-Gravenmoer | F5643 |
31 | Schep / Joosten | 2 dec 1644 | 's-Gravenmoer | F1549702762 |
32 | Simons / Hoefnagel | 22 jun 1798 | 's-Gravenmoer | F1539446302 |
33 | Soethout / Mostert | 17 sep 1705 | 's-Gravenmoer | F1607528991 |
34 | Starrenburg / van Boxtel | 8 jul 1768 | 's-Gravenmoer | F1617998582 |
35 | Starrenburg / van Schreven | nov 1762 | 's-Gravenmoer | F1617998585 |
36 | Sulsters / Faro | 19 jan 1798 | 's-Gravenmoer | F1537515731 |
37 | Swart / Faro | 5 jun 1722 | 's-Gravenmoer | F1644001684 |
38 | Swart / Meulenschot | 26 feb 1678 | 's-Gravenmoer | F1644001688 |
39 | Tactor / van der Leij | 6 dec 1730 | 's-Gravenmoer | F1460465032 |
40 | Talen / Blok | 8 mrt 1795 | 's-Gravenmoer | F1495185156 |
41 | Talen / Tulbagh | 2 dec 1712 | 's-Gravenmoer | F1658860843 |
42 | van Boxtel / Kop | 21 jan 1752 | 's-Gravenmoer | F1594452503 |
43 | van Boxtel / van Dongen | 12 apr 1771 | 's-Gravenmoer | F1594452501 |
44 | van Dalen / Boxtel | 5 mei 1804 | 's-Gravenmoer | F1639678546 |
45 | van den Broek / Blom | 22 jan 1790 | 's-Gravenmoer | F1461853910 |
46 | van den Hoven / Swart | 20 mei 1719 | 's-Gravenmoer | F1644001689 |
47 | van der Hoeven / van Gils | 3 jul 1662 | 's-Gravenmoer | F1485098830 |
48 | van Dommelen / Clouwers | 9 mrt 1715 | 's-Gravenmoer | F1621250167 |
49 | van Dongen / Bogers | 19 mei 1780 | 's-Gravenmoer | F1613568070 |
50 | van Dongen / Mouthaan | 7 apr 1744 | 's-Gravenmoer | F1613636683 |